Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▲ |
---|
Velcová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | Decathlon Hradec Králové | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 8 - Karlín | NN2023 | Zaplaceno |
Marková | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 15 | NN2024 | Zaplaceno |
Bártová | Aneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Kašková | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha | NN2025 | Zaplaceno |
Němec | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Sezemice | | Zaplaceno |
Procházková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Šedivý | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Žatec (okres Louny) | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Vostrčilová | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | Zaplaceno |
Králová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Suchánková | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Žďárky | | Zaplaceno |
Ivančak | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | NMNS Brno | Zaplaceno |
Alinová | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Patočková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Fenclová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 - Břevnov | | Zaplaceno |
Král | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Světlík | Kryštof | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Malina | Matyáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Malina | Jáchym | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Krejčů | Miroslav | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Jirousková | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Černožice | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Vacek | Jaromír | 4km - Muži (40-49 let) | Týniště nad Orlicí | NN2023 | Zaplaceno |
Malina | David | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Štorcová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Kulhánek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Mezulián | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | králíky | - | Zaplaceno |
Erbanová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Josefov | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Jaroměř | | Zaplaceno |
Maixnerová | Žaneta | 8km - Ženy (40-49 let) | Vysoké Mýto | Běhám pro radost | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 4km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Trnková | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 4 - Braník | Salming Praha Pankrác | Zaplaceno |
Trnková | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 4 - Braník | Salming Praha Pankrác | Zaplaceno |
Linhart | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Praha - Komořany | NN2024 | Zaplaceno |
Pražáci. Další členové: Čermák lukáš |
Kloz | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Holice | | Zaplaceno |
Jánská | Štěpánka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Volejníková | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Tamborová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Doubek | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubková | Bára | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Vítková | Stela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Pardubice | ŠAK Benešovka | Zaplaceno |
Vítek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | Svídnický Extrém Team | Zaplaceno |
Vítek | Lumír | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Pardubice | Hvězda Pardubice | Zaplaceno |
Vítek | Mojmír | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Pardubice | ŠAK Benešovka | Zaplaceno |
KRÁLOVÁ | PETRA | 4km - Ženy (24-39 let) | Kolín | ŠBV | Zaplaceno |
Poláková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Chotutice | ŠBV | Zaplaceno |
Polák | Michal | 4km - Muži (50 let a starší) | Chotutice | Prostě běž! | Zaplaceno |
Sirotná | Helenka | 400m - Děti do 6 let včetně | Krucemburk | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 4km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Ježek | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Třebihošť | Horní Dehtov | Zaplaceno |
Cermanová | Jitka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Sršeň | Stanislav | 4km - Muži (40-49 let) | Český Brod | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Kindl | Josef | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zemanová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Zemanová | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Bakov nad Jizerou | Bakov nad Jizerou | Zaplaceno |
Málek | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 2 - Nové Město | | Zaplaceno |
Kubišta | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Hořice | | Zaplaceno |
Růžička | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakovník | NN2023 | Zaplaceno |
Fejtová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Čapková | Terezie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Slatiňany | Penny Market s.r.o. | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Kalus | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Zahrádky | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Kalus | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Zahrádky | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Lexová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Dusil | Míra | 8km - Muži (50 let a starší) | Solnice | | Zaplaceno |
Dusilová | Jana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Solnice | | Zaplaceno |
VK Kva. Další členové: Moravec Pavel |
Kubišta | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vyhledalová | Karolína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vyhledal | Vojtěch | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Richter | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 8-Čimice | Verva | Zaplaceno |
Němčák | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Želatovice | TJ Sokol Troubky | Zaplaceno |
Němec | Vlasta | 4km - Muži (40-49 let) | Sobiňov | Mimoň team | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Vejtruba | Milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Poděbrady | WRT Poděbrady | Zaplaceno |
Bydžovský | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Svoboda | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Vejtrubová | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Poděbrady | WRT Poděbrady | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Nová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Hostinné | ŠBV | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Berná | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Brabec | Jaroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Sobíňov | | Zaplaceno |
Kubalíková | Jarmila | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Český Brod | ŠBV | Zaplaceno |
První tanec sezóny.... Další členové: Kubalíková Karolína |
Černý | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
Urban | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Fibír | Matouš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Černilov | | Zaplaceno |
Veverková | Kateřina | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Žamberk | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Šmarda | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kodydek | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Kostelec nad Orlicí | Svídnický extrém team | Zaplaceno |
VACHALOVÁ | ŠÁRKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | PRORun Evolution | Zaplaceno |
Jindrová | Jana Miriam | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | MiaJar | Zaplaceno |
Hubený | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Ivaskevych | Volodymyr | 4km - Muži (50 let a starší) | Týniště nad Orlicí | Runczech | Zaplaceno |
Zajacikt | Šimon | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dolní Ředice | BIKE FREAKS HOLICE | Zaplaceno |
Zajačiková | Anežka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolní Ředice | BIKE FREAKS HOLICE | Zaplaceno |
Čechal | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Loučka | František | 8km - Muži (24-39 let) | Příluka | | Zaplaceno |
Čechalová | Klára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Čechalová | Andrea | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Adámková | Iveta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 4km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 8km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Doubrava | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Slavoňov | | Zaplaceno |
Pavlíčková | Květa | 4km - Ženy (50 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
Chroustová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Kuzelova | Dita | 4km - Ženy (40-49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Hanslová | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Libice n.C. | Chronicare | Zaplaceno |
Macková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Krejčíková | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Libáň | | Zaplaceno |
Páleníková | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Studénky | | Zaplaceno |
Civínová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Holanec | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Dobruška | ŠBV | Zaplaceno |
Hartmanová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Lysá nad Labem | ŠBV | Zaplaceno |
Šenfeldová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Pečky | | Zaplaceno |
Blecha | Vladimir | 8km - Muži (40-49 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Blechová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Orlíková | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 9 | ŠBV | Zaplaceno |
Prudil | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Malá Úpa | Run The World CZ | Zaplaceno |
Krupník | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Krouský | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Holubčák | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Peřinová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Minářová | Klára | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 12 | ŠBV | Zaplaceno |
Blahutová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 3 | SVVAT | Zaplaceno |
Jonáš | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Jonášová | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Kalianko | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Králíky | Night Run Team | Zaplaceno |
Tringelova | Pavlina | 4km - Ženy (24-39 let) | Luzany | | Zaplaceno |
Špaček | Oskar | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Skořepová | Ladislava | 8km - Ženy (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Faltys | Tadeáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Vysoké Mýto | Dobroběh VM | Zaplaceno |
Dobroběh Vysoké Mýto . Další členové: Faltysová Lucie |
Skořepová | Ladislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Lániová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Láni | Julius | 4km - Junioři (12-23 let) | Praha | | Zaplaceno |
Červinkova | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kneznou | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Batók | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Pružincová | Nicola | 4km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Fikejzová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | ŠBV | Zaplaceno |
Kosová | Michaela | 8km - Ženy (50let a starší) | Osečnice | OK 99 HK | Zaplaceno |
Křenová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Velká Kraš | Night run team / Mizuno team | Zaplaceno |
Tobolková | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Jičín | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Kozubska | Lada | 8km - Ženy (40-49 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Popov | Maksym | 8km - Muži (24-39 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Farský | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Novakova | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Srch | | Zaplaceno |
Mrázková | Leona | 4km - Ženy (40-49 let) | Třemošnice | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Uherkova | Jaroslava | 8km - Ženy (40-49 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
Vargová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Trávníčková | Veronika | 400m - Děti do 6 let včetně | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Uherko | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Trutnov | | Zaplaceno |
Trávníček | Antonín | 400m - Děti do 6 let včetně | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Klára | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Zvalo | Zdeněk | 4km - Muži (24-39let) | Dobrovice | Dobrovice | Zaplaceno |
Zvalová | Ilona | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobrovice | Dobrovice | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Havlíček | Tomáš | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | Plavecký klub HK | Zaplaceno |
Havlíčková | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | Zaplaceno |
Berezovskaja | Olga | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Skoumalová | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Karásková | Darina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Vrba | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Urbánek | Vincent | 400m - Děti do 6 let včetně | Pardubice | | Zaplaceno |
Andrle | David | 8km - Muži (24-39 let) | Skuteč | | Zaplaceno |
Mrázek | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Poděbrady 1 | Poděbrady | Zaplaceno |
Becková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Hubený | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Nemojov | Přes plot | Zaplaceno |
Mitana | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Mitana | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Klikoš | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dvůr Králové nad Labem | A-team | Zaplaceno |
KráloveDvoráci. Další členové: Klikoš Jiří |
Špaček | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec králové | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | SLATIŇANY | | Zaplaceno |
Horáková | Anna Marie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Horáková | Jindra | 8km - Ženy (50let a starší) | Pardubice 12 | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Burešová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Svratka | ŠBV | Zaplaceno |
Pražáková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kulhánek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bouchal | Fabian | 8km - Muži (24-39 let) | Linz | | Zaplaceno |
Kupková | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Morovicsová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 5 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Karas | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Doskočil | Milan | 8km - Muži (50 let a starší) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Kosová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Hatašová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Navrátil | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | AC GoMango HK | Zaplaceno |
Váňová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňa | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňová | Adéla | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňová | Alžběta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Knapová | Veronika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Nové Město nad Metují | Prostě běž! | Zaplaceno |
Fördös | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Sporiš | David | 8km - Muži (40-49 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Vackova | Marika | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobrovice | | Zaplaceno |
Vancl | Daniel | 8km - Muži (40-49 let) | Pisek | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Paulů | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Horní Branná | Horní Branná | Zaplaceno |
Jungvirt | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Králíky | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Hrabal | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Zimáková | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Nový nemojov | | Zaplaceno |
Podaný | Daniel | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | VaNDaL team | Zaplaceno |
Podaná | Natálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Pardubice | VaNDaL team | Zaplaceno |
Kotyzová | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Rychnov nad Kněžnou | Rychlý šneci | Zaplaceno |
Trávníčková | Eliška | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | Rychlí šneci | Zaplaceno |
Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Mareš | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ústí nad Orlicí | MAREŠOVI | Zaplaceno |
2EMKA. Další členové: Marešová Pavlína |
Németh | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Dca team | Zaplaceno |
Málek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Ždírec nad Doubravou | | Zaplaceno |
Lienertová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostřetín | Dračice ze stezky | Zaplaceno |
Slavkovský | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Rudník | Model run team | Zaplaceno |
Karas | milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Kvašinský | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Smiřice | | Zaplaceno |
Čiháková | Alexandra | 8km - Ženy (40-49 let) | Vamberk | STG Česká Třebová | Zaplaceno |
Čiamporová | Vendulka | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | ŠnekusLazarus | Zaplaceno |
Patolanova | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Jičín | Báječné ženy v běhu /BONBON | Zaplaceno |
Stříteská | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Slatina | Prostě běž! | Zaplaceno |
Marešová | Viktorie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ústí nad Orlicí | MAREŠOVI | Zaplaceno |
Školník | Kryštof | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové 12 | | Zaplaceno |
Školník | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové 12 | | Zaplaceno |
Otradovská | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové | Zaplaceno |
Havelková | Stanislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Florianová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Doudleby nad Orlicí | | Zaplaceno |
Karlo&Peťa. Další členové: Píč Karel |
Podaný | Lubomír | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | VaNDaL team | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Pavlíčková | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 9 | Adventní běhání | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Dufková | Šárka | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kameničná | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Horčičková | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové 11 | | Zaplaceno |
Prettenhoferová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | Straky | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Plachetka | Kryštof | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetka | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Fléglová | Blanka | 8km - Ženy (24-39 let) | Holice | Střely z Holic | Zaplaceno |
Dvořák | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Průhonice | | Zaplaceno |
Štádler | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Jaroměř 3 | Občerstvení Na špalkách | Zaplaceno |
Belkacem | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | mlada boleslav | Proste bez | Zaplaceno |
Klimeš | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Velké Poříčí | TJ Velké Poříčí | Zaplaceno |
Adámková | Kateřina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Liberec | | Zaplaceno |
Novotná | Nikola | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Lencsesová | Lucia | 4km - Ženy (40-49 let) | Průhonice | | Zaplaceno |
Novotná | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
