Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | 8km - Junioři (12-23 let,) | Orlová | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc - Holice | | Nezaplaceno |
Novosadová | Yvona | 4km - Ženy (24-39 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Vrba | Vojtěch | 4km - Muži (24-39let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Schlimbach | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Valašské Meziříčí | Gumáci | Zaplaceno |
Dosoudilová | Veronika | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Karger | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Kratochvílová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Bělá pod Pradědem | | Zaplaceno |
Dvorský | Štěpán | 8km - Muži (24-39 let) | Grygov | Gumáci | Zaplaceno |
Kopajová | Silvia | 8km - Ženy (50let a starší) | Sereď | | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Jandová | Šárka | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Havlíčkův Brod | Sokol Havlíčkův Brod | Nezaplaceno |
Jandová | Šárka | WINTER SPRINT 1 km | Havlíčkův Brod | Sokol Havlíčkův Brod | Nezaplaceno |
Vávrová | Sára | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobrovice | | Zaplaceno |
Kubová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Plecová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
Ostrčil | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Dlouhonožka | Zaplaceno |
Molík | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Doloplazy | Forever young | Zaplaceno |
Čápek | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Grygov | Gumáci | Zaplaceno |
Matěj | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Stoklásek | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Kuba | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Forex | Zaplaceno |
Čulík | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Senice Na Hané | | Zaplaceno |
Dušková | Pavlína | 4km - Junioři (12-23 let) | Pacov | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Hladiš | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Hladiš | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Benda | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Úsov | Run magazínem team | Nezaplaceno |
Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
kazíková | nikola | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Niki-team. Další členové: Karger Antonín |
Višňovská | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Hanusová | Naďa | 4km - Ženy (24-39 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Gábrlíková | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Doloplazy | | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Mudrončík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Mattoni FreeRun Olomouc | Zaplaceno |
Kratochvil | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | RUN magazine team | Zaplaceno |
Zlámal | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Hanadragons | Zaplaceno |
Duráková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Zvonovice | | Zaplaceno |
Duráková | Michaela | WINTER SPRINT 1 km | Zvonovice | | Zaplaceno |
Němečková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Úsov | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Nezaplaceno |
Frumarova | Michaela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Nezaplaceno |
Sperl | Michael | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Němčák | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Želatovice | TJ Sokol Troubky | Zaplaceno |
Lukáš | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Latiok | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Čačaný | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Sereď | | Zaplaceno |
Krejčí | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Nový Jičín | Dva jsou více než jeden | Zaplaceno |
Alespoň že neprší. Další členové: Závada Tomáš |
Jakubíčková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Nový Vojířov | Zaplaceno |
Hapaláková | Markéta | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Senice na Hané | | Zaplaceno |
Jakubíček | Mário | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Kerberos | Zaplaceno |
Janská | Marieta | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dostál | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Jeseník | | Zaplaceno |
Suchánek | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Horní Moštěnice | | Zaplaceno |
Šotolová | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Petřek | Lukáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Božičevič | Lukáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Výšovice | | Zaplaceno |
LuKa. Další členové: Skopalová Kateřina |
Tejkalová | Ludmila | 4km - Ženy (40-49 let) | Újezd | | Zaplaceno |
Němcová | Lucie | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Zábřeh | | Zaplaceno |
Macik. Další členové: Vrana Tomáš |
Zvěřinová | Liliana | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Hanslík | Libor | 4km - Junioři (12-23 let) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Staňková | Lenka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Brančíková | Kristýna | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Candyman. Další členové: Brančík Jakub |
Straková | Klára | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | Fufufretky | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 8km - Ženy (50let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Matějová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Bludov | | Zaplaceno |
Šmerdová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Prosser | Johnny | 8km - Muži (24-39 let) | Svatobořice-Mistřín | www.vladimirsafr.com | Zaplaceno |
Dvořák | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Bohuňovice | | Zaplaceno |
Chytil | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Brodek u Přerova | | Zaplaceno |
Nováková | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Zdetin | Bez hranic | Zaplaceno |
Nováková | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Zdetin | Bez hranic | Zaplaceno |
Vráblíková | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Božičevičová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Výšovice | | Zaplaceno |
Stuchlík | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Maier | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Janák | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Zabrey | | Zaplaceno |
Vymazal | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Prostějov | SKS | Nezaplaceno |
Vanot | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Nezaplaceno |
Vanot | Jakub | WINTER SPRINT 1 km | Ostrava | | Nezaplaceno |
Šišková | Iveta | 8km - Ženy (40-49 let) | Mladějovice | | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Kuciková | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Roštín | | Zaplaceno |
Kopčilová | Gulzhan | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Nezaplaceno |
Čermáková | Gabriela | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Klimeš | Frank | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Zábřeh | To dáš! | Zaplaceno |
Vymazal | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostějov | | Nezaplaceno |
Parma | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hostkovice | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Nezaplaceno |
Freudenreich | Filip | 4km - Junioři (12-23 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Nezaplaceno |
Veselá | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá rodina. Další členové: Veselý Petr |
Strnišťová | Ellie | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Štoky | | Nezaplaceno |
Ondrášek | Eduard | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Ondrášek | Eduard | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vyroubal | Drahomír | 8km - Muži (40-49 let) | Luká | | Zaplaceno |
Egizio | Domenico | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Kozárová | Diana | 8km - Ženy (24-39 let) | Slavkov u Brna | | Zaplaceno |
Hošáková | Denisa | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hranice | Hošákovic | Zaplaceno |
Hošákovic . Další členové: Hošáková Aneta |
Peřinová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (24-39let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Čapek | David | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Gacov | David | 4km - Muži (50 let a starší) | Ivančice | | Zaplaceno |
Gacov | David | 8km - Muži (50 let a starší) | Ivančice | | Zaplaceno |
Staněk | Daniel | 4km - Muži (40-49 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Bílková | Anežka | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Pernink | LK Pernink | Zaplaceno |
Tichá | Andrea | 8km - Ženy (50let a starší) | Bruntál | kpzd | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Spasová | Adriana | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Matějová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Dušek | Adam | 8km - Muži (24-39 let) | Troubelice | 55motorsport | Zaplaceno |