Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▼ |
---|
Václavíková | Dominika | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Gurecký | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havířov | Havířov | Zaplaceno |
Trdý | jakub | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | Jiří | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Lajgotova | Jana | WINTER SPRINT 1 km | Choryně | | Zaplaceno |
Galiová | Inge | 8km - Ženy (40-49 let) | Petrovice u Karviné | Stg Karviná | Zaplaceno |
Fréharová | Nela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava 1 | | Zaplaceno |
Galiová | Inge | 4km - Ženy (40-49 let) | Petrovice u Karviné | Stg Karviná | Zaplaceno |
Trdý | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | Jiří | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Hozzová | Michelle | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Březolupy | | Zaplaceno |
Brisuda | Michal | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Bravantice | Bombarďáci | Zaplaceno |
Bombarďáci. Další členové: Nykš Matěj |
Babiš | Adam | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Semrádová | Elen | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Semrádová | Eva | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Špišáková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Šenov | Ostrava | Zaplaceno |
Jaskulová | Vendula | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Babiš | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Doleželová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov-Město | ŠBV | Zaplaceno |
Holušová | Kristýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Frýdek Místek | Slezan FM | Zaplaceno |
Špišák | Matěj | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Šenov | Ostrava | Zaplaceno |
Freharová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Veselý | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava - Poruba | lonewolf | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Priesnitzová | Karin | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Jaskulová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Hájek | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Markvartovice | | Zaplaceno |
Jenč | Vlastimil | 4km - Muži (50 let a starší) | Opava | | Zaplaceno |
Švantnerová | Dana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hodonín | | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
bednář | lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Šostá | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Vašíček | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Litovel | | Zaplaceno |
Stanislav | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Mikala | David | 8km - Muži (40-49 let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Šimončič | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | vratimov | | Zaplaceno |
Wojnarová | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Nesvadbová | Jana | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Kopřivnice | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Tochowicz | Bartosz | 8km - Muži (50 let a starší) | Goleszów | Olza Cieszyn | Zaplaceno |
Friedel | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dřeza | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava svinov | | Zaplaceno |
Střílkova | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava - Dubina | DZ6 | Zaplaceno |
Šebková | Hana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Šebková | Jana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Cenkner | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Cenkner | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Cenkner | Michal | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Josefus | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Hlučín | bagbike | Zaplaceno |
Kučera | Leon | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | řepiště | | Zaplaceno |
Zelenka | Jiri | 8km - Muži (24-39 let) | Policna | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Hendrychová | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Raduň | | Zaplaceno |
Černý | Dominik | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Nosek | Miloslav | 4km - Muži (24-39let) | Hustopeče nad Bečvou | Atletika SK Hranice | Zaplaceno |
Kubečková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Stratil | Luděk | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Blokešová | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | Canicross Opava | Zaplaceno |
Kosaková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kozel | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Markvartovice | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Gono | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Beskydský Blázzen | Zaplaceno |
Čupa | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Albrechtice | | Zaplaceno |
Sečkář | Pavel | WINTER SPRINT 1 km | Brno | The Losers Initiative | Zaplaceno |
Jančová | Naděžda | 4km - Ženy (40-49 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Janča | Adam | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Janča | Filip | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Pitáková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Plaček | Erik | 400m - Děti do 6 let včetně | Bohumín | | Zaplaceno |
Mojžíšková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Frýdek-Místek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Janota | Gabriel | 400m - Děti do 6 let včetně | Orlová | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Hanke | David | 8km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Hanke | David | 4km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Poloch | Matyáš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Želazko | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Vratimov | KEVIN | Zaplaceno |
Woś | Richard | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Batko | jan | 8km - Muži (24-39 let) | ostrava | | Zaplaceno |
Peřina | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Komorní Lhotka | KL | Zaplaceno |
Valek | Matej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec nad Moravicí | | Zaplaceno |
Kubíková | Kamila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | Babi Kami | Zaplaceno |
Sedlář | David | 8km - Muži (24-39 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Václavíková | Eliška | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | AK SSK Vitkovice | Zaplaceno |
Valkovič | Matouš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Paskov | Tobi | Zaplaceno |
Dlouhá | Simona | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Kopřivnice | | Zaplaceno |
Novotná | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Tison | MT Fitness1 | 4km - Muži (50 let a starší) | Havirov | MT Fitness1 | Zaplaceno |
Vikartovský | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Karlovice | Sokol Karlovice | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Kastlová | Pavla | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bohumín | ŠBV | Zaplaceno |
Kastlová | Jana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Bohumín | ŠBV | Zaplaceno |
Vikartovská | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Karlovice | ALISY Sport Team | Zaplaceno |
Ledesma | Šimon | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Ledesma | Zaplaceno |
Ledesma | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Ledesma | Zaplaceno |
Škodová | Božena | 8km - Ženy (50let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Čípová | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Loučka | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Vaněk | Matěj | 8km - Muži (24-39 let) | Tichá | | Zaplaceno |
Pobořilová | Aneta | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Příbor | AKEZ | Zaplaceno |
Pobořilová | Aneta | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Příbor | AKEZ | Zaplaceno |
Pavlíček | David | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Lorenc | František | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hájovský | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | profiq | Zaplaceno |
Šrubař | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Golková | Sabina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava- Zábřeh | | Zaplaceno |
Copeček | Rudolf | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Petřkovice | No Remorse | Zaplaceno |
Josefus | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Hlučín | bagbike | Zaplaceno |
Ston | Stanislav | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zouhar | David | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Marek | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Adamov | | Zaplaceno |
Paulik | Mia | 400m - Děti do 6 let včetně | ostrava | | Zaplaceno |
Ivánková | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Třinec | | Zaplaceno |
Karbanová | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Biskupová | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vratimov | X-Trail Orlová | Zaplaceno |
Mironidis | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Yeryskovskyi | Dmytro | WINTER SPRINT 1 km | Šenov | UKRAINE-ŠENOV | Zaplaceno |
Štefek | Jakub | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Špačková | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava 24 | | Zaplaceno |
Peutlschmidová | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Křelov | Prostě běž! | Zaplaceno |
Románková | Věra | 4km - Ženy (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Vozková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Kolín | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Špaček | Petr | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostrava - Stará Bělá | CK FILL | Zaplaceno |
Špačková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava 24 | CK FILL | Zaplaceno |
Štorcová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Štec | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Giecková | Kristina | 4km - Ženy (40-49 let) | Bohumín | Bohumín | Zaplaceno |
Kaiser | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vobecká | Lily | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Románková | Věra | 8km - Ženy (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Bílá | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Vozková 2 | Karolína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Kolín 2 | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
BRIŠ | MAREK | 4km - Muži (24-39let) | Oravská Lesná | Oravská Lesná | Zaplaceno |
Graca | Daniel | 4km - Muži (24-39let) | Havirov | | Zaplaceno |
Reťkovská | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Turčianske Teplice | | Zaplaceno |
Sakařová | Petra | WINTER SPRINT 1 km | Úhřetice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Prouzová | Adéla | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava-Lhotka | | Zaplaceno |
Prouzová | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava-Lhotka | | Zaplaceno |
Mísař | Artur | 400m - Děti do 6 let včetně | Havířov | | Zaplaceno |
Koudelka | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Víchová nad Jizerou | | Zaplaceno |
Pavlorek | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Hlučín | Hlučín | Zaplaceno |
Pavlorková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hlučín | | Zaplaceno |
Ricka | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | HLUČÍN BOBROVNÍKY | | Zaplaceno |
Vlčková | Lea | 400m - Děti do 6 let včetně | Oznice | | Zaplaceno |
Zálešák | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrožská Nová Ves | | Zaplaceno |
Opravil | Patrik | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Havířov | CK Fill | Zaplaceno |
Hlosta | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Nošovice | | Zaplaceno |
Wroblowská | Marie | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Maňková | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Bolatice | | Zaplaceno |
Homolová | Romana | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Ondráček | Hynek | 4km - Muži (50 let a starší) | Tisnov | Já & Ty | Zaplaceno |
Čech | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Trnávka | | Zaplaceno |
Čech | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Trnávka | | Zaplaceno |
Holíčková | Natálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Vrbno pod Pradědem | | Zaplaceno |
Halamíčková | Barbora | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Urbančíková | Monika | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Hlučín | Night Run Team | Zaplaceno |
Kania | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Volný | Matyáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Volná | Laura | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Pavlík | Ivan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dubnica Nad Váhom | | Zaplaceno |
SKP Bratislava Zlati bazanti. Další členové: Lubusky Peter |
Emingerová | Kateřina | WINTER SPRINT 1 km | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Tomica | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Petřvald 1 u Nového Jičína | | Zaplaceno |
Ďurica | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Janoška | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | profiq | Zaplaceno |
Paško | Daniel | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Spáčilová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šlauerová | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Chotěbuz | | Zaplaceno |
Wagner | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Šandová | Hana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava | Bubu a Dudu | Zaplaceno |
Bubu a Dudu. Další členové: Šanda Martin |
karban | markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Lelekovice | | Zaplaceno |
Weissová | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Jeseník | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Kube | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Mošnov | Kofola | Zaplaceno |
Maršo | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Sakařová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Úhřetice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Špičková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Pačesová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Wilczková | Eliška | WINTER SPRINT 1 km | Havířov | innogy | Zaplaceno |
Fleško | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Těrlicko | T500 | Zaplaceno |
Kilarová | Jana | 8km - Ženy (50let a starší) | ostrava 2 | MK Seitl Ostrava - ŠBV | Zaplaceno |
Opravilová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov | CK Fill | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Skála | David | 8km - Muži (24-39 let) | Břidličná | FiaSka | Zaplaceno |
Walder | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Frýdlant nad Ostravicí | Planoucí drak | Zaplaceno |
Krakovská | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Pražmo | | Zaplaceno |
Glinz | Leo | 4km - Muži (40-49 let) | Kravaře | KÁŤA2024 | Zaplaceno |
Křístek | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Kopřivnice | OVB2024 | Zaplaceno |
Kotasová | Johanka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Smilovice | | Zaplaceno |
Bašistová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Románková | Aloisie | 400m - Děti do 6 let včetně | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Buchtík | Aleš | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | D5 | Zaplaceno |
Trčka | Štěpán | 4km - Muži (24-39let) | Opava | | Zaplaceno |
Dibakova | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kubicová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Pastuszková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Schwarzerová | Kamila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Schwarzerová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kotasová | Pavlína | WINTER SPRINT 1 km | Smilovice | | Zaplaceno |
Dolasová | Hana | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Paulik | Mia | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Špičková | Malvína | 400m - Děti do 6 let včetně | Havířov | | Zaplaceno |
Špičková | Leontýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Rykalová | Melanie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zaoral | Josef | 8km - Muži (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Melichar | Tomáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Suchdol nad Odrou | | Zaplaceno |
Melichar | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Suchdol nad Odrou | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Karoly | Jiřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Frenštát pod Radhoštěm | Prostě běž! | Zaplaceno |
Chudějová | Šárka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Frenštát pod Radhoštěm | Prostě běž!!! | Zaplaceno |
Baladová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Kunčický | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Ostrava | Bagovi spešl pozouni | Zaplaceno |
Pěntková | Natálie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ludgeřovice | BK Ludgeřovice | Zaplaceno |
Papaj | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hlučín | BK Ludgeřovice | Zaplaceno |
Jedlicková | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kabeláč | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Kladeruby | | Zaplaceno |
Kabeláč | Michal | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kladeruby | | Zaplaceno |
Trefil | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Trefilová | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Hlobílková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
Gajdečková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | | Zaplaceno |
Cihlář | Viktor | 8km - Muži (40-49 let) | Skřipov | SKRIPKOV RUN | Zaplaceno |
Mišovičová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Cihlář | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Skřipov u Opavy | Běžecký klub Skřipov | Zaplaceno |
Bystroňová | Nicol | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava 2 | SSK VITKOVICE | Zaplaceno |
Bystroň | Matteo | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | Matty | Zaplaceno |
Janeček | Ondřej | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
HABRLANT | PETR | 8km - Muži (24-39 let) | OPAVA | | Zaplaceno |
HABRLANTOVÁ | LUCIE | 8km - Juniorky (12-23 let,) | OPAVA | OPTIKA VH | Zaplaceno |
HADAMČÍKOVÁ | VLADKA | 8km - Ženy (50let a starší) | Opava | OPAVUŠKY | Zaplaceno |
Janečková | Daniela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kašná | Markéta | 8km - Ženy (40-49 let) | Hlučín | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Kašná | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Hlučín | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Miklíková | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zotyková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Havířov-Šumbark | | Zaplaceno |
ZOTYKOVÁ | ROMANA | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov-Šumbark | | Zaplaceno |
Karásek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava Koblov | Ubrečené princezny | Zaplaceno |
Karásek | Tobiáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Ostrava Koblov | Ubrečené princezny | Zaplaceno |
Bystroň | Vilém | 8km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Derka | Radim | 8km - Muži (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Zedek | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Lipník nad Bečvou | Nigth Run Team | Zaplaceno |
Sýkorová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Stará Ves nad Ondřejnicí | | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Semčice | | Zaplaceno |
Dobešová | Ludmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Jablůnka | | Zaplaceno |
Hessová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Český Těšín | Chromajzlu | Zaplaceno |
Hlaváčová | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Spružinová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Adamec | Jan | 8km - Junioři (12-23 let,) | Frýdek-Místek 1 | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Eva | 8km - Ženy (50let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Tofel | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Kozlovice | | Zaplaceno |
Zuzaňák | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Biatlon Ostrava | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | WINTER SPRINT 1 km | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Kaňková | Michaela | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava-jih | | Zaplaceno |
Hozza | Vojtěch | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | 1.FC Poruba | Zaplaceno |
Machancová | Elen | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dzus | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Chotěbuz | ŠBV | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Krayzelová | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Krayzelová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Antoszyková | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Sieberová | Alice | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kamená | Sabina | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava 2 | STG Havířov | Zaplaceno |
Rosmanit | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Opava | DK BIKESHOP RACING TEAM | Zaplaceno |
Polách | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Mazáč | Michal | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Příbor | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Vystrčilová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Čeladná | innogy | Zaplaceno |
Adámek | Jonáš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Adámková | Julie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Adámková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Kučerka | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Moravská Ostrava a Přívoz | innogy | Zaplaceno |
Frühauf | Miroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Opava | innogy | Zaplaceno |
Brožek | Václav | 4km - Muži (24-39let) | Rychvald | ZaBeer | Zaplaceno |
Mazáč | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
