Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Adamec | Jan | 8km - Junioři (12-23 let,) | Frýdek-Místek 1 | | Zaplaceno |
Adámek | Alex | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Adámek | Jonáš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Adámková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Adámková | Julie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | | Zaplaceno |
Antoszyková | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
Babiš | Adam | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Babiš | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Baladová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Balázsová | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Český Těšín | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Bařinová | Pavlína | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Šenov u Nového Jičína | | Zaplaceno |
Bašista | Dalibor | 8km - Muži (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Bašistová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Batko | jan | 8km - Muži (24-39 let) | ostrava | | Zaplaceno |
bednář | lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Belkacem | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | mlada boleslav | Proste bez | Zaplaceno |
Belkacem | Lyes | 8km - Muži (50 let a starší) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Beránek | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Šenov u Ostravy | J-Elita Ostrava | Zaplaceno |
Beránek | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Šenov u Ostravy | J-Elita Ostrava | Zaplaceno |
Bešina | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Bešinová | Valerie | 400m - Děti do 6 let včetně | Orlová | | Zaplaceno |
Bieroš | Adam | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava - Stará Bělá | | Zaplaceno |
Bílá | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Bílková | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Vřesina | | Zaplaceno |
Biskupová | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vratimov | X-Trail Orlová | Zaplaceno |
Blahutová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 3 | SVVAT | Zaplaceno |
Blokešová | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | Canicross Opava | Zaplaceno |
Bocková | Alena | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
BRIŠ | MAREK | 4km - Muži (24-39let) | Oravská Lesná | Oravská Lesná | Zaplaceno |
Brisuda | Michal | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Bravantice | Bombarďáci | Zaplaceno |
Bombarďáci. Další členové: Nykš Matěj |
Brožek | Václav | 4km - Muži (24-39let) | Rychvald | ZaBeer | Zaplaceno |
Brzobohatá | Julie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havířov - Město | | Zaplaceno |
Brzobohatý | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | Havířov - Město | | Zaplaceno |
Buchtík | Aleš | 8km - Muži (40-49 let) | Brno | D5 | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Bystroň | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Ostrava 2 | Kami | Zaplaceno |
Bystroň | Matteo | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | Matty | Zaplaceno |
Bystroň | Vilém | 8km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Bystroňová | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov-Podlesí | | Zaplaceno |
Bystroňová | Nicol | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava 2 | SSK VITKOVICE | Zaplaceno |
Caisová | Jana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Orlová, Poruba | EIS MARILLEN | Zaplaceno |
EIS MARILLEN. Další členové: Caisová Jana |
Časar | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Časar | Roman | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Orlová | | Zaplaceno |
Časarová | Debora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Orlová | Tj Jakl Karvina | Zaplaceno |
Čech | David | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Čech | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Trnávka | | Zaplaceno |
Čech | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Trnávka | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Celbrová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Cenkner | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Cenkner | Michal | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Cenkner | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermáková | Gabriela | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Černuchová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Beluša | | Zaplaceno |
Černý | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Běžecký klub ČS | Zaplaceno |
Černý | Dominik | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Vyškov | Biatlon Prostějov | Zaplaceno |
Chroboczková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdlant nad Ostravicí | Byčice | Zaplaceno |
Chudějová | Šárka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Frenštát pod Radhoštěm | Prostě běž!!! | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Cihlář | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Skřipov u Opavy | Běžecký klub Skřipov | Zaplaceno |
Cihlář | Viktor | 8km - Muži (40-49 let) | Skřipov | SKRIPKOV RUN | Zaplaceno |
Čípová | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Loučka | | Zaplaceno |
Císař | Marian | 4km - Muži (40-49 let) | Kravaře | WROSNZ24h | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Copeček | Rudolf | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Petřkovice | No Remorse | Zaplaceno |
Čupa | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Albrechtice | | Zaplaceno |
Daxner | Patrik | 400m - Děti do 6 let včetně | Šenov | | Zaplaceno |
Derka | Radim | 8km - Muži (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Dibakova | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dlouhá | Simona | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Kopřivnice | | Zaplaceno |
Dobešová | Ludmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Jablůnka | | Zaplaceno |
Dočkálek | David | 8km - Muži (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dolasová | Hana | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Doleželová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov-Město | ŠBV | Zaplaceno |
dorňáková | Vladimíra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kunín | | Zaplaceno |
Dřeza | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava svinov | | Zaplaceno |
Drnovská | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Studénka | Innogy | Zaplaceno |
Dudášová | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Velká Polom | | Zaplaceno |
Durczok | Adéla | 4km - Ženy (40-49 let) | Paskov | | Zaplaceno |
Durczok | Kamil | 4km - Muži (50 let a starší) | Paskov | | Zaplaceno |
Ďurica | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Dvířka | Adam | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava 1 | | Zaplaceno |
Dvířková | Marcela | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Kristina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Dzus | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Chotěbuz | ŠBV | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | WINTER SPRINT 1 km | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Figarová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Fleško | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Těrlicko | T500 | Zaplaceno |
Florčíková | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | JK Danty | Zaplaceno |
Fodor | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Dolní Lutyně | PRO-elektroinstalace | Zaplaceno |
Freharová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Fréharová | Nela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava 1 | | Zaplaceno |
Friedel | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Frühauf | Miroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Opava | innogy | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Gajdečková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | | Zaplaceno |
Galiová | Inge | 8km - Ženy (40-49 let) | Petrovice u Karviné | Stg Karviná | Zaplaceno |
Galiová | Inge | 4km - Ženy (40-49 let) | Petrovice u Karviné | Stg Karviná | Zaplaceno |
Gangur | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | NN2023 | Zaplaceno |
Gangur | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | WROSNZ24h | Zaplaceno |
Gavlíková | Jarmila | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava-Poruba | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
GAWRON | NATALIA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Petřvald | | Zaplaceno |
Georgieva | Klaudie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Georgieva | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Giecková | Kristina | 4km - Ženy (40-49 let) | Bohumín | Bohumín | Zaplaceno |
Glinz | Leo | 4km - Muži (40-49 let) | Kravaře | KÁŤA2024 | Zaplaceno |
Golková | Sabina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava- Zábřeh | | Zaplaceno |
Gono | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Beskydský Blázzen | Zaplaceno |
Graca | Daniel | 4km - Muži (24-39let) | Havirov | | Zaplaceno |
Granečná | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Gurecký | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havířov | Havířov | Zaplaceno |
HABRLANT | PETR | 8km - Muži (24-39 let) | OPAVA | | Zaplaceno |
HABRLANTOVÁ | LUCIE | 8km - Juniorky (12-23 let,) | OPAVA | OPTIKA VH | Zaplaceno |
HADAMČÍKOVÁ | VLADKA | 8km - Ženy (50let a starší) | Opava | OPAVUŠKY | Zaplaceno |
Hajdušíkova | Ivona | 4km - Ženy (40-49 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Hájek | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Markvartovice | | Zaplaceno |
Hájovský | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | profiq | Zaplaceno |
Halamíčková | Barbora | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Hammerová | Kamila | 400m - Děti do 6 let včetně | ostrava 3 | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Hanke | David | 4km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Hanke | David | 8km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Hanousek | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Dobruška | Road racing Podorlicko | Zaplaceno |
Hanousek | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Dobruška | Road racing Podorlicko | Zaplaceno |
Hanousek | Jiří | WINTER SPRINT 1 km | Dobruška | Road racing Podorlicko | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hebda | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Heczko | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Rychvald | | Zaplaceno |
Heczko | Gabriela | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Rychvald | | Zaplaceno |
Heinichová | Diana | 400m - Děti do 6 let včetně | Vratimov | Vratimov | Zaplaceno |
Heinichová | Linda | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Vratimov | Vratimov | Zaplaceno |
Hejzlarová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Dobré | | Zaplaceno |
Hendrychová | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Raduň | | Zaplaceno |
Hessová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Český Těšín | Chromajzlu | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Natálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hisemová | Abigail | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Ostrava-Dubina (okres Ostrava- | | Zaplaceno |
Hisemová | Miriam | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava-Dubina (okres Ostrava- | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Eva | 8km - Ženy (50let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Krnov | | Zaplaceno |
Hlobílková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
Hlosta | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Nošovice | | Zaplaceno |
Holesz | Ondřej | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bohumín 3 | AC Bohumín | Zaplaceno |
Holesz | Jan | 400m - Děti do 6 let včetně | Bohumín 3 | Mš Skřečoň | Zaplaceno |
Holíčková | Natálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Vrbno pod Pradědem | | Zaplaceno |
Holub | Radek | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | RegioRUN Havířov | Zaplaceno |
Holubcová | Tereza | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Prostřední Suchá | | Zaplaceno |
Holubec | Oskar | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostřední Suchá | | Zaplaceno |
Holušová | Kristýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Frýdek Místek | Slezan FM | Zaplaceno |
Homolová | Romana | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Horáková | Andrea | 8km - Ženy (24-39 let) | Nové Dvory | ENDEKA team | Zaplaceno |
Hozza | Vojtěch | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | 1.FC Poruba | Zaplaceno |
Hozzová | Michelle | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Březolupy | | Zaplaceno |
Hradecká | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Jablonec nad Nisou | | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Hulova | Dragica | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Stará Bělá | | Zaplaceno |
Ivánková | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Třinec | | Zaplaceno |
Janča | Adam | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Janča | Filip | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Janča | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Jančová | Naděžda | 4km - Ženy (40-49 let) | Kopřivnice | Jančata | Zaplaceno |
Janeček | Ondřej | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Janečková | Daniela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Jankovska | Denisa | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava Lhotka | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Janoška | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | profiq | Zaplaceno |
Janota | Gabriel | 400m - Děti do 6 let včetně | Orlová | | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Jaška | Marek | 8km - Muži (40-49 let) | Ostrava | Bolek | Zaplaceno |
Jašková | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Jaskulová | Vendula | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Jaskulová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Jašová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava-Vítkovice | | Zaplaceno |
Jedlicková | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Jelínková | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Havlíčkův Brod | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Jenč | Vlastimil | 4km - Muži (50 let a starší) | Opava | | Zaplaceno |
Jendželovský | Marek | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Hrabůvka | Rundal | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Josefus | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Hlučín | bagbike | Zaplaceno |
Josefus | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Hlučín | bagbike | Zaplaceno |
Jurečkova | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Zábřeh | | Zaplaceno |
Kabeláč | Michal | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kladeruby | | Zaplaceno |
Kabeláč | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Kladeruby | | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Markéta | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Kristýna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
Kahánek | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Albrechtice | Atletika Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Kaiser | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kamená | Sabina | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava 2 | STG Havířov | Zaplaceno |
Kania | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kaňková | Michaela | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava-jih | | Zaplaceno |
Karásek | Tomáš | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava Koblov | Ubrečené princezny | Zaplaceno |
Karásek | Tobiáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Ostrava Koblov | Ubrečené princezny | Zaplaceno |
karban | markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Lelekovice | | Zaplaceno |
Karbanová | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Karoly | Jiřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Frenštát pod Radhoštěm | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kašná | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Hlučín | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Kašná | Markéta | 8km - Ženy (40-49 let) | Hlučín | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Kastlová | Pavla | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bohumín | ŠBV | Zaplaceno |
Kastlová | Jana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Bohumín | ŠBV | Zaplaceno |
Kesová | Marie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Kilarová | Jana | 8km - Ženy (50let a starší) | ostrava 2 | MK Seitl Ostrava - ŠBV | Zaplaceno |
Klásková | Monika | 8km - Ženy (40-49 let) | Polanka nad Odrou | | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Semčice | | Zaplaceno |
Kneslová | Martina | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Na pohodu. Další členové: Musilová Veronika |
Kočí | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kohutková | Miroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava Michálkovice | Ostravské běhničky | Zaplaceno |
Kohutková | Miroslava | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava Michálkovice | Ostravské běhničky | Zaplaceno |
Kopecka | Gabriela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 5 - Zbraslav | | Zaplaceno |
Kopecka | Nelinka | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 5 - Zbraslav | | Zaplaceno |
Kosaková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Kosztolányi | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ostrava | 1. FC Poruba - Atletika Poruba - ZŠ Porubská | Zaplaceno |
Kotasová | Pavlína | WINTER SPRINT 1 km | Smilovice | | Zaplaceno |
Kotasová | Johanka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Smilovice | | Zaplaceno |
Kotlárová | Andrea | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Třinec | | Zaplaceno |
AndyMike. Další členové: Kotlár Michal |
Koudelka | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Víchová nad Jizerou | | Zaplaceno |
Kozel | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Markvartovice | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Krakovská | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Pražmo | | Zaplaceno |
Krayzelová | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Krayzelová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Křetínská | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Křístek | Zdeněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Orlová | WROSNZ24h | Zaplaceno |
Křístek | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Kopřivnice | OVB2024 | Zaplaceno |
Křístková | Zuzana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Orlová-Lutyně | WROSNZ24h | Zaplaceno |
Kristl | Šimon | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostrava | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Kristl | Martin | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Kristl | Matěj | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostrava | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Kristlová | Blanka | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Kropáčová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
Kropáčová | Jitka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
Kropáčová | Jana | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
Krůzová | Bohuslava | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kubalová | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Sviadnov | | Zaplaceno |
Kubasová | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Ludgeřovice | Byčice | Zaplaceno |
Kube | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Mošnov | Kofola | Zaplaceno |
Kubečková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kubicová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kubíková | Kamila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | Babi Kami | Zaplaceno |
Kučera | Leon | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | řepiště | | Zaplaceno |
Kučerka | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Moravská Ostrava a Přívoz | innogy | Zaplaceno |
Kunčický | Tomáš | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostrava | Bagovi spešl pozouni | Zaplaceno |
Kunčický | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Ostrava | Bagovi spešl pozouni | Zaplaceno |
Kuncova | Renata | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Kuncova | Eliška | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Lachendrová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Lacko | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Teplička nad Váhom | | Zaplaceno |
Lajgotova | Jana | WINTER SPRINT 1 km | Choryně | | Zaplaceno |
Ledesma | Šimon | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Ledesma | Zaplaceno |
Ledesma | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Kopřivnice | Ledesma | Zaplaceno |
Libor | Toufar | 8km - Muži (40-49 let) | Bohumín | LIBO 2018 | Zaplaceno |
Ligocká | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Ligocki | Leon | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Linhart | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Praha - Komořany | NN2024 | Zaplaceno |
Pražáci. Další členové: Čermák Lukáš |
Lorenc | František | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Lukáš | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Lysek | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Machancová | Elen | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Madurová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Madurová | Vendula | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Ostrava Dubina | | Zaplaceno |
Madurová | Nikola | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava Dubina | | Zaplaceno |
Makovcová | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Makovec | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava -Poruba | | Zaplaceno |
Malchárková | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 2 | | Zaplaceno |
Maňková | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Bolatice | | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 8 - Karlín | NN2023 | Zaplaceno |
Marek | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Adamov | | Zaplaceno |
