Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Zuzaňák | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | Biatlon Ostrava | Zaplaceno |
Zuzaňák | Vilém | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Biatlon Ostrava | Zaplaceno |
Zouhar | David | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
ZOTYKOVÁ | ROMANA | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov-Šumbark | | Zaplaceno |
Zotyková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Havířov-Šumbark | | Zaplaceno |
Zlámal | Luděk | 4km - Muži (50 let a starší) | Rymice | | Zaplaceno |
Zlámal | Luděk | 8km - Muži (50 let a starší) | Rymice | | Zaplaceno |
Zipper | Dušan | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zifčáková | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Moravice | | Zaplaceno |
Zelenková | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zelenka | Jiri | 8km - Muži (24-39 let) | Policna | | Zaplaceno |
Želazko | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Vratimov | KEVIN | Zaplaceno |
Zedek | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Lipník nad Bečvou | Nigth Run Team | Zaplaceno |
Zdráhalová | Darina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Zbořil | Martin | 4km - Muži (50 let a starší) | Hlubočec | mz_7.4 | Zaplaceno |
Zaoral | Josef | 8km - Muži (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Zálešák | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrožská Nová Ves | | Zaplaceno |
Yeryskovskyi | Dmytro | 4km - Muži (24-39let) | Šenov | UKRAINE-ŠENOV | Zaplaceno |
Yeryskovskyi | Dmytro | WINTER SPRINT 1 km | Šenov | UKRAINE-ŠENOV | Zaplaceno |
Wroblowská | Marie | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Woznicová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Klimkovice | | Zaplaceno |
Woś | Richard | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Wojnarová | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Wilczková | Eliška | WINTER SPRINT 1 km | Havířov | innogy | Zaplaceno |
Weissová | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Jeseník | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Weichslová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Petřvald 1 | OVB2024 | Zaplaceno |
Walder | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Frýdlant nad Ostravicí | Planoucí drak | Zaplaceno |
Wagner | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Vystrčilová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Čeladná | innogy | Zaplaceno |
Vozková 2 | Karolína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Kolín 2 | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Kolín | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Volný | Matyáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Volná | Laura | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vojtková | Anežka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Frenštát pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Vojtek | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Frenštát pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Vobecká | Lily | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vlčková | Lea | 400m - Děti do 6 let včetně | Oznice | | Zaplaceno |
Vitásková | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Benešov-Zábřeh | | Zaplaceno |
Viktorini | Vlastimil | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Moravská Ostrava | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Vikartovský | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Karlovice | Sokol Karlovice | Zaplaceno |
Vikartovská | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Karlovice | ALISY Sport Team | Zaplaceno |
Veselý | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava - Poruba | lonewolf | Zaplaceno |
Vejtrubová | Amálka | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Karviná Ráj | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Vejtruba | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Karviná | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Vašíček | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Litovel | | Zaplaceno |
Vargová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Vargová | Marcela | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vargová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | innogy | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vaňková | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Havířov | | Zaplaceno |
Vaněk | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vaněk | Matěj | 8km - Muži (24-39 let) | Tichá | | Zaplaceno |
Valkovič | Matouš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Paskov | Tobi | Zaplaceno |
Valek | Matej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec nad Moravicí | | Zaplaceno |
Václavíková | Eliška | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | AK SSK Vitkovice | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Urbančíková | Monika | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Hlučín | Night Run Team | Zaplaceno |
Truhlářová | Zdenka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Karviná ráj | TJ Jäkl Karviná | Zaplaceno |
Truhlář | Václav | 4km - Muži (40-49 let) | Karviná | ŠBV | Zaplaceno |
Trojková | Ivona | 4km - Ženy (40-49 let) | Krmelín | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Trefilová | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Trefil | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Havířov - Životice | | Zaplaceno |
Trdý | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | jakub | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | Jiří | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | Jiří | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trčka | Štěpán | 4km - Muži (24-39let) | Opava | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Tomkiv | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Tomica | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Petřvald 1 u Nového Jičína | | Zaplaceno |
Tomek | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava Muglinov | | Zaplaceno |
Tomek | Ondřej | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava Muglinov | | Zaplaceno |
Tománek | Kryštof | 4km - Muži (24-39let) | Žabeň | Pat a Mat | Zaplaceno |
Tománek | Kryštof | 8km - Muži (24-39 let) | Žabeň | Pat a Mat | Zaplaceno |
Tofel | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Kozlovice | | Zaplaceno |
Tochowicz | Bartosz | 8km - Muži (50 let a starší) | Goleszów | Olza Cieszyn | Zaplaceno |
Tison | MT Fitness1 | 4km - Muži (50 let a starší) | Havirov | MT Fitness1 | Zaplaceno |
Tekelík | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havířov | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Sywala | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Sýkorová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Stará Ves nad Ondřejnicí | | Zaplaceno |
Švantnerová | Dana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hodonín | | Zaplaceno |
Supík | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Český Těšín - Stanislavice | | Zaplaceno |
Střílkova | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava - Dubina | DZ6 | Zaplaceno |
Stratil | Luděk | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Straková | Libuše | 8km - Ženy (40-49 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Straková | Libuše | 4km - Ženy (40-49 let) | Jistebník | | Zaplaceno |
Šťovíčková | Julie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Štorcová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Ston | Stanislav | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Stohel | Vít | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Orlová, Poruba | EIS MARILLEN | Zaplaceno |
Stohel | Antonín | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | EIS MARILLEN | Zaplaceno |
Štěpán | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Týn nad Bečvou | TJ Sokol Týn nad Bečvou | Zaplaceno |
Štefek | Jakub | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Štefanský | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Havířov | Havířov | Zaplaceno |
Štec | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Stanovský | Oldřich | 4km - Muži (40-49 let) | Pustá Polom | | Zaplaceno |
Stanovská | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Pustá Polom | ano | Zaplaceno |
Stanislav | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šrubař | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Spružinová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Špišáková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Šenov | Ostrava | Zaplaceno |
Špišák | Matěj | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Šenov | Ostrava | Zaplaceno |
Špičková | Malvína | 400m - Děti do 6 let včetně | Havířov | | Zaplaceno |
Špičková | Leontýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Špičková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Španerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Špačková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava 24 | CK FILL | Zaplaceno |
Špačková | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava 24 | | Zaplaceno |
Spáčilová | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Špaček | Petr | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostrava - Stará Bělá | CK FILL | Zaplaceno |
Šostá | Simona | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Lutyně | | Zaplaceno |
Sokolová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Nový Jičín 1 | Sokolíci | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (24-39let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Smyčková | Štepanka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vřesina | FNO | Zaplaceno |
Smilek | Eduard | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdlant nad Ostravicí | | Zaplaceno |
Šmajstrlová | Iveta | 8km - Ženy (24-39 let) | Rožnov pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Šmajstrlová | Sofie | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Rožnov pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Šmajstrlová | Julie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Rožnov pod Radhoštěm | | Zaplaceno |
Složil | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Hulín | | Zaplaceno |
Slovák | Tobias | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováček | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Šlauerová | Leona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Chotěbuz | | Zaplaceno |
Škutíková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Ludgeřovice | | Zaplaceno |
Škultetyová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | SDH Skalice | Zaplaceno |
Škultetyová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | SDH Staré Město | Zaplaceno |
Škodová | Božena | 8km - Ženy (50let a starší) | Přerov | | Zaplaceno |
Skála | David | 8km - Muži (24-39 let) | Břidličná | FiaSka | Zaplaceno |
Šimončič | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | vratimov | | Zaplaceno |
Šimčíková | Pavla | 8km - Ženy (50let a starší) | Orlová | Orlová | Zaplaceno |
Sikora | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Sikora | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | KÁŤA2024 | Zaplaceno |
Sikora | Natan | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Ostrava | KÁŤA2024 | Zaplaceno |
Sieberová | Alice | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Šerková | Dagmar | 8km - Ženy (40-49 let) | Fulnek | | Zaplaceno |
Šerek | Radomír | 8km - Muži (40-49 let) | Fulnek | | Zaplaceno |
Semrádová | Elen | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Semrádová | Eva | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Sedlář | David | 8km - Muži (24-39 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Sečkář | Pavel | WINTER SPRINT 1 km | Brno | The Losers Initiative | Zaplaceno |
Šebková | Jana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Šebková | Hana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Šebestová | Nikol | 4km - Ženy (24-39 let) | Baška | | Zaplaceno |
Schwarzerová | Kamila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Schwarzerová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Schmidtová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 5 | | Zaplaceno |
Schmidt | Lumír | 4km - Muži (50 let a starší) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Sarneková | Kateřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava - Hrabůvka | | Zaplaceno |
Šandová | Hana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava | Bubu a Dudu | Zaplaceno |
Bubu a Dudu. Další členové: Šanda Martin |
Salová | Andrea | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Sala | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Sakařová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Úhřetice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Sakařová | Petra | WINTER SPRINT 1 km | Úhřetice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Šachteli | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Litultovice | | Zaplaceno |
Ryšavý | Kryštof Jan | 400m - Děti do 6 let včetně | Bohumín 1 | | Zaplaceno |
Ryšávka | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Rykalová | Melanie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Rybáčková | Silvie | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Běžecký klub ČS | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Růžička | Zdenek | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Rozumová | Charlotte | 8km - Ženy (24-39 let) | Boršice | | Zaplaceno |
Roszková | Magdaléna | 4km - Ženy (24-39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Roszková | Magdaléna | 8km - Ženy (24-39 let) | Třinec | | Zaplaceno |
Rosmanit | Aleš | 4km - Muži (50 let a starší) | Opava | BIKE TEAM OPAVA | Zaplaceno |
Rosmanit | Aleš | 8km - Muži (50 let a starší) | Opava | BIKE TEAM OPAVA | Zaplaceno |
Rosmanit | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Opava | DK BIKESHOP RACING TEAM | Zaplaceno |
Románková | Věra | 8km - Ženy (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Románková | Věra | 4km - Ženy (24-39 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Románková | Aloisie | 400m - Děti do 6 let včetně | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Ricka | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | HLUČÍN BOBROVNÍKY | | Zaplaceno |
Reťkovská | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Turčianske Teplice | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Prus | Roman | WINTER SPRINT 1 km | Petrovice u Karviné | AK SSK Vítkovice | Zaplaceno |
Prus | Roman | 8km - Muži (24-39 let) | Petrovice u Karviné | AK SSK Vítkovice | Zaplaceno |
Prus | Roman | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice u Karviné | AK SSK Vítkovice | Zaplaceno |
Prus | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice u Karviné | prusovic trojka | Zaplaceno |
Prouzová | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ostrava-Lhotka | | Zaplaceno |
Prouzová | Adéla | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava-Lhotka | | Zaplaceno |
Priesnitzová | Karin | 4km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Poloch | Matyáš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Poledníková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Polášková | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Polách | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | WINTER SPRINT 1 km | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Pobořilová | Aneta | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Příbor | AKEZ | Zaplaceno |
Pobořilová | Aneta | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Příbor | AKEZ | Zaplaceno |
Platošová | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Babizny ze 460 | Zaplaceno |
Plaček | Erik | 400m - Děti do 6 let včetně | Bohumín | | Zaplaceno |
Pitáková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Karlovy Vary | Triatlet Karlovy Vary | Zaplaceno |
Piskoř | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Peutlschmidová | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Křelov | Prostě běž! | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Peřina | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Komorní Lhotka | KL | Zaplaceno |
Pěntková | Natálie | 4km - Ženy (24-39 let) | Ludgeřovice | BK Ludgeřovice | Zaplaceno |
Pelán | Vítek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Nový Jičín | | Zaplaceno |
Pavlorková | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Pavlorková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hlučín | | Zaplaceno |
Pavlorek | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Hlučín | Hlučín | Zaplaceno |
Pavlík | Ivan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dubnica Nad Váhom | | Zaplaceno |
SKP Bratislava Zlati bazanti. Další členové: Lubusky Peter |
Pavlíček | David | 8km - Muži (40-49 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Pavelková | Karolína | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Velké Heraltice | Head pro TEAM Opava | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Paulik | Mia | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Paulik | Mia | 400m - Děti do 6 let včetně | ostrava | | Zaplaceno |
Pastuszková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Pasterná | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Havířov | | Zaplaceno |
Paško | Daniel | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Partschová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Papaj | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hlučín | BK Ludgeřovice | Zaplaceno |
Pachula | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava 70200 | Ostrava | Zaplaceno |
Pačesová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Pacačková | Jana | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Orság | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Kopřivnice | | Zaplaceno |
Orság | Ondřej | 4km - Muži (40-49 let) | Kopřivnice | | Zaplaceno |
Opravilová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov | CK Fill | Zaplaceno |
Opravil | Patrik | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Havířov | CK Fill | Zaplaceno |
Ondráček | Hynek | 4km - Muži (50 let a starší) | Tisnov | Já & Ty | Zaplaceno |
Ondová | Martina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Omachtová | Markéta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava | | Zaplaceno |
Olivíková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Paskov | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Nowak | Marcin | 8km - Muži (40-49 let) | Cieszyn | bs.cieszyn.pl | Zaplaceno |
Nowak | Magdalena | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Cieszyn | Nowaki | Zaplaceno |
Nowak | Agata | 4km - Ženy (40-49 let) | Cieszyn | Nowaki | Zaplaceno |
Nowak | Maciej | 8km - Junioři (12-23 let,) | Cieszyn | Nowaki | Zaplaceno |
Novotná | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Nosek | Miloslav | 4km - Muži (24-39let) | Hustopeče nad Bečvou | Atletika SK Hranice | Zaplaceno |
Niklová | Radomíra | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava | -- | Zaplaceno |
Nikel | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava-Radvanice | Ludgeřovice | Zaplaceno |
Nesvadbová | Jana | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Kopřivnice | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Němčák | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Želatovice | TJ Sokol Troubky | Zaplaceno |
Němčák | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
Nebeska | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Najdková | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Krásná | Marlenka FM | Zaplaceno |
Moravec | David | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Moravčíková | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Moravčíková | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Mojžíšková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Frýdek-Místek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Mlýnek | Lukáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava | RunVous | Zaplaceno |
RUNVOUS. Další členové: Rygel Přemysl |
Mládková | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Zlín | SpeedyTurtles | Zaplaceno |
Speedy Turtles. Další členové: Tarabášová Renata |
Mitášová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Mišovičová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Mísař | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Havířov | Třinec Sharks???????? | Zaplaceno |
Mísař | Artur | 400m - Děti do 6 let včetně | Havířov | | Zaplaceno |
Mironidis | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Mikulová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Třinec | Godula | Zaplaceno |
Miklíková | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Mikala | David | 8km - Muži (40-49 let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Mičicová | Mária | 8km - Ženy (24-39 let) | Žilina | | Zaplaceno |
Míča | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Poruba | The Pub | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Melichar | Tomáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Suchdol nad Odrou | | Zaplaceno |
Melichar | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Suchdol nad Odrou | | Zaplaceno |
Mazáčová | Martina | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Mazáčová | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Mazáč | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Příbor | Ammazying team | Zaplaceno |
Mazáč | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Příbor | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Mazáč | Michal | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Příbor | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Matuskova | Kamila | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Matlochová | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Maschke | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Martiňáková | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Moravská Ostrava | | Zaplaceno |
Maršo | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Marková | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 15 | NN2024 | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 8 - Karlín | NN2023 | Zaplaceno |
Marek | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Adamov | | Zaplaceno |
Maňková | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Bolatice | | Zaplaceno |
Malchárková | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 2 | | Zaplaceno |
Makovec | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava -Poruba | | Zaplaceno |
Makovcová | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Madurová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Madurová | Vendula | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Ostrava Dubina | | Zaplaceno |
Madurová | Nikola | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ostrava Dubina | | Zaplaceno |
