Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Jabůrek | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Rotova | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Tišice | | Zaplaceno |
Holubová | Miloslava | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Burešová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Čížová | | Zaplaceno |
Bernklauová | Nela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Protivín | | Zaplaceno |
Csevár Kolář | William | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štullová | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štullová | Eliška | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Táchová | Laura | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Velešín | | Zaplaceno |
Kostelecká | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vlček | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Petrovičová (Valentová) | Michaela | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Křemže | | Zaplaceno |
Louda | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Česke Budejovice | | Zaplaceno |
Motejlova | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Kremze | | Zaplaceno |
Soldát | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Floring | Norbert | 8km - Muži (24-39 let) | Horní Planá | | Zaplaceno |
Knoblochová | Kateřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Borovany | | Zaplaceno |
Valentová | Iva | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Křemže | | Zaplaceno |
Chvostova | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Tabor | | Zaplaceno |
Růzhová | Věra | 8km - Ženy (50let a starší) | Tábor | | Zaplaceno |
Čechal | Tadeáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štěrbík | Jan | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Nováková | Matylda | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Střížov | | Zaplaceno |
Novák | Jakub | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Amchová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Lhenice | | Zaplaceno |
Hlaváčová | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Pouzar | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Pouzarová | Eliška | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Vair | Paolo | 8km - Muži (50 let a starší) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Šreflová | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Jelínková | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šimečková | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Choustník | | Zaplaceno |
Floringova | Klaudie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Horní Planá | | Zaplaceno |
Krpoun | Tadeáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Schönbauerová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Koukol | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hnídková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šebková | Míša | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Roudné | | Zaplaceno |
Černý | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
Černá | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Jenčice | | Zaplaceno |
Jeníková | Viktorie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dražičky | | Zaplaceno |
Suchá | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Suchá | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jakesova | Marketa | 8km - Ženy (50let a starší) | Kamenný Újezd | | Zaplaceno |
Jabůrek | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Marešová | Erika | 4km - Ženy (24-39 let) | Hlavatce | | Zaplaceno |
Hůšová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Želeč | | Zaplaceno |
Šuhaj | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Suk | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Vymyslická | Zoe | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Vymyslická | Chloe | 400m - Děti do 6 let včetně | Besednice | | Zaplaceno |
Vymyslický | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Besednice | | Zaplaceno |
Panovská | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Tábor | | Zaplaceno |
Hausteinová | Iveta | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Hálová | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Malšice | | Zaplaceno |
Šebek | Ondra | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Roudné | | Zaplaceno |
Šebková | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Roudné | | Zaplaceno |
Jemelka | Luboš | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Karásek | Miloš | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Petrovič | Dominik | 4km - Muži (24-39let) | Křemže | | Zaplaceno |
Metallinos | Panagiotis | 8km - Muži (40-49 let) | Ceske budejovice | | Zaplaceno |
Maroušková | Nela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | | Zaplaceno |
Jabůrek | Vít | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
KOT | Lubomír | 4km - Muži (50 let a starší) | Klášterec nad Ohří | | Zaplaceno |
Kotová | Blanka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Klášterec nad Ohří | | Zaplaceno |
Kotková | Lucie Isabella | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice 5 | | Zaplaceno |
Hejl | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | český Krumlov | | Zaplaceno |
Škrnová | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Písek | | Zaplaceno |
Jindrová | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | OSlov | | Zaplaceno |
Wimmer | Roman | 8km - Muži (40-49 let) | Předotice | | Zaplaceno |
Sochorová | Ladislava | 8km - Ženy (40-49 let) | Kluky u Písku | | Zaplaceno |
Kálal | Adam | 8km - Muži (24-39 let) | Borek | | Zaplaceno |
Vičan | Martin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Borek | | Zaplaceno |
Kaska | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Smrž | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Teršová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Holchyk | Yana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vodňany | | Zaplaceno |
Marková | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Strunkovice nad Blanicí | | Zaplaceno |
Soukupová | Miluše | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Novotná | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Mareš | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | česke budejovice | | Zaplaceno |
Podlaha | Josef | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Předotová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Husinec | | Zaplaceno |
Předotová | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Husinec | | Zaplaceno |
Předota | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Husinec | | Zaplaceno |
Předota | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Husinec | | Zaplaceno |
Grýgerová | Kateřina | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 5 | | Zaplaceno |
Simonová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Simon | Patrik | 4km - Muži (24-39let) | Písek | | Zaplaceno |
Outrata | Hynek | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Amchová | Lenka | 8km - Ženy (24-39 let) | Lhenice | | Zaplaceno |
Máchová | Barbora | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Máchová | Marie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Máchová | Karla | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Brejžková | Ella | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Maryšková | Adéla | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Maryšková | Tereza | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Veselí nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Pomsárová | Kristýnka | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pomsár | Tadeášek | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Ertl | Sebastian | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ševětín | | Zaplaceno |
Lojíková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Třeboň | | Zaplaceno |
Trnková | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Protivín | | Zaplaceno |
Hasík | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kish | Erika | 8km - Ženy (24-39 let) | Jivno | | Zaplaceno |
Hlásková | Dominička | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kos | Maxmilian | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Kosová | Lilien | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Kostka | Oliver | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Krejčů | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Hlavicova | Vendula | 4km - Ženy (40-49 let) | Hluboká nad vltavou | | Zaplaceno |
Štojdlová | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Kudláček | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Valta | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šulková | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Babková | Amálie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Babka | David | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kopřivová | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Ženíšková | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Smrž | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kalina | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Kalina | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Kalinová | Bára | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Kalinová | Jitka | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Macek | Tadeáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Findová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Findová | Tiffany | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Jindřichův Hradec - Radouňka | | Zaplaceno |
Pokorny | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | České Budejovice | | Zaplaceno |
Košinová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Borová Lada | | Zaplaceno |
Novák | Martin | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vráblík | Erik | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Staré Hodějovice | | Zaplaceno |
Vráblíková | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Staré Hodějovice | | Zaplaceno |
Šindelková | Lucie | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Skálová | Valentina | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Macháčová | Terezie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Olešnice | | Zaplaceno |
Lalíková | Adriana | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pokorny | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | České Budejovice | | Zaplaceno |
Dibáková | Ingrid | 4km - Ženy (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Lalíková | Adriana | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Švikruhová | Václava | 4km - Ženy (40-49 let) | Římov | | Zaplaceno |
Slámová | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
Slámová | Anna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Slámová | Marie | 400m - Děti do 6 let včetně | Soběslav | | Zaplaceno |
Markytánová | Marta | 8km - Ženy (50let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Markytánová | Marta | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kropikova | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Stráž nad Nežárkou | | Zaplaceno |
Kropíková | Klárka | 400m - Děti do 6 let včetně | Stráž nad Nežárkou | | Zaplaceno |
Kropík | Lukáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Stráž nad Nežárkou | | Zaplaceno |
Švikruhová | Vladislava | 8km - Ženy (50let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Švikruhová | Vladislava | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Svoboda | Daniel | 8km - Muži (24-39 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
Svoboda | Tobias | 400m - Děti do 6 let včetně | Soběslav | | Zaplaceno |
Hornych | Ondřej | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Svobodová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
Batók | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Zikmundova | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Bártíková | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ledenice | | Zaplaceno |
Vymyslická | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Ceske budejovice | | Zaplaceno |
Vymyslický | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vymyslický | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Locenice | | Zaplaceno |
Petr | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Hůry | | Zaplaceno |
Hanková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Košice | | Zaplaceno |
Ratajová | Elena | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Košice | | Zaplaceno |
Hüttnerová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Homole | | Zaplaceno |
Beránková | Miriam | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Majerová | Adéla | 400m - Děti do 6 let včetně | Olešnice | | Zaplaceno |
Jana | Sebastian | 400m - Děti do 6 let včetně | Trhové Sviny | | Zaplaceno |
Šašková | Simona | 8km - Ženy (50let a starší) | Srubec | | Zaplaceno |
| | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Jirková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Ceske Budejovice 11 | | Zaplaceno |
Hosenseidl | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Hosenseidl | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Větrovská | Alena | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Dubné | | Zaplaceno |
Sláma | František | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Kobliha | Mikuláš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Marešová | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Marešová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Cupal | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Fürbachová | Evelin | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Solus | Claudia | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Srubec | | Zaplaceno |
Held | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Bayerl | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Ceské Budějovice | | Zaplaceno |
Doležalová Hrubá | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jelinková | Magdalena | 400m - Děti do 6 let včetně | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Jelinková | Karolina | 400m - Děti do 6 let včetně | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Mathesová | Klara | 8km - Ženy (24-39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Pavlíček | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Třemošnice | | Zaplaceno |
Wagner | Josef | 8km - Muži (24-39 let) | Srnín | | Zaplaceno |
Činčura | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Rudolfov | | Zaplaceno |
Křížová | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Česky Krumlov | | Zaplaceno |
Leskovcová | Kristýna | 4km - Ženy (40-49 let) | Písek | | Zaplaceno |
Leskovcová | Anna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Písek | | Zaplaceno |
Petrovičová (Valentová) | Michaela | WINTER SPRINT 1 km | Křemže | | Zaplaceno |
Žák | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Bartíková | Kamila | 8km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Pešková | Kateřina | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Louňovice pod Blaníkem | | Zaplaceno |
Kocinová | Terezie | 4km - Ženy (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Muráň | David | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Muráňová | Nikola | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šindelková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Knížek | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Zvárová | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Cikhartová | Michala | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Cikhartová | Eliška | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Nosek | Vítězslav | 4km - Muži (24-39let) | Opařany | | Zaplaceno |
Průcha | Daniil | 400m - Děti do 6 let včetně | Benešov | | Zaplaceno |
Brejžková | Jarmila | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pokorná | Helena | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kovářová | Julie | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Hofman | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Fyrbach | Jan | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hynšt | Petr | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Metallinos | Matheos | 400m - Děti do 6 let včetně | Ceske budejovice | | Zaplaceno |
Schönbauerová | Stela | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Schönbauerová | Ema | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Musil | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Šreflová | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Šrefl | Karel | 400m - Děti do 6 let včetně | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Vepřovský | David | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bošovice | | Zaplaceno |
Havrda | Barnabáš | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Havrdová | Klaudie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hanáková | Stela | 400m - Děti do 6 let včetně | Tábor | | Zaplaceno |
Fox | Monica | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Praha 3 | | Zaplaceno |
Mrázová | Kristina | 8km - Ženy (24-39 let) | Vyšší Brod | | Zaplaceno |
Joklová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Nezvedová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Svojkovice | | Zaplaceno |
Srnka | Ľubomír | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Martjuševová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hejtmánek | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Prachatice | | Zaplaceno |
Vošalíková | Viktorie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Švarc | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Lipavsky | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
Drtina | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Planá nad Lužnicí | | Zaplaceno |
Lipavsky | Lukáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
Petrovič | Dominik | WINTER SPRINT 1 km | Křemže | | Zaplaceno |
Valentová | Iva | WINTER SPRINT 1 km | Křemže | | Zaplaceno |
Habart | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Malovice | | Zaplaceno |
Brejník | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Rak | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hosín | | Zaplaceno |
Hlávková | Klára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šimerová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Novotná | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kulhavá | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Dlouhoňovice | | Zaplaceno |
Pražák | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Hosenseidlová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Malonty | | Zaplaceno |
Hanzal | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Pištín | | Zaplaceno |
sasek | david | 4km - Muži (40-49 let) | Srubec | | Zaplaceno |
sasek | david | 8km - Muži (40-49 let) | Srubec | | Zaplaceno |
Maroušek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Elstner | Vojtěch | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jarešová | Dana | 8km - Ženy (24-39 let) | Benešov u Prahy | | Zaplaceno |
Elstnerová | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Stolariková | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Malonty | | Zaplaceno |
Stolarik | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Malonty | | Zaplaceno |
Šilpoch | Adam | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Pecháčková | Dominika | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pecháček | Tadeáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Habart | Vít | 400m - Děti do 6 let včetně | Malovice | | Zaplaceno |
Zdeněk | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vandrovcová | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Želeč | | Zaplaceno |
Borek | Fabien | 400m - Děti do 6 let včetně | Ločenice | | Zaplaceno |
Borková | Lennox | 400m - Děti do 6 let včetně | Ločenice | | Zaplaceno |
Panáčková | Veronika | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Vávrová | Jitka | 4km - Ženy (24-39 let) | Předboj | | Zaplaceno |
Vávrová | Beáta | 400m - Děti do 6 let včetně | Předboj | | Zaplaceno |
Strejcová | Marta | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jílková | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Doubková | Kateřina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Maláková | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Maláková | Klárka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šnokhous | Marek | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Červíčková | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Kutláková | Nella | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Radová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jodl | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Kiml | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Lišov | | Zaplaceno |
Rajdlová | Tereza | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kahudová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Prágrová | Kristýna | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Zdeněk | Karel | 4km - Muži (24-39let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
Sýkora | Richard | 8km - Junioři (12-23 let,) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
Šnajdrová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Zliv | | Zaplaceno |
Pešek | Bohumil | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Perník | Arnošt | 8km - Muži (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Vozihnoj | Leos | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Doležal | Štěpán | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Nová Včelnice | | Zaplaceno |
Doležalová | Anežka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Nová Včelnice | | Zaplaceno |
Kuneš | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kuneš | Miroslav | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Šortner | Marek | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | ČeskéBudějovice | | Zaplaceno |
Švejdova | Helena | 8km - Ženy (50let a starší) | Tábor | | Zaplaceno |
Tumova | Sarka | 8km - Ženy (50let a starší) | Hluboka nad Vltavou | | Zaplaceno |
Ulrich | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Boršov nad Vltavou | | Zaplaceno |
Jílek | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Strunkovice nad Blanicí | | Zaplaceno |
Jílek | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Strunkovice nad Blanicí | | Zaplaceno |
Bártová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
Bárta | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Semčice | | Zaplaceno |
Petráň | Martin | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pomazal | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Volary | | Zaplaceno |
Pomazalová | Miroslava | 4km - Ženy (40-49 let) | Volary | | Zaplaceno |
Šustrová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pomazal | Tomáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Volary | | Zaplaceno |
Zikmundova | Natalie | WINTER SPRINT 1 km | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Zikmundova | Michaela | WINTER SPRINT 1 km | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Eninger | Boris | 8km - Muži (24-39 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Tichá | Sabina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vimperk | | Zaplaceno |
Tichý | Lubor | 4km - Muži (50 let a starší) | Vimperk | | Zaplaceno |
Hankovcová | Ester | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hankovec | Tadeáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Jindrová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Včelná u Českých Budějovic | | Zaplaceno |
