Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
| | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
| | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Nagy | Adam | 4km - Junioři (12-23 let) | Nové Město nad Metují | tJ Sokol Jaroměř | Zaplaceno |
Karas | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Beránek | Adam | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kutná Hora - Hlouška | SKP Olympia Kutná Hora | Zaplaceno |
Jiránek | Adam | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Váňová | Adéla | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Diblíková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Vamberk | Gladiator Race team Rychnov nad Kněžnou | Zaplaceno |
Douchová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Týnec nad Labem | | Zaplaceno |
Vrátná | Adéla | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Janespalová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Lorencovou | Adélu | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Horváth | Adolf | 8km - Muži (40-49 let) | Kutná Hora 1 | OlympiaSpartanTraining KH | Zaplaceno |
Páleníková | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Studénky | | Zaplaceno |
Jonášová | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Morovicsová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 5 | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Říhová | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Liberec 5 | ŠBV | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Kamikala. Další členové: Ajšmanová Kamila |
Procházka | Aleš | 4km - Muži (40-49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Čiháková | Alexandra | 8km - Ženy (40-49 let) | Vamberk | STG Česká Třebová | Zaplaceno |
Krásová | Alexandra | 400m - Děti do 6 let včetně | Nové Město nad Metují | | Zaplaceno |
Sejkorova | Alice | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Škalová | Alice | 400m - Děti do 6 let včetně | Černilov | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Váňová | Alžběta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Banduričová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Přelouč | | Zaplaceno |
Čechalová | Andrea | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Poděbrady | SKP Nymburk | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Bártová | Aneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Zajačiková | Anežka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolní Ředice | BIKE FREAKS HOLICE | Zaplaceno |
Šimůnková | Anežka | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Horčičková | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové 11 | | Zaplaceno |
Demjančuková | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Lodín | Lodínské Běhny | Zaplaceno |
Bolečková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Štréglová | Anna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Vašinová | Anna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Horáková | Anna Marie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Trávníček | Antonín | 400m - Děti do 6 let včetně | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Kányai | Attila | 4km - Muži (24-39let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Kányai | Attila | 8km - Muži (24-39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Vávrů | Augustýn | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Doubková | Bára | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Šímová | Barbara | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Tamborová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Civínová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Blahutová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava 3 | SVVAT | Zaplaceno |
PANSKÁ | Barbora | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Prostě běž | Zaplaceno |
Pražáková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Šlaisová | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | Atletika Hvězda Pardubice | Zaplaceno |
Havlíčková | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zoubková | Barbora | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Černá | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pařízková | Barborka | 400m - Děti do 6 let včetně | Nechanice | | Zaplaceno |
Syrůčková | Barča | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové 22 | ŠBV | Zaplaceno |
Švábová | Beáta | 400m - Děti do 6 let včetně | Kolín 2 | | Zaplaceno |
Šálová | Beáta | 400m - Děti do 6 let včetně | Borohrádek | | Zaplaceno |
Bečák | Bedřich | 4km - Muži (40-49 let) | Praha | Prostě běž! | Zaplaceno |
Bečák | Bedřich | 8km - Muži (40-49 let) | Praha | Prostě běž! | Zaplaceno |
Brožík | Benjamin | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Fléglová | Blanka | 8km - Ženy (24-39 let) | Holice | Střely z Holic | Zaplaceno |
Kaňková | Blanka | 8km - Ženy (40-49 let) | Choceň | | Zaplaceno |
Lochmanová | Blanka | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 2 | Lochnesky | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 4km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 8km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Janočko | Branislav | 4km - Muži (40-49 let) | Liberec 14 | Spící medvěd | Zaplaceno |
Hrubešová | Danča | 8km - Ženy (40-49 let) | Plačice | ŠBV | Zaplaceno |
Vancl | Daniel | 8km - Muži (40-49 let) | Pisek | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Podaný | Daniel | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | VaNDaL team | Zaplaceno |
Brož | Daniel | WINTER SPRINT 1 km | Lomnice Nad Popelkou | | Zaplaceno |
Chmelař | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Macek | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Chráska | Daniel | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Barvínek | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Dlouhoňovice | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Kantor | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Pardubice 12 | Minecraft LEGO | Zaplaceno |
Štrégl | Daniel | 4km - Muži (40-49 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Šmídová | Daniela | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Janespalová | Daniela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Veselá | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolní Roveň | | Zaplaceno |
Karásková | Darina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Novotná | Dáša | 4km - Ženy (50 let a starší) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Kotásková | Dáša | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Malina | David | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Černý | David | 4km - Muži (24-39let) | Přelouč | Dajka | Zaplaceno |
Andrle | David | 8km - Muži (24-39 let) | Skuteč | | Zaplaceno |
Sporiš | David | 8km - Muži (40-49 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Račák | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kubias | David | 4km - Muži (40-49 let) | Pardubice | bezecketreninkyonline | Zaplaceno |
Kubias | David | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | bezecketreninkyonline | Zaplaceno |
Čerych | David | 4km - Muži (40-49 let) | Říčany | | Zaplaceno |
Hána | David | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Paka | 具有神秘味道的雞肉 | Zaplaceno |
Blechová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Chrpová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Kuzelova | Dita | 4km - Ženy (40-49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Jeon | Do Hyun | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kloz | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Holice | | Zaplaceno |
Doubrava | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Slavoňov | | Zaplaceno |
Forman | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha | Táta, máma a dvojčata | Zaplaceno |
Mitana | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Müller | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Liběšice u Litoměřic | | Zaplaceno |
Lochman | Dominik | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Praha 2 | Lochnessky | Zaplaceno |
Hanslová | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Libice n.C. | Chronicare | Zaplaceno |
Jirásko | Dušan | 8km - Muži (50 let a starší) | Pardubice | SK SRCH | Zaplaceno |
Jindřichová | Edita | 8km - Ženy (50let a starší) | Neznašov | | Zaplaceno |
Semrádová | Elen | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Vejtrubová | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Poděbrady | WRT Poděbrady | Zaplaceno |
Lániová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Skoumalová | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Trávníčková | Eliška | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | Rychlí šneci | Zaplaceno |
Dudová | Eliška | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | | Zaplaceno |
Zelinková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hradec Králové | Učitelky z třetího patra | Zaplaceno |
Učitelky z třetího patra. Další členové: Ettler Karel |
Freudenreichová | ELIŠKA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Novotná | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kučerová | Eliška | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Dobrá Voda u Hořic | Střední škola Semily | Zaplaceno |
Vlasakova | Elizabeth | 400m - Děti do 6 let včetně | Velichovky | | Zaplaceno |
Pechová | Ella | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Jičín | Miabolt | Zaplaceno |
Glazkova | Elvira | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | | Zaplaceno |
Zelinková | Ema | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Semecká | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Havelková | Emma | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pařízková | Emmička | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Nechanice | | Zaplaceno |
Fejtová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Berná | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Klepetková | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 10 | Prostě běž Praha | Zaplaceno |
Krejčí | Eva | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Berná | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Divíšková | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Lhota pod Libčany | EKO | Zaplaceno |
Bouchal | Fabian | 8km - Muži (24-39 let) | Linz | | Zaplaceno |
Špaček | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec králové | | Zaplaceno |
Sršeň | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Náchod | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Krejča | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Vyškov | | Zaplaceno |
Martínek | Filip | 8km - Junioři (12-23 let,) | Semily | Střední škola Semily | Zaplaceno |
Vlasák | Filip | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Loučka | František | 8km - Muži (24-39 let) | Příluka | | Zaplaceno |
Kolovratník | František | 4km - Muži (24-39let) | Všestary | AC 1866 | Zaplaceno |
Novakova | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Srch | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Belkacem | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | mlada boleslav | Proste bez | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Hronová | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Očenášková | Gabriela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
Kašková | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha | NN2025 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Malá | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Stříteská | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Slatina | Prostě běž! | Zaplaceno |
Holušová | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Dokulilová | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Lično | | Zaplaceno |
Šťastná | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Růžková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 9 - Kbely | | Zaplaceno |
Poskerová | Hedvika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 4km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Orlíková | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 9 | ŠBV | Zaplaceno |
Sirotná | Helenka | 400m - Děti do 6 let včetně | Krucemburk | | Zaplaceno |
Kašpar | Hugo | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Sucharda | Hynek | 400m - Děti do 6 let včetně | nová paka | TJ Nová Paka | Zaplaceno |
Zvalová | Ilona | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobrovice | Dobrovice | Zaplaceno |
Vejtasová | Ilona | 4km - Ženy (40-49 let) | Holice | HaKi Run | Zaplaceno |
Vrbová | Irena | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Nové město nad metuji | | Zaplaceno |
Matyášová | Irena | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | EKO | Zaplaceno |
Soukupová | Irena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Vysoké Mýto | CTO SSSNad | Zaplaceno |
Špalková | Isabella | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Trnková | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 4 - Braník | Salming Praha Pankrác | Zaplaceno |
Trnková | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 4 - Braník | Salming Praha Pankrác | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Iva | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 5 | Černí panteři | Zaplaceno |
Kavová | Iva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | "kočky" | Zaplaceno |
Hartigová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Herman | Ivan | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Nejedlá | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Valentová | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Adámková | Iveta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Tesařová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Kolin | | Zaplaceno |
Volejníková | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Malina | Jáchym | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 11 | NN2023 | Zaplaceno |
Kovář | Jáchym | 8km - Muži (24-39 let) | Budislav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Doubek | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Slatiňany | Penny Market s.r.o. | Zaplaceno |
Urban | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice | | Zaplaceno |
Uherko | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Trutnov | | Zaplaceno |
Vrba | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Mitana | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | SLATIŇANY | | Zaplaceno |
Khorel | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Přelouč (okr. Pardubice) | | Zaplaceno |
Zezulka | Jakub | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | HRADEC KRÁLOVÉ | | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Cutych | Jakub | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hradec Králové | Volnoběh v protisměru | Zaplaceno |
Volnoběh v protisměru. Další členové: Heczková Jana |
Trdý | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Stránský | Jakub | 8km - Junioři (12-23 let,) | Semily | Střední škola Semily | Zaplaceno |
Maivald | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | WINTER SPRINT 1 km | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Linhart | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Praha - Komořany | NN2024 | Zaplaceno |
Pražáci. Další členové: Čermák lukáš |
Farský | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Klimeš | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Velké Poříčí | TJ Velké Poříčí | Zaplaceno |
Pen | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Pardubice | Prostě běž | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Sloveč | | Zaplaceno |
Sklenář | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Janko | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Choceň | STG Choceň | Zaplaceno |
Uchytil | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Ždírec Nad Doubravou | | Zaplaceno |
Hladík | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Liberec 31 | Sk Dolar Hajnice | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Podlipný | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Daňo | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Hodek | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
Kolář | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Vysoká nad Labem | FK Vysoká nad Labem | Zaplaceno |
hošák | jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Ridl | Jan | 8km - Muži (50 let a starší) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Lněnička | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Dvůr Králové nad Labem | Algamo | Zaplaceno |
Lněnička | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Algamo | Zaplaceno |
Halberštát | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | KERTEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | WINTER SPRINT 1 km | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Sokol | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Chomutov | AK Sokolov | Zaplaceno |
Procházková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Dusilová | Jana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Solnice | | Zaplaceno |
VK Kva. Další členové: Moravec Pavel |
Macková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Šlingrová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Srch | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Matoulková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Matoulková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Pekařová | Jana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Turnov | | Zaplaceno |
Pekařová | Jana | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Turnov | | Zaplaceno |
Skupova | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Růžičková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Hornova | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Mlada Boleslav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Poskerová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Panská | Jana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Staré Město pod Sněžníkem | Prostě běž! | Zaplaceno |
Brezai | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Jindrová | Jana Miriam | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | MiaJar | Zaplaceno |
Kubalíková | Jarmila | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Český Brod | ŠBV | Zaplaceno |
První tanec sezóny.... Další členové: Kubalíková Karolína |
Jarmarová | Jarmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Stárková | Jarmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Vacek | Jaromír | 4km - Muži (40-49 let) | Týniště nad Orlicí | NN2023 | Zaplaceno |
Brabec | Jaroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Sobíňov | | Zaplaceno |
Hubený | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Németh | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Dca team | Zaplaceno |
Hančar | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Bochníček | Jaroslav | WINTER SPRINT 1 km | Kutná Hora 1 | | Zaplaceno |
Uherkova | Jaroslava | 8km - Ženy (40-49 let) | Trutnov | | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Vávrů | Jasmína | 400m - Děti do 6 let včetně | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Horáková | Jindra | 8km - Ženy (50let a starší) | Pardubice 12 | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Václavek | Jindřich | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Václavek | Jindřich | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Václavek | Jindřich | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Král | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Klikoš | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dvůr Králové nad Labem | A-team | Zaplaceno |
KráloveDvoráci. Další členové: Klikoš Jiří |
Vrátný | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Bezvoda | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Kralove | Mateřská škola Antonie | Zaplaceno |
Nejtek | Jiří | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Slatiňany | | Zaplaceno |
KULHAVY | JIŘÍ | 8km - Muži (40-49 let) | Krakovany | JIRKA@JIRKA | Zaplaceno |
Horáček | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Krakovany | Jirka&Jirka | Zaplaceno |
Stárek | Jiří | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Buš | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Rájec-Jestřebí | | Zaplaceno |
Hrbuš. Další členové: Hrbková Hana |
Trdý | Jiří | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Kava | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Příhoda | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Čivrný | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Semily | Semily | Zaplaceno |
Hofman | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | Fotři v běhu | Zaplaceno |
Krupičková | Jiřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Trutnov - Střední Předměstí | ŠBV | Zaplaceno |
