Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba |
---|
PANSKÁ | Barbora | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Prostě běž | Zaplaceno |
Horáková | Anna Marie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Hošková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Macháček | Vít | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | | Orli Choceň | Zaplaceno |
Macháčková | Kateřina | WINTER SPRINT 1 km | | K.O.B. Choceň | Zaplaceno |
Šlaisová | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | Atletika Hvězda Pardubice | Zaplaceno |
| | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
| | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Formánková | Kristýna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | | Zaplaceno |
TRNEČKOVÁ | ŠÁRKA | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | | TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ | Zaplaceno |
Adamec | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | | STG ČESKA TŘEBOVÁ | Zaplaceno |
Veselá | Natálie | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Kava | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Bouma | Lukáš | 8km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Bouma | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Mnichovo Hradiště | Lovci trofejí | Zaplaceno |
Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Zemanová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Zemanová | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Bakov nad Jizerou | Bakov nad Jizerou | Zaplaceno |
Čutta | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Bedřichov | | Zaplaceno |
Louvion | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Bělá pod Bezdězem | | Zaplaceno |
Kozubska | Lada | 8km - Ženy (40-49 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Popov | Maksym | 8km - Muži (24-39 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Janespalová | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Běstovice | | Zaplaceno |
Mráček | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Bílá Třemešná | Nové Lesy | Zaplaceno |
Černý | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 4km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Součková | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Šlais | Štěpán | 400m - Děti do 6 let včetně | Blešno | AC Blešno | Zaplaceno |
Lazar | Vít | 4km - Muži (40-49 let) | Bobnice | | Zaplaceno |
Teplá | Sofie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Bohdalov | SK NMNM | Zaplaceno |
Václavek | Petr | WINTER SPRINT 1 km | Borohrádek | | Zaplaceno |
Šálová | Beáta | 400m - Děti do 6 let včetně | Borohrádek | | Zaplaceno |
Kovaříková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Brandýs nad Labem | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Jelínek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Sečkář | Pavel | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Brno | The Losers Initiative | Zaplaceno |
The Losers Initiative. Další členové: Polák Marek |
Kovář | Jáchym | 8km - Muži (24-39 let) | Budislav | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Ježek | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Býšť | Bodlina team | Zaplaceno |
Vaníček | Josef | 400m - Děti do 6 let včetně | Bystřec | | Zaplaceno |
Vargová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Hozáková | Markéta | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Hozák | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Tejklová | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Častolovice | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Fibír | Matouš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Černilov | | Zaplaceno |
Škalová | Alice | 400m - Děti do 6 let včetně | Černilov | | Zaplaceno |
Novák | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Černilov | | Zaplaceno |
Jirousková | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Černožice | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Hrodková | Marie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Hrodková | Matylda | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | 4km - Ženy (50 let a starší) | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Česká Lípa | Night run tean | Zaplaceno |
Kamikala. Další členové: Ajšmanová Kamila |
Vaníček | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | WINTER SPRINT 1 km | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Jindrová | Jana Miriam | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | MiaJar | Zaplaceno |
Hubený | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Németh | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Dca team | Zaplaceno |
Pleslová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | České Meziříčí | Já | Zaplaceno |
Patočková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Kubalíková | Jarmila | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Český Brod | ŠBV | Zaplaceno |
První tanec sezóny.... Další členové: Kubalíková Karolína |
Sršeň | Stanislav | 4km - Muži (40-49 let) | Český Brod | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Bergl | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Chlumec n.C. | | Zaplaceno |
Volejníková | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Semecká | Sára | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Semecká | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Baloun | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Chlumec nad cidlinou | | Zaplaceno |
Dušková | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Chlumec nad Cidlinou | EKO | Zaplaceno |
Vlasák | Filip | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Kaňková | Blanka | 8km - Ženy (40-49 let) | Choceň | | Zaplaceno |
Janko | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Choceň | STG Choceň | Zaplaceno |
Janespal | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Janespalová | Daniela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Janespalová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Choceň 1 | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Vávrů | Jasmína | 400m - Děti do 6 let včetně | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Vávrů | Liliana | 400m - Děti do 6 let včetně | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Sokol | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Chomutov | AK Sokolov | Zaplaceno |
Vávrů | Augustýn | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Bártová | Aneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Novotná | Tereza | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Chotěboř | | Zaplaceno |
Polák | Michal | 4km - Muži (50 let a starší) | Chotutice | Prostě běž! | Zaplaceno |
Poláková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Chotutice | ŠBV | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Chmelař | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Kainek | Matouš | 8km - Muži (24-39 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Hartigová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Chrudim | | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 4km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Čejka | Bořivoj | 8km - Muži (40-49 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | Zaplaceno |
Černá | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Čistá u Mladé Boleslavi | ŠBV | Zaplaceno |
Procházka | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Bořek | Radek | 4km - Muži (50 let a starší) | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Bořek | Radek | 8km - Muži (50 let a starší) | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Bořek | Radek | WINTER SPRINT 1 km | Dašice | Sparta | Zaplaceno |
Povolná | Lily | 400m - Děti do 6 let včetně | Deštné v Orlických horách | | Zaplaceno |
Navrátil | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Divec | | Zaplaceno |
Friml | Sebastian | 400m - Děti do 6 let včetně | Dlouhá Třebová | | Zaplaceno |
Barvínková | Romana | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Dlouhoňovice | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Barvínek | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Dlouhoňovice | Atletika Žamberk | Zaplaceno |
Hodkova | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Dlouhonovice | | Zaplaceno |
Kučerová | Eliška | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Dobrá Voda u Hořic | Střední škola Semily | Zaplaceno |
Hejzlarová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobré | | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Zvalo | Zdeněk | 4km - Muži (24-39let) | Dobrovice | Dobrovice | Zaplaceno |
Zvalová | Ilona | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobrovice | Dobrovice | Zaplaceno |
Vackova | Marika | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobrovice | | Zaplaceno |
Holanec | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Dobruška | ŠBV | Zaplaceno |
Jiránková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Koubová | Miloslava | 8km - Ženy (50let a starší) | Dolní Branná | Kačenka Prokšová -Prostě běž | Zaplaceno |
Jiránek | Adam | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Krejčí | Eva | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Krejčí | Libor | 8km - Muži (40-49 let) | Dolní Dvořiště | KREJČÍCI | Zaplaceno |
Cermanová | Jitka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Fejtová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | Zaplaceno |
Zajacikt | Šimon | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dolní Ředice | BIKE FREAKS HOLICE | Zaplaceno |
Zajačiková | Anežka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolní Ředice | BIKE FREAKS HOLICE | Zaplaceno |
Veselá | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolní Roveň | | Zaplaceno |
Borovička | Karel Theodor | 4km - Muži (40-49 let) | Dolní Roveň | TJ Sokol Kunvald | Zaplaceno |
Páleníková | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Studénky | | Zaplaceno |
Florianová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Doudleby nad Orlicí | | Zaplaceno |
Karlo&Peťa. Další členové: Píč Karel |
Klikoš | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dvůr Králové nad Labem | A-team | Zaplaceno |
KráloveDvoráci. Další členové: Klikoš Jiří |
Pešková Chramostová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Civínová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Macková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Jonáš | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Jonášová | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Mizuno Czech | Zaplaceno |
Otradovská | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové | Zaplaceno |
Čiamporová | Vendulka | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | ŠnekusLazarus | Zaplaceno |
Jirousková | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Lněnička | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Dvůr Králové nad Labem | Algamo | Zaplaceno |
Lněnička | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | Algamo | Zaplaceno |
Chrpová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Jirousková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem (okr. T | | Zaplaceno |
Petr Ernestová | Zuzana | 8km - Ženy (50let a starší) | Hajnice | SK Dolar Hajnice | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Karas | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Karas | milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Kovářová | Julie | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Čebišová | Kristyna | WINTER SPRINT 1 km | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Vlasak | Matyas | 400m - Děti do 6 let včetně | HK | | Zaplaceno |
Trdý | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Trdý | Jiří | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Hlinsko | | Zaplaceno |
Kloz | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Holice | | Zaplaceno |
Fléglová | Blanka | 8km - Ženy (24-39 let) | Holice | Střely z Holic | Zaplaceno |
Vejtasová | Ilona | 4km - Ženy (40-49 let) | Holice | HaKi Run | Zaplaceno |
Kotíková | Vanda | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Slavíková | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Kašpar | Hugo | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Khýn | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Holice | Volnoběh v protisměru | Zaplaceno |
Lorencovou | Adélu | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Holubčáková | Sofie | WINTER SPRINT 1 km | Holice | T.J. Sokol Holice | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Štrégl | Daniel | 4km - Muži (40-49 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Štréglová | Anna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Dostál | Libor | 8km - Muži (50 let a starší) | Hořice | Hořice | Zaplaceno |
Kubišta | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Hořice | | Zaplaceno |
Písecký | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Hořice | HOŘIČÁCI | Zaplaceno |
Struhár | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Hořice | Milovice | Zaplaceno |
Paulů | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Horní Branná | Horní Branná | Zaplaceno |
Paulů | Petr | WINTER SPRINT 1 km | Horní Branná | Horní Branná | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Jaroš | Jakub | WINTER SPRINT 1 km | Horní Čermná | | Zaplaceno |
Gramerová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Horní Jelení | | Zaplaceno |
Wehsner | Kristýna | WINTER SPRINT 1 km | Horní Jelení | | Zaplaceno |
Wehsner | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Horní Jelení | | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Nová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Hostinné | ŠBV | Zaplaceno |
Plachetka | Kryštof | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetka | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Králík | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Velcová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | Decathlon Hradec Králové | Zaplaceno |
Ivančak | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | NMNS Brno | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Tamborová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Čapková | Terezie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kindl | Josef | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Berná | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Šmarda | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
VACHALOVÁ | ŠÁRKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | PRORun Evolution | Zaplaceno |
Havlíček | Tomáš | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | Plavecký klub HK | Zaplaceno |
Havlíčková | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové | Zaplaceno |
Štětka | Robert | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | Rakeťáci z IBL | Zaplaceno |
Malá | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Špaček | Oskar | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Špaček | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec králové | | Zaplaceno |
Kulhánek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pražáková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Navrátil | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | AC GoMango HK | Zaplaceno |
Merklová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | EKO | Zaplaceno |
Vrátný | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kubová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | HRADEC KRÁLOVÉ | | Zaplaceno |
Krudencová | Nela | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Račák | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zelinková | Ema | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zelinková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Táborský | Matyáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zeibich | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hušková | Lucie | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažek | Luboš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Rakovský | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pekárek | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Pekárkovci | Zaplaceno |
Jarchovský | Petr | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Hradec Kralove | Panda tým | Zaplaceno |
Bolečková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Grygera | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | SHINDA RUNNING | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Soóky | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bittnerova | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Hronová | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hron | Vojta | 8km - Junioři (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bezvoda | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Kralove | Mateřská škola Antonie | Zaplaceno |
Vomacka | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Kralove | TRI Rio Svinariko | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Krátká | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | "kočky" | Zaplaceno |
Herman | Ivan | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Ladmanová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Vrátná | Adéla | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Nevmerzhytska | Kateryna | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Karlovská | Rozálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Havelková | Emma | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Havlíčková | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Havlíček | Vítek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kudláček | Vojtěch | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | KWKC | Zaplaceno |
Kudláčková | Karla | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Hradec Králové | KWKC | Zaplaceno |
Dvořáček | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Müllerová | Karolina | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Šmídová | Daniela | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hradec Králové | Učitelky z třetího patra | Zaplaceno |
Učitelky z třetího patra. Další členové: Ettler Karel |
Zelenka | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zasadilová | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Zezulka | Jakub | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | HRADEC KRÁLOVÉ | | Zaplaceno |
Jeon | Do Hyun | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Drozdov | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Drozdov | Jonáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | Drozďáčci | Zaplaceno |
Zoubková | Barbora | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Berná | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Macek | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Novotný | Stanislav | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Černá | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Chráska | Daniel | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Stárková | Jarmila | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Stárek | Jiří | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Matyášová | Irena | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | EKO | Zaplaceno |
Vašátková | Jitka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | EKO | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Hrodková | Linda | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | Slimák | Zaplaceno |
Folvarská | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Koulová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bártová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Cutych | Jakub | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hradec Králové | Volnoběh v protisměru | Zaplaceno |
Volnoběh v protisměru. Další členové: Heczková Jana |
Novotná | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Berný | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Kralové | ŠBV | Zaplaceno |
Šimová | Tereza | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kriegler | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec Králové | TKFM | Zaplaceno |
Woo | SungWook | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Kralove | Korea | Zaplaceno |
Krieglerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | TKFM | Zaplaceno |
Kavová | Iva | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | "kočky" | Zaplaceno |
Kava | Matěj | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
