Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▲ | Platba |
---|
Šenfeldová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Pečky | | Zaplaceno |
Vrenčev | Marko | 8km - Muži (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Prettenhoferová | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Straky | | Zaplaceno |
Karas | Adam | 4km - Muži (24-39let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Králík | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Vargová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Alinová | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Němec | Vladimír | 8km - Muži (50 let a starší) | Sezemice | | Zaplaceno |
Procházková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Šedivý | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Žatec (okres Louny) | | Zaplaceno |
Suchánková | Vlasta | 4km - Ženy (50 let a starší) | Žďárky | | Zaplaceno |
Břicháček | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Králová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Fenclová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 - Břevnov | | Zaplaceno |
Patočková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Český Brod | | Zaplaceno |
Krejčů | Miroslav | 4km - Muži (24-39let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Král | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Rasošky | | Zaplaceno |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Erbanová | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Josefov | | Zaplaceno |
Kulhánek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Jaroměř | | Zaplaceno |
Chrobáková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Jaroměř | | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 8km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Valtrová | Helena | 4km - Ženy (40-49 let) | Lysá nad Labem | | Zaplaceno |
Kloz | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Holice | | Zaplaceno |
Jánská | Štěpánka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Volejníková | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Šilhán | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Jihlava | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Tamborová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Doubek | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Doubková | Bára | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Blažek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Čelákovice | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Jezbera | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Chomutice | | Zaplaceno |
Krejčíková | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Libáň | | Zaplaceno |
Sirotná | Helenka | 400m - Děti do 6 let včetně | Krucemburk | | Zaplaceno |
Vlasakova | Elizabeth | 400m - Děti do 6 let včetně | Velichovky | | Zaplaceno |
Bušová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Žehušice | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Szekérová | Iva | 8km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Pihýková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 8km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | 4km - Muži (40-49 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Kubišta | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Hořice | | Zaplaceno |
Čapková | Terezie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Kindl | Josef | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zemanová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Bakov nad Jizerou | | Zaplaceno |
Málek | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 2 - Nové Město | | Zaplaceno |
Banduričová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Přelouč | | Zaplaceno |
Dusilová | Jana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Solnice | | Zaplaceno |
VK Kva. Další členové: Moravec Pavel |
Dusil | Míra | 8km - Muži (50 let a starší) | Solnice | | Zaplaceno |
Wildt | Silvie | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové 7 | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Lexová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Kubišta | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vyhledalová | Karolína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vyhledal | Vojtěch | 4km - Junioři (12-23 let) | Ostroměř | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Vlasák | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Vohradníková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Bydžovský | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Svoboda | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Císařová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Holohlavy | | Zaplaceno |
Schreiberova | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Brabec | Jaroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Sobíňov | | Zaplaceno |
Černý | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Bitozeves | | Zaplaceno |
Urban | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice | | Zaplaceno |
Fibír | Matouš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Černilov | | Zaplaceno |
Hubený | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Česká Třebová | | Zaplaceno |
Šmarda | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Loučka | František | 8km - Muži (24-39 let) | Příluka | | Zaplaceno |
Adámková | Iveta | 4km - Ženy (40-49 let) | Kostelec nad Orlicí | | Zaplaceno |
Pešková Chramostová | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Civínová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Macková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Doskočil | Milan | 8km - Muži (50 let a starší) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Kuzelova | Dita | 4km - Ženy (40-49 let) | Sezemice | | Zaplaceno |
Doubrava | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Slavoňov | | Zaplaceno |
Krupník | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Malá | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pavlíčková | Květa | 4km - Ženy (50 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
Chroustová | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Páleníková | Alena | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Studénky | | Zaplaceno |
Blecha | Vladimir | 8km - Muži (40-49 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Blechová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Poříčany | | Zaplaceno |
Peřinová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Holubčák | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Skořepová | Ladislava | 8km - Ženy (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Skořepová | Ladislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Tringelova | Pavlina | 4km - Ženy (24-39 let) | Luzany | | Zaplaceno |
Červinkova | Leona | 8km - Ženy (50let a starší) | Rychnov nad Kneznou | | Zaplaceno |
Špaček | Oskar | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Lániová | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Láni | Julius | 4km - Junioři (12-23 let) | Praha | | Zaplaceno |
Batók | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Mrázková | Leona | 4km - Ženy (40-49 let) | Třemošnice | | Zaplaceno |
Uherko | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Trutnov | | Zaplaceno |
Trávníček | Antonín | 400m - Děti do 6 let včetně | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Klára | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Veronika | 400m - Děti do 6 let včetně | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Trávníčková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Turnov 1 | | Zaplaceno |
Tobolková | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Jičín | | Zaplaceno |
Novakova | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Srch | | Zaplaceno |
Humhej | Ivan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Humhejová | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Kašparová | Monika | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Krupá | | Zaplaceno |
K+F. Další členové: Fidler Jan |
Kozubska | Lada | 8km - Ženy (40-49 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Popov | Maksym | 8km - Muži (24-39 let) | Berdiansk | | Zaplaceno |
Berezovskaja | Olga | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Skoumalová | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Vrba | Jakub | 8km - Muži (40-49 let) | Vrchlabí | | Zaplaceno |
Urbánek | Vincent | 400m - Děti do 6 let včetně | Pardubice | | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Semčice | | Zaplaceno |
Andrle | David | 8km - Muži (24-39 let) | Skuteč | | Zaplaceno |
Becková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Mitana | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Mitana | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Fördös | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Kolín | | Zaplaceno |
Špaček | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Hradec králové | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Kvašinský | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Smiřice | | Zaplaceno |
Jandera | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | SLATIŇANY | | Zaplaceno |
Kulhánek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Pražáková | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Bouchal | Fabian | 8km - Muži (24-39 let) | Linz | | Zaplaceno |
Kupková | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Týniště nad Orlicí | | Zaplaceno |
Karas | milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Kosová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Hatašová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Lhota pod Libčany | | Zaplaceno |
Málek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Ždírec nad Doubravou | | Zaplaceno |
Adámková | Kateřina | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Liberec | | Zaplaceno |
Váňová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňa | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňová | Adéla | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Váňová | Alžběta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Štěpánek | Zdeněk | 8km - Muži (50 let a starší) | Starý Máteřov | | Zaplaceno |
Sporiš | David | 8km - Muži (40-49 let) | Opatovice nad Labem | | Zaplaceno |
Vackova | Marika | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobrovice | | Zaplaceno |
Školník | Kryštof | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové 12 | | Zaplaceno |
Školník | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové 12 | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Endrštová | Ivana | 4km - Ženy (24-39 let) | Břehy | | Zaplaceno |
Novotná | Dáša | 4km - Ženy (50 let a starší) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Hrabal | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Novotná | Nikola | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Lencsesová | Lucia | 4km - Ženy (40-49 let) | Průhonice | | Zaplaceno |
Novotná | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lázně Bohdaneč | | Zaplaceno |
Vrátný | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hájková | Gabriela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Dvořák | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Průhonice | | Zaplaceno |
Kubová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | HRADEC KRÁLOVÉ | | Zaplaceno |
Havelková | Stanislava | 4km - Ženy (40-49 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Dudová | Eliška | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | | Zaplaceno |
Florianová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Doudleby nad Orlicí | | Zaplaceno |
Karlo&Peťa. Další členové: Píč Karel |
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Horčičková | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové 11 | | Zaplaceno |
Krudencová | Nela | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Šimůnková | Anežka | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 1 | | Zaplaceno |
Hošková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Prettenhoferová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | Straky | | Zaplaceno |
Lazar | Vít | 4km - Muži (40-49 let) | Bobnice | | Zaplaceno |
Plachetka | Kryštof | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetka | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Houdkovice | | Zaplaceno |
Plachetková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Houdkovice | | Zaplaceno |
Kaňková | Blanka | 8km - Ženy (40-49 let) | Choceň | | Zaplaceno |
Račák | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Matoulková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Zelinková | Ema | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zelinková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Matoulková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Nová Paka | | Zaplaceno |
Jelínek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Sloveč | | Zaplaceno |
Táborský | Matyáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Zeibich | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Ondrus | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Hušková | Lucie | WINTER SPRINT 1 km | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Blažek | Luboš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Rakovský | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Nováková | Natálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Pardubice | | Zaplaceno |
Rejlková | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Sadská | | Zaplaceno |
Rejlek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Sadská | | Zaplaceno |
Gramerová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Horní Jelení | | Zaplaceno |
Hejzlarová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Dobré | | Zaplaceno |
Khorel | jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Přelouč (okr. Pardubice) | | Zaplaceno |
khorel | petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Přelouč (okr. Pardubice) | | Zaplaceno |
Novák | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Klepetkova | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Kaufmannová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
metelkova | kristyna | 8km - Ženy (24-39 let) | pardubice | | Zaplaceno |
Pekařová | Jana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Turnov | | Zaplaceno |
Pekařová | Jana | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Turnov | | Zaplaceno |
Sklenář | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Tišnov | | Zaplaceno |
Kinc | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Újezd u Sezemic | | Zaplaceno |
Daněk | Michal | 4km - Muži (50 let a starší) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Skupova | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Brož | Daniel | WINTER SPRINT 1 km | Lomnice Nad Popelkou | | Zaplaceno |
Součková | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Procházka | Aleš | 4km - Muži (40-49 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Děčková | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | Poděbrady | | Zaplaceno |
Semecká | Sára | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Holušová | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Semecká | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | Chlumec nad Cidlinou | | Zaplaceno |
Zdařil | Marek | 400m - Děti do 6 let včetně | Libníkovice | | Zaplaceno |
Šváb | Kryšpín | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Švábová | Beáta | 400m - Děti do 6 let včetně | Kolín 2 | | Zaplaceno |
Dokulilová | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Lično | | Zaplaceno |
Baloun | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Chlumec nad cidlinou | | Zaplaceno |
Andersová | Nikol | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Žacléř | | Zaplaceno |
Malá | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ohnišov | | Zaplaceno |
Malý | Luboš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Ohnišov | | Zaplaceno |
Jirousková | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Dvůr Králové nad Labem (okr. T | | Zaplaceno |
Jirousková | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Dvůr Králové nad Labem | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | 8km - Ženy (24-39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Přibíková | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Litoměřice | | Zaplaceno |
Lacina | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Střezetice | | Zaplaceno |
Bolečková | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Uchytil | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Ždírec Nad Doubravou | | Zaplaceno |
Wolf | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
Čutta | Klára | 4km - Ženy (24-39 let) | Bedřichov | | Zaplaceno |
Kovářová | Julie | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Nováková | Veronika | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | | Zaplaceno |
Hofman | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Král | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Soóky | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Krejčí | Eva | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Dvořiště | | Zaplaceno |
Fitzová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Libiš | | Zaplaceno |
Douchová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Týnec nad Labem | | Zaplaceno |
Tesařová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Kolin | | Zaplaceno |
Bittnerova | Petra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Jiránková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Branná | | Zaplaceno |
Khorelová | Lucie | WINTER SPRINT 1 km | Přelouč (okr. Pardubice) | | Zaplaceno |
Růžičková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 8 | | Zaplaceno |
Hronová | Gabriela | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Hron | Vojta | 8km - Junioři (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Král | Pavel | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | | Zaplaceno |
Kányai | Attila | 4km - Muži (24-39let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Kányai | Attila | 8km - Muži (24-39 let) | Ústí nad Labem | | Zaplaceno |
Pavel | Tomáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Budinova | Marta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Hančar | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Nymburk | | Zaplaceno |
Herman | Ivan | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Nejtek | Jiří | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Slatiňany | | Zaplaceno |
Nejtek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Slatiňany | | Zaplaceno |
Müllerová | Lucie | 400m - Děti do 6 let včetně | Liběšice u Litoměřic | | Zaplaceno |
Müller | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Liběšice u Litoměřic | | Zaplaceno |
Ladmanová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Příhodová | Miroslava | 4km - Ženy (40-49 let) | Uherský Brod 3 | | Zaplaceno |
Vrátná | Adéla | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Nevmerzhytska | Kateryna | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Chmelař | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Chrudim | | Zaplaceno |
Hamanova | Marketa | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 - Horní Měcholupy | | Zaplaceno |
Karlovská | Rozálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Hradec Kralove | | Zaplaceno |
Vrbová | Irena | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Nové město nad metuji | | Zaplaceno |
Vrba | Milan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Nové město nad metuji | | Zaplaceno |
Budinová | Marta | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha 10 | | Zaplaceno |
Navrátil | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Divec | | Zaplaceno |
Havelková | Emma | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Friml | Sebastian | 400m - Děti do 6 let včetně | Dlouhá Třebová | | Zaplaceno |
Havlíčková | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Havlíček | Vítek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Holeček | Ondřej | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Kotásková | Dáša | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Šímová | Barbara | 4km - Ženy (40-49 let) | Praha | | Zaplaceno |
Archlebova | Klara | 8km - Ženy (40-49 let) | Rychnov nad kneznou | | Zaplaceno |
Archlebova | Klara | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Rychnov nad kneznou | | Zaplaceno |
Charbuský | Milan | 8km - Muži (40-49 let) | Roudnice | | Zaplaceno |
Čerych | David | 4km - Muži (40-49 let) | Říčany | | Zaplaceno |
Krásová | Karolina | 4km - Ženy (24-39 let) | Nové Město nad Metují | | Zaplaceno |
Sládeček | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Osice | | Zaplaceno |
Krásová | Alexandra | 400m - Děti do 6 let včetně | Nové Město nad Metují | | Zaplaceno |
Ryzáková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Belkacem | Syfax | 8km - Junioři (12-23 let,) | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Vošmik | Milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Nechanice | | Zaplaceno |
Žáček | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Dvořáček | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Amler | Matyáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Vracov | | Zaplaceno |
Prettenhofer | Šimon | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Straky | | Zaplaceno |
Rendl | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Mladá Boleslav | | Zaplaceno |
Miláčkové. Další členové: Kozeletskaya Yelena |
Mužík | Miloš | 8km - Muži (40-49 let) | Ústí nad Orlicí | | Zaplaceno |
Smolová | Radka | 8km - Ženy (40-49 let) | Ústí nad Orlicí | | Zaplaceno |
Procházka | Radek | 400m - Děti do 6 let včetně | Proseč | | Zaplaceno |
Hrodková | Marie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Hrodková | Matylda | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Černý Důl | | Zaplaceno |
Václavek | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Třebechovice pod Orebem | | Zaplaceno |
Očenášková | Gabriela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Nový Bydžov | | Zaplaceno |
Junk | Přemysl | 4km - Junioři (12-23 let) | Letohrad | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Šmídová | Daniela | 4km - Ženy (24-39 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Čebišová | Kristyna | WINTER SPRINT 1 km | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
| | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
| | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
hošák | jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Sršeň | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Náchod | | Zaplaceno |
Hozák | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Broklová | Ľudmila | 4km - Ženy (50 let a starší) | Pardubice | | Zaplaceno |
Semrádová | Elen | 400m - Děti do 6 let včetně | Praha 9 | | Zaplaceno |
Rezek | Zbyněk | 4km - Muži (40-49 let) | Vysoká nad Labem | | Zaplaceno |
Podmanický | Tomáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Jičín | | Zaplaceno |
Bref Color Aktiv WC blok 2x100kg. Další členové: Bříza Ondřej |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
