Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Štefanová | Zuzana | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Kamýk nad Vltavou | El Hrošíno | Zaplaceno |
Maschke | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Tietzová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Opava | | Zaplaceno |
Bílková | Zuzana | 4km - Ženy (40-49 let) | Vřesina | | Zaplaceno |
Štefanová | Žaneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Kamýk nad Vltavou | El Hrošíno | Zaplaceno |
Viktorini | Vlastimil | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Moravská Ostrava | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Urbánek | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Odry | | Zaplaceno |
Šachteli | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Litultovice | | Zaplaceno |
Rabelová | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
KnMarcela | VaVinky | 4km - Ženy (50 let a starší) | Petřvald | VaVinky | Zaplaceno |
Truhlář | Václav | 4km - Muži (40-49 let) | Karviná | #tymdejvid | Zaplaceno |
Peřina | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Komorní Lhotka | KL | Zaplaceno |
Sywala | Tomáš | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Mikeš | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Stonava | | Zaplaceno |
Kosková | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Swiderová | Silvie | WINTER SPRINT 1 km | Ostrava Jih | | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Lukášová | Rozálie | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Časar | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Kuncova | Renata | 4km - Ženy (50 let a starší) | Ostrava-Dubina | | Zaplaceno |
Olajcová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Husová | Petra | 8km - Ženy (50let a starší) | václavovice | Mattoni free run Olešná | Zaplaceno |
Kovalčíková | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Studénka | | Zaplaceno |
Němčák | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
Babincová | Pavlína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Dolní Bečva | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Hlaváčová | Patricie | 400m - Děti do 6 let včetně | Frenštát pod Radhoštěm | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Tison | MT Fitness1 | WINTER SPRINT 1 km | Havirov | MT Fitness1 | Nezaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Vaňková | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Havířov | | Zaplaceno |
Doleželová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Havířov-Město | ŠBV | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Matlochová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Štefanová | Michaela | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Kamýk nad Vltavou | El Hrošíno | Zaplaceno |
Nováková | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Vítkov | | Zaplaceno |
Nováková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Vítkov | | Zaplaceno |
Němečková | Michaela | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Úsov | | Zaplaceno |
Dvě nohy dobrý, čtyři lepší . Další členové: Němeček Robert |
Frumarova | Michaela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Foniok | Mathias | 400m - Děti do 6 let včetně | Horní Bludovice | | Zaplaceno |
Černuchová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Beluša | | Zaplaceno |
Jendželovská | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Němčák | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Želatovice | TJ Sokol Troubky | Zaplaceno |
Lukáš | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Vronka | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Bohumín-3 | | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Markéta | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
Blokešová | Marie | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | Canicross Opava | Zaplaceno |
Sala | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Časar | Marek | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Jendželovský | Marek | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava - Hrabůvka | Rundal | Zaplaceno |
Jendželovský | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava - Hrabůvka | Rundal | Zaplaceno |
Gluch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Karvina-Ráj | nevyměknem | Nezaplaceno |
Granečná | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava-Poruba | | Zaplaceno |
Mlýnek | Lukáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava | RunVous | Zaplaceno |
RUNVOUS. Další členové: Rygel Přemysl |
Rabel | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Figarová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Příbor | | Zaplaceno |
Papoušková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava - Zábřeh | | Zaplaceno |
Sklenář | Lubomír | 8km - Muži (50 let a starší) | Frýdek-Místek 8 | Fajnapartyja | Nezaplaceno |
Košinarová | Leontýna | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Kropáčová | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
lamlová | lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Opava | | Zaplaceno |
Tománek | Kryštof | 8km - Muži (24-39 let) | Žabeň | Pat a Mat | Zaplaceno |
Tománek | Kryštof | 4km - Muži (24-39let) | Žabeň | Pat a Mat | Zaplaceno |
Tománek | Kryštof | WINTER SPRINT 1 km | Žabeň | Pat a Mat | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Kristýna | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | WINTER SPRINT 1 km | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
Kosková | Kristýna | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Chrudim | NN Night run | Zaplaceno |
NN NIGHT RUN TEAM. Další členové: Kosková Tereza |
Polák | Kristián | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Chrudim ll | NN Night run | Zaplaceno |
Polák | Kristián | WINTER SPRINT 1 km | Chrudim ll | NN Night run | Zaplaceno |
Pavlorková | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Bolková | Karolina | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Hammerová | Kamila | 400m - Děti do 6 let včetně | ostrava 3 | | Zaplaceno |
Kropáčová | Jitka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
Beneš | Jiří | 4km - Muži (50 let a starší) | Studénka 1 | Msv Metal Studénka | Zaplaceno |
Sventek | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Budišov nad Budišovkou | | Nezaplaceno |
Gábi a Jirka. Další členové: Kadlčíková Gabriela |
Sventek | Jiří | 4km - Junioři (12-23 let) | Budišov nad Budišovkou | | Nezaplaceno |
Petřvalská | Jarmila | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
J'Elita Run. Další členové: Doleželová Monika |
Gavlíková | Jarmila | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava-Poruba | Babky v běhu | Zaplaceno |
Petřvalská | Jarmila | 4km - Ženy (40-49 let) | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
Kropáčová | Jana | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Rychvald | El Hrošíno | Zaplaceno |
Hessová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Český Těšín | Chromajzlu | Zaplaceno |
Tietz | Jan | 8km - Junioři (12-23 let,) | Opava | | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Ostrava | | Nezaplaceno |
Hajdušíkova | Ivona | 4km - Ženy (40-49 let) | Karviná | | Zaplaceno |
Čermáková | Gabriela | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Vlčková | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Babice | | Zaplaceno |
Kurečková | Emma | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Frýdek-Místek 8 | Fajnapartyja | Nezaplaceno |
Kuncová | Eliška | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Ostrava | | Zaplaceno |
Čermáková | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Frýdek-Místek - Místek | | Zaplaceno |
Mikulcová | Dominika | 400m - Děti do 6 let včetně | Ostrava | | Zaplaceno |
Babinec | Dominik | 4km - Muži (24-39let) | dolní bečva | | Zaplaceno |
Yeryskovskyi | Dmytro | 4km - Muži (24-39let) | Šenov | UKRAINE-ŠENOV | Zaplaceno |
Hošáková | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Hranice | Hošákovic | Zaplaceno |
Woznicová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Klimkovice | | Zaplaceno |
Časarová | Debora | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Orlová | Tj Jakl Karvina | Zaplaceno |
Časarová | Debora | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Orlová | TJ JÄKL Karviná | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (24-39let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Dočkálek | David | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava | Běžecká škola Petry Pastorové | Nezaplaceno |
Zdráhalová | Darina | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Fonioková | Daniela | 4km - Ženy (24-39 let) | Horní Bludovice | | Zaplaceno |
Romanská | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Kurečková | Barbora | 8km - Ženy (24-39 let) | Chlebovice | Fajna partyja | Nezaplaceno |
Kurečková | Anežka | 8km - Ženy (24-39 let) | Chlebovice | Fajna partyja | Nezaplaceno |
Salová | Andrea | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Mikulová | Andrea | 4km - Ženy (40-49 let) | Třinec | Godula | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Zotyková | Adéla | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Havířov | | Zaplaceno |
Bieroš | Adam | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava | | Zaplaceno |