Příjmení | Jméno | Kategorie | Město ▲ | Tým | Platba |
---|
Šoch | Miroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Bernartice | Prostě to nevzdát! | Zaplaceno |
Šochová | Mirka | 8km - Ženy (40-49 let) | Bernartice | TJ Slabčice | Zaplaceno |
Rončáková | Jiřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Brloh | | Zaplaceno |
Suchý | Jonáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Česká budejovice | | Zaplaceno |
Suchy | Stepan | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Česká budejovice | | Zaplaceno |
Vydra | Karel | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | PROSTĚ BĚŽ DUBŇÁČCI 2022 | Zaplaceno |
Vaňková | Martina | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | České Budějovice | S prstem v nose | Zaplaceno |
S prstem v nose. Další členové: Bártů Lucie |
Tanuška | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Homoláč | Václav | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Lileikyte | Eli Edita | 8km - Ženy (24-39 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Dolná | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kropíková | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pekař | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | TEMPO MAKERS VODIČI | Zaplaceno |
Kovářová | Eliška | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Havelka | Tomas | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Karásek | Miloš | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Homola | Jáchym | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | Motor České Budějovice | Zaplaceno |
Karbusická | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Rákosník | Luboš | 4km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | Jihočeský klub maratonců České Budějovice | Zaplaceno |
Švikruhová | Vlaďka | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Švikruhová | Vlaďka | 8km - Ženy (50let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pražáková | Kristýna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štěrbík | Jan | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Břehovský | Patrik | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vargová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | NN2023 | Zaplaceno |
Karásková | Lucie | 8km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Radová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kos | Maxmilian | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Kosová | Lilien | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Hálek | Ondra | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
Hálková | Naty | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
Hálková | Anička | 400m - Děti do 6 let včetně | Český Krumlov | Jihočeský klub maratonců | Zaplaceno |
Hejl | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | český Krumlov | | Zaplaceno |
Jeníková | Viktorie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Dražičky | | Zaplaceno |
Koubová | Blanka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hořice na Šumavě | | Zaplaceno |
Batók | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Horní Pěna | | Zaplaceno |
Floring | Norbert | 8km - Muži (24-39 let) | Horní Planá | | Zaplaceno |
Outrata | Hynek | 8km - Muži (40-49 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Outrata | Hynek | 4km - Muži (40-49 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Outratová | Ema | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Batóková | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Kaiseršot | Jan | 8km - Junioři (12-23 let,) | Jindřichův Hradec | JANEK&PUCLIK | Zaplaceno |
Vlk | Vojtěch | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Jindřichův Hradec - Jindřichův | TCV Jindřichův Hradec | Zaplaceno |
Jakesova | Marketa | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kamenný Újezd | | Zaplaceno |
Jakesova | Marketa | 8km - Ženy (50let a starší) | Kamenný Újezd | | Zaplaceno |
Choulová | Šárka | 8km - Ženy (24-39 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Šuhaj | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Petrovičová (Valentová) | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Pešek | Petr | 400m - Děti do 6 let včetně | Lišov | | Zaplaceno |
Pešková | Magdaléna | 400m - Děti do 6 let včetně | Lišov | | Zaplaceno |
Nečas | Oliver | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Lišov | | Zaplaceno |
Nečas | Sebastian | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Lišov | | Zaplaceno |
Tremmel | Radek | 8km - Muži (40-49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
Macháčová | Terezie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Olešnice | | Zaplaceno |
Pilnáčková | Lucie | 8km - Ženy (50let a starší) | Omlenice | Turistika.cz | Zaplaceno |
Kadeřábková | Jolana | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Písek | | Zaplaceno |
Škrnová | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Písek | | Zaplaceno |
Schwalbe | Ulrike | 4km - Ženy (40-49 let) | Plauen | ASC Marktrodach | Zaplaceno |
Dyková | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Kurz | Sara | 400m - Děti do 6 let včetně | Rudolfov | | Zaplaceno |
Hrachovina | Eduard | 8km - Muži (24-39 let) | Šenov u Ostravy | Bosch České Budějovice | Zaplaceno |
Horažďovský | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Slabčice | TJ Slabčice | Zaplaceno |
Pajerová | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Soběslav | | Zaplaceno |
Wagner | Josef | 8km - Muži (24-39 let) | Srnín | | Zaplaceno |
Wagner | Josef | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Srnín | | Zaplaceno |
Wagner | Aneta | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Srnín | | Zaplaceno |
Hřibová | Beata | 400m - Děti do 6 let včetně | Srubec | | Zaplaceno |
Princová | Daniela | 4km - Ženy (24-39 let) | Srubec | Rozběháme České Budějovice | Zaplaceno |
Holfeldová | Martina | 8km - Ženy (50let a starší) | Strakonice | šneci v běhu | Zaplaceno |
Beran | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
Pundová | Kristýna | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Stráž nad Nežárkou | | Zaplaceno |
Laskonky. Další členové: Kropíková Aneta |
Kuliš | Teodor | 400m - Děti do 6 let včetně | Stráž nad Nežárkou | | Zaplaceno |
Kališ | Radim | 4km - Muži (40-49 let) | Týn nad Vltavou | KALIŠNÍCI | Zaplaceno |
Kališ | Radim | 8km - Muži (40-49 let) | Týn nad Vltavou | KALIŠNÍCI | Zaplaceno |
Táchová | Laura | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Velešín | | Zaplaceno |
Jaroš | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Veselí nad Lužnící | Takleť | Zaplaceno |
Holakovská | Kateřina | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | JANEK&PUCLIK | Zaplaceno |
Kučerová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Kučera | Milan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Nigrin | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Vráto | | Zaplaceno |