Startovní listina
BRNO
Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým ▼ | Platba |
---|
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2025 | Zaplaceno |
Dlouhá | Adriana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
Dlouhý | Ivo | 4km - Muži (50 let a starší) | Brno | SK Druhý dech | Zaplaceno |
Koutná | Božena | 8km - Ženy (50let a starší) | Držovice | RUN magazine Team | Zaplaceno |
Gálová | Terezie | 8km - Ženy (24-39 let) | Slavkov u Brna | ReDenta | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Polák | Marek | 4km - Muži (24-39let) | Olomučany | Kajesy | Nezaplaceno |
Polák | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Olomučany | Kajesy | Nezaplaceno |
Balák | David | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Balák | Marek | 4km - Junioři (12-23 let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Balák | Richard | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Velešovice | Balda | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (40-49 let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Nezaplaceno |
Zejda | David | 8km - Muži (40-49 let) | Blížkovice | | Zaplaceno |
Stehlíková | Edita | 4km - Ženy (24-39 let) | Hustopeče | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Tronečková | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | | Zaplaceno |
Zemková | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Blansko | | Zaplaceno |
Holubová | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Holubová | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | Sokolnice | | Zaplaceno |
Jirátová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Sehnoutek | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Beluša | | Zaplaceno |
Martišková | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Oravec | Peter | 8km - Muži (24-39 let) | Detva | | Zaplaceno |
Sdílet
