Startovní listina
ČESKÉ BUDĚJOVICE
| Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Bednář | Zdeněk | 4km - Muži (50 let a starší) | Nebahovy | | Nezaplaceno |
| Beran | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
| Činčura | Tomáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Rudolfov | | Zaplaceno |
| Činčura | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Rudolfov | | Zaplaceno |
| Dvořák | Štěpán | 8km - Muži (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Dvořáková | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Dvořáková | Silvie | 8km - Ženy (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | Dvořka Family | Zaplaceno |
| Ehrlerová | Lucka | 8km - Ženy (24-39 let) | Hobšovice | | Nezaplaceno |
| Fialová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Příbram | | Zaplaceno |
| Fišer | Robin | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Havlíčková | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Dráchov | | Nezaplaceno |
| Hejl | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | český Krumlov | | Nezaplaceno |
| Hejl | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | český Krumlov | | Nezaplaceno |
| Hladová | Bestie | 4km - Ženy (40-49 let) | Kájov | | Zaplaceno |
| Holfeldová | Martina | 8km - Ženy (50let a starší) | Strakonice | šneci v běhu | Zaplaceno |
| Housková | Michaela | 8km - Ženy (40-49 let) | Tábor | | Zaplaceno |
| Kopenec | Marek | 400m - Děti do 6 let včetně | Kaplice 1 | | Nezaplaceno |
| Koukalová | Gita | 8km - Juniorky (do 23 let) | Dačice | | Nezaplaceno |
| Krejčí | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Kurfiřt | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | "DyckyLRKO" | Zaplaceno |
| Kurfiřt | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | "DyckyLRKO" | Zaplaceno |
| Macháč | Sára | 8km - Juniorky (do 23 let) | Bavoroc | | Nezaplaceno |
| Málková | Jitka | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Papajová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Pletková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Sousedovice | | Zaplaceno |
| Pletková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Sousedovice | | Zaplaceno |
| Průchová | Ivana | 8km - Ženy (50let a starší) | Dráchov | | Nezaplaceno |
| Šímová | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Kaplice | Báječné ženy v běhu | Nezaplaceno |
| Šímová | Ester | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Kaplice 1 | Báječné ženy v běhu | Nezaplaceno |
| Šímová | Stela | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Kaplice 1 | Báječné ženy v běhu | Nezaplaceno |
| Slámová | Manuela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Stejskal | Vaclav | 8km - Muži (40-49 let) | písek | | Zaplaceno |
| Suk | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
| Tichá | Sabina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vimperk | | Zaplaceno |
| Tichý | Lubor | 4km - Muži (50 let a starší) | Vimperk | | Zaplaceno |
| Tremmel | Radek | 8km - Muži (40-49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
| Voráčková | Marie | 4km - Ženy (40-49 let) | Litvínovice | | Zaplaceno |
| Žaloudek | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Tuněchody | | Zaplaceno |
| Žaloudková | Radka | 8km - Ženy (40-49 let) | Tuněchody | | Zaplaceno |
| Zelendová | Zuzana | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Sdílet
