Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▼ |
---|
Kubias | David | 8km - Muži (40-49 let) | Pardubice | bezecketreninkyonline | Zaplaceno |
Forman | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Praha | Táta, máma a dvojčata | Zaplaceno |
Kubias | David | 4km - Muži (40-49 let) | Pardubice | bezecketreninkyonline | Zaplaceno |
Štěpánková | Nela | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vlažná | Zuzana | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Velešín, Velešín | | Zaplaceno |
Vlažný | Jan | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Velešín, Velešín | | Zaplaceno |
Ambrož | Martin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Jankov | | Zaplaceno |
Cuhra | Tomas | 8km - Muži (24-39 let) | Nová Ves | | Zaplaceno |
Furišová | Ladislava | 8km - Ženy (50let a starší) | Strakonice | | Zaplaceno |
Dohnal | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Častrov | Častrov | Zaplaceno |
Matulová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Kabát | Vlastimil | 8km - Muži (50 let a starší) | české budějovice | | Zaplaceno |
Třeštíková | Kateřina | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | Taneční centrum Move 21 | Zaplaceno |
Goidanová | Tamarka | 400m - Děti do 6 let včetně | Vodňany | | Zaplaceno |
Muráň | David | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Muráňová | Nikola | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Brichtová | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Malonty | Malonty | Zaplaceno |
Brichta | Eliáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Malonty | Malonty | Zaplaceno |
Šímová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Kaplice | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Fikejzová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | ŠBV | Zaplaceno |
Fikejzová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Vysoké Mýto | ŠBV | Zaplaceno |
Kaiser | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Herda | Petr | 8km - Junioři (12-23 let,) | Borek | | Zaplaceno |
Štorek | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Šimon | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Bechyně | | Zaplaceno |
Netolický | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Šlechtová | Alena | 8km - Ženy (50let a starší) | Bechyně | | Zaplaceno |
Oudová Benešová | Martina | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | České Budějovice | | Zaplaceno |
Oudíci. Další členové: Ouda Zdeněk |
Čutka | Jan | 8km - Muži (40-49 let) | Rudolfov | YC DIM Bezdrev | Zaplaceno |
Hrubešová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Dolná | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vontorová | Monika | 8km - Ženy (40-49 let) | Staré Hodějovice | | Zaplaceno |
Švecová | Lenka | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pechová | Eva | 8km - Ženy (50let a starší) | Vidov | | Zaplaceno |
Pešek | Bohumil | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Prágrová | Kristýna | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Binder | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | České Budějovice | taKleť | Zaplaceno |
Kahudová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Rajdlová | Tereza | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | České Budějovice | | Zaplaceno |
Srnková | Kristínka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Chladová | Terka | 4km - Ženy (24-39 let) | Chýnov | | Zaplaceno |
Šmíd | Jindřich | WINTER SPRINT 1 km | Sušice | PSP Klub Koloběhu Plzeň | Zaplaceno |
Fialová | Gabriela | 400m - Děti do 6 let včetně | Frahelž | Fialky | Zaplaceno |
Vlčková | Lenka | WINTER SPRINT 1 km | České Budějovice | | Zaplaceno |
Pexa | Milan | WINTER SPRINT 1 km | České Budějovice | | Zaplaceno |
Tučková | Dominika | 4km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Borkovcová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Tábor | | Zaplaceno |
Petráková | Karla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Řádová | Martina | 8km - Ženy (40-49 let) | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Houšková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Planá | TJ Baník Stříbro | Zaplaceno |
Švec | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Počátky | | Zaplaceno |
Vargová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Čáslav | | Zaplaceno |
Podskalská | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Český Krumlov | #týmKleť | Zaplaceno |
Švárová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mladá Vožice | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Krejčí | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | dolni dvoriste | Krejčíci | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Kahounová | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Peterková | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Peterková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 9 - Letňany | | Zaplaceno |
Bednaříková | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlatá Koruna | | Zaplaceno |
Röschenthalerová | Daniela | 8km - Ženy (24-39 let) | Roudné | | Zaplaceno |
Doležal | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Doležal | Daniel | 8km - Junioři (12-23 let,) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Dubský | Viktor | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Vyšší Brod | | Zaplaceno |
Fürstová | Jana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Srubec | Sgrafito | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | WINTER SPRINT 1 km | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Hartmann | David | 8km - Muži (24-39 let) | Karlovy Vary | | Zaplaceno |
Mikšíková | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Stach | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Zaplaceno |
Stránská | Markéta | 4km - Ženy (40-49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
Žáček | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Kladno | | Zaplaceno |
Jerglová | Kristýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Struhařov | SK Človíček | Zaplaceno |
Kůzl | Jan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Klimešová | Daniela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice 7 | Cval | Zaplaceno |
Žahour | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Kájov | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Pavlátová | Marína | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Písek | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Krejčí | Libor | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dolní Dvořiště | KREJČÍCI | Zaplaceno |
Krejčíci. Další členové: Krejčí Eva |
Bokůvka | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
Jirsová | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jirsová | Daniela | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jirsová | Eva | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Neumannová Štechová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Husinec | #tymdejvid | Zaplaceno |
Koryťák | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Kaplice | TWHC team | Zaplaceno |
Hanousková | Martina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Veltrusy | | Zaplaceno |
Hanousek | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Veltrusy | | Zaplaceno |
Hudec | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Dřešín | | Zaplaceno |
Helmová | Ester | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice 7 | Cval | Zaplaceno |
Schubertová | Martina | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Písek | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
Schubert | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Písek | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
Schubert | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | #Nevidíš #uslyšíš | Zaplaceno |
Ambrož | Jan | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Jankov | | Zaplaceno |
Lhotak | Martin | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Sezimovo Ústí | Atletika Tábor | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Kopáč | Vojtěch | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Bednář | Jiří | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Sezimovo Ústí | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Bednářová | Justina | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Sezimovo Ústí | Bezecky klub Sezimovo Usti | Zaplaceno |
Blažek | Denis | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | České Budějovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Šmíd | František | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Šmíd | Václav | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Šmídová | Vladimíra | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Jakubcová | Veronika | WINTER SPRINT 1 km | Praha 4 | | Zaplaceno |
Švantnerová | Dana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hodonín | | Zaplaceno |
Olexová | Pavlína | 8km - Ženy (50let a starší) | český Krumlov | | Zaplaceno |
Jakubcová Černá | Simona | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Vopat | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Kájov | | Zaplaceno |
Szabo | David | 8km - Muži (50 let a starší) | Dobříš | SK Nové Zámky, SLOVAKIA | Zaplaceno |
Marková | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Vrábče | | Zaplaceno |
Růžička | Daniel | 8km - Muži (40-49 let) | Šindlovy Dvory | | Zaplaceno |
Jakubec | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 4 | | Zaplaceno |
Petrák | David | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Písek | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Petrákovi. Další členové: Petráková Aneta |
Švantnerová | Dana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hodonín | | Zaplaceno |
Ženy v běhu. Další členové: Pokorová Jaroslava |
Habib | Vladimíra | 8km - Ženy (40-49 let) | Plzeň | | Zaplaceno |
Sýkora | Zdeněk | 8km - Muži (40-49 let) | Týn nad Vltavou | sykorky | Zaplaceno |
Sýkora | Richard | 8km - Junioři (12-23 let,) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
Kahuda | Vít | 8km - Muži (24-39 let) | Dřešín | | Zaplaceno |
Nártová | Romana | 8km - Ženy (24-39 let) | Adamov | | Zaplaceno |
Wiej | Viktor | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Adamov | | Zaplaceno |
Máca | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Raušer | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Prachatice | TJ Netolice 1892 | Zaplaceno |
Novakova | Denisa | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice 6 | | Zaplaceno |
Oškrobany | Vladimír | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Bicek | Kryštof | 8km - Muži (24-39 let) | Litvínovice | | Zaplaceno |
Maierová | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | Paula | Zaplaceno |
Míka | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Čekanice (okres Tábor) | ETV | Zaplaceno |
Maroušková | Žaneta | 8km - Ženy (24-39 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Vaš | David | 8km - Muži (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Vaš | David | 4km - Muži (24-39let) | Hluboká nad Vltavou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Zikešová | Ivana | 4km - Ženy (50 let a starší) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Csevár Kolář | William | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štullová | Anna | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štullová | Eliška | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Grančayová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Netolice | Kalistafyzioběh | Zaplaceno |
Vilím | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Zimmelová | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Navrátilová | Aneta | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chýnov | | Zaplaceno |
Kosaková | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Beran | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Strakonice | | Zaplaceno |
Marková | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | České Budějovice | Pošta ČB | Zaplaceno |
Dušáková | Denisa | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Tábor | VK Jordán | Zaplaceno |
Dušáková | Nelly | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Tábor | | Zaplaceno |
Reitingerová | Elena | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Reitinger | Jan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Chyba | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 7 | Nutrend Specialized | Zaplaceno |
Nevrkla | Štěpán | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | #DyckyLRKO! | Zaplaceno |
Vymyslický | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Besednice | | Zaplaceno |
Česák | Jakub | WINTER SPRINT 1 km | Kaplice | | Zaplaceno |
Buštová | Tereza | WINTER SPRINT 1 km | Srubec | TJ Sokol ČB | Zaplaceno |
Marvanová | Kateřina | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ceske Budejovice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Schwalbe team. Další členové: Schwalbe Ulrike |
Fuxa | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Častrov | Tymdejvid | Zaplaceno |
Krupka | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Cesky Krumlov 1 | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Klenovská | Ariana | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice 2 | Prostě běž | Zaplaceno |
Klenovský | Alex | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice 2 | Prostě běž | Zaplaceno |
Bárta | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Semčice | | Zaplaceno |
Bártová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Hluboká nad Vltavou | | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Semčice | | Zaplaceno |
Mican | Premysl | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Štindlová | Štěpánka | 4km - Ženy (24-39 let) | Dolní Třebonín | | Zaplaceno |
Řehák | Dalibor | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budejovice | | Zaplaceno |
Kazík | Josef | 4km - Muži (50 let a starší) | Zahájí | | Zaplaceno |
Held | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Perzl | Karel | 8km - Muži (50 let a starší) | Český Krumlov | #týmKleť | Zaplaceno |
Mautschková | Marta | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | SRTG CB | Zaplaceno |
Hošnová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Bechyně | | Zaplaceno |
Sklářová | Anežka Anna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Netolice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Krejčů | Lukášek | 400m - Děti do 6 let včetně | Jindřichův Hradec | | Zaplaceno |
Rajdl | Tomáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | | | Zaplaceno |
Zikmundova | Michaela | WINTER SPRINT 1 km | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Rajdl | Lukáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Šortner | Marek | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | ČeskéBudějovice | | Zaplaceno |
Zikmundova | Natalie | WINTER SPRINT 1 km | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Veselá | Eliška | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Plzeň | NN NIGHT RUN TEAM, MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Kadlec | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Ceske Budejovice | | Zaplaceno |
Hankovec | Tadeáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hankovcová | Ester | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Čihák | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Petráň | Martin | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Felcman | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Kramářová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Janov | | Zaplaceno |
Felcman | Ondřej | 4km - Junioři (12-23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Chaloupková | Alzbeta | 8km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Dohnalová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Trebon | | Zaplaceno |
Prouzová | Radka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Netolice | | Zaplaceno |
Doležalová Hrubá | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Felcman | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Kobularcikova | Marie | 8km - Ženy (50let a starší) | Sedlec-Prcice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Královská | Nad´a | 4km - Ženy (40-49 let) | Netolice | | Zaplaceno |
Perník | Arnošt | 8km - Muži (24-39 let) | Křemže | | Zaplaceno |
Jindrová | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Včelná u Českých Budějovic | | Zaplaceno |
Vrbová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kreténi . Další členové: Peterka Tomáš |
Wagner | Josef | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Srnín | | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Pavlišen | Alexandr | 8km - Muži (50 let a starší) | Bezděkov pod Třemšínem | Drtič Bezděkov | Zaplaceno |
Součková | Nora | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Dubský | Petr | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Procházková | Gabriela | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Cenková | Josefína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Ježková | Vanesa | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Smrž | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Mikuláš | Teodor | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Richter | Filip | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Dubská | Viktorie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Tábor | Český běžecký klub Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Repta | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Odry | AkaFuka | Zaplaceno |
Svoboda | Josef | 4km - Muži (40-49 let) | Ústí nad Labem | Šílené běžecké výzvy spojené s pohybem | Zaplaceno |
Svoboda | Josef | 8km - Muži (40-49 let) | Ústí nad Labem | Šílené běžecké výzvy spojené s pohybem | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pšenčík | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Slavonice | | Zaplaceno |
Marková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kysilková | Šárka | 8km - Ženy (40-49 let) | Praha 2 | | Zaplaceno |
Souček | Vincent | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Sezimovo Ústí | | Zaplaceno |
Emingerová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Horoměřice | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Pechová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 10 | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Sakařová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Úhřetice | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Prochásková | Laura | 400m - Děti do 6 let včetně | Roudné | | Zaplaceno |
Procháska | Tadeáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Roudné | | Zaplaceno |
Soukup | Radek | 4km - Muži (50 let a starší) | Pelhřimov | | Zaplaceno |
Ardamica | David | 8km - Junioři (12-23 let,) | Dolní Bukovsko | TJ lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Zaplaceno |
Větrovská | Alena | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Dubné | | Zaplaceno |
Petrou | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Velešín | Ski Velešín | Zaplaceno |
Hejduk | Libor | 4km - Muži (24-39let) | Netolice | Kalistafyzioběh | Zaplaceno |
Jiroušek | Marcel | 8km - Muži (50 let a starší) | Prachatice | | Zaplaceno |
Ambrož | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Jankov | #tymdejvid | Zaplaceno |
Křenek | Rostislav | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Žirovnice | | Zaplaceno |
Pišl | Gennadij | 4km - Muži (40-49 let) | Kájov | JIRKA2024 | Zaplaceno |
Mikulášová | Barbora | 4km - Ženy (40-49 let) | Tábor | ČBK Sezimovo Ústí | Zaplaceno |
Bartuška | Dominik | 8km - Junioři (12-23 let,) | Srubec | | Zaplaceno |
Hynšt | Petr | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Hosenseidlová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Malonty | | Zaplaceno |
Komárek | Miroslav | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | Pikadoři | Zaplaceno |
Litt | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Kaplice | Extreme motorsport | Zaplaceno |
Littová | Petra | 400m - Děti do 6 let včetně | Kaplice | | Zaplaceno |
Pokorná | Magdaléna | 4km - Juniorky (12-23 let,) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Jemelka | Luboš | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Ploc | Adam | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kahuda | Frantisek | 8km - Muži (50 let a starší) | Dřešín | | Zaplaceno |
Litvínová | Vlasta | 8km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Vondrová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | České Budějovice | Status Fit | Zaplaceno |
Polišenský | Luboš | 8km - Muži (24-39 let) | Vlastiboř | Autoškola Polišenský | Zaplaceno |
Lapkova | Alexandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Jindřichův Hradec 1 | | Zaplaceno |
Komárková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice 2 | Pikadoři | Zaplaceno |
Somogyi | Dániel | 8km - Muži (40-49 let) | Třeboň | #tymdejvid | Zaplaceno |
Somogyi | Dániel | 4km - Muži (40-49 let) | Třeboň | #tymdejvid | Zaplaceno |
Válek | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Čimelice | AC Čimelice | Zaplaceno |
Komárková | Daniela | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | České Budějovice 2 | Pikadoři | Zaplaceno |
Chýnová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | Veselí nad Lužnicí | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Zaplaceno |
Chýna | Tobiáš | 400m - Děti do 6 let včetně | | | Zaplaceno |
Šebek | David | 4km - Muži (24-39let) | Srubec | Mizuno Team - Musher Klub JCC | Zaplaceno |
Kartáková | Libuše | 8km - Ženy (50let a starší) | Dačice | | Zaplaceno |
Maláková | Emma | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Kutláková | Nella | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Český Krumlov | | Zaplaceno |
Maláková | Klárka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | České Budějovice | | Zaplaceno |
Červíčková | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Panáčková | Veronika | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Jodl | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Kaplice | | Zaplaceno |
Zdeněk | Karel | 4km - Muži (24-39let) | Týn nad Vltavou | | Zaplaceno |
Čechal | Tadeáš | 400m - Děti do 6 let včetně | České Budějovice | | Zaplaceno |
Kašpar | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Kašparová | Anna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Vodňany | | Zaplaceno |
Bokůvka | David | 8km - Muži (24-39 let) | České Budějovice | Status Fit Igy Team | Zaplaceno |
Jindřichová | Edita | 8km - Ženy (50let a starší) | Neznašov | | Zaplaceno |
Stránská | Klaudie | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Netolice | | Zaplaceno |
Stránská | Klaudie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Netolice | | Zaplaceno |
Blažek | Denis | 4km - Junioři (12-23 let) | České Budějovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Konturová | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | České Budějovice | #tymdejvid | Zaplaceno |
Maroušek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Písek | | Zaplaceno |
Minář | Matěj | 4km - Muži (24-39let) | České Budějovice | Chleba ve váju | Zaplaceno |
Procházka | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Procházka | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Procházková | Ema | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Procházková | Hana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
