Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▲ |
---|
Slováčková | Linda | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Bažík | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Uraz | Oliver | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Marková | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 15 | NN2024 | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 8 - Karlín | NN2023 | Zaplaceno |
Prosser | Johnny | 8km - Muži (24-39 let) | Svatobořice-Mistřín | www.vladimirsafr.com | Zaplaceno |
Staňková | Lenka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Neborova | Dana | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Czabeová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Veselá | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Plšková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | Prostě běž | Zaplaceno |
Chromčáková | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Bohuňovice | Krutopřísní hustodémoni | Zaplaceno |
Vencl | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Poláčková | Anita | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Zubří | | Zaplaceno |
Kubátová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kubát | Aleš | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Linhart | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Praha - Komořany | NN2024 | Zaplaceno |
Pražáci. Další členové: Čermák Lukáš |
Božičevičová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Výšovice | | Zaplaceno |
Plecová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Mudrončík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Mattoni FreeRun Olomouc | Zaplaceno |
kazíková | nikola | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Niki team . Další členové: Karger Antonín |
Dostál | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Jeseník | | Zaplaceno |
Šotolová | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Matěj | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Matějová | Kateřina | 4km - Ženy (40-49 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Matějová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Staněk | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Baštrnáková | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Moravice | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | 8km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (24-39let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Kornerová | Nina | 400m - Děti do 6 let včetně | Libina | | Zaplaceno |
Körnerová | Lucie | WINTER SPRINT 1 km | Medlov | | Zaplaceno |
Šťastná | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Hlubočky | | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Jelínková | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Kroutil | Filip | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Němčák | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
Němčák | Martin | 8km - Junioři (12-23 let,) | Želatovice | TJ Sokol Troubky | Zaplaceno |
Bočánová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Ondrášek | Eduard | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Ondrášek | Eduard | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Štorcová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacinová | Hana | 8km - Ženy (50let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Jemelíková | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Jemelíková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Lišková | Alena | 8km - Ženy (40-49 let) | Kralice na Hané | Ivčiny běhny | Zaplaceno |
Polák | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Štěpánov | Hajdaláci | Zaplaceno |
Havlíček | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | JK Verona | Zaplaceno |
Jakubíček | Mário | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Kerberos | Zaplaceno |
Jakubíčková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Nový Vojířov | Zaplaceno |
Veselá | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Strnišťová | Ellie | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselý | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Elena | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Stuchlík | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hechtová | Andrea | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | JUMPERKY | Zaplaceno |
Peřinová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
přikryl | miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | kokory | | Zaplaceno |
Pavlíková | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Strašilová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Strašil | Jáchym | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Sobota | Luboš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Motyčková | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Letohrad | ZPĚT DO TENISEK | Zaplaceno |
Vyroubal | Drahomír | 8km - Muži (40-49 let) | Luká | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Adéla | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Luká | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Markéta | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Luká | | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Zavadilova | Rozálie Bibi | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Doubravova | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kaczorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bystrovany | | Zaplaceno |
Knausová | Adélka | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | | | Zaplaceno |
Němcová | Lucie | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Zábřeh | | Zaplaceno |
Macík. Další členové: Vrana Tomáš |
Pecháčková | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Letohrad | | Zaplaceno |
Kovaříková | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Brandýs nad Labem | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Kubíčková | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Vsetín | Prostě běž! | Zaplaceno |
Tomaštík | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Štýbnarová | Renáta | 8km - Ženy (24-39 let) | Štěpánov | | Zaplaceno |
Kubíček | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Vsetín | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kubová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Spasová | Adriana | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Machala | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | AFK Semice | Zaplaceno |
Janoušek | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Sovinec Křížov | Zaplaceno |
Dvořáčková | Jiřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Drnovice | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Měrková | Jana | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Dlouhá Loučka | | Zaplaceno |
Moshkolov | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Judo klub Olomouc | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Vepřek | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Mizerová | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Kanosova | Aneta | 400m - Děti do 6 let včetně | Dolni Studénky | | Zaplaceno |
Šperlich | adam | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dolní Studénky | Mizunoteam | Zaplaceno |
Gladiatorraceteam. Další členové: Rozsypal Tomáš |
Tlustošová | Hedvika | 4km - Ženy (40-49 let) | Ořechov | | Zaplaceno |
Tlustošová | Valerie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Orechov u Brna | | Zaplaceno |
Dusil | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Dusil | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Chocholková | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Drahníková | Adriana | 4km - Ženy (24-39 let) | Křelov-Břuchotín | | Zaplaceno |
Marková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Police | | Zaplaceno |
Marek | Jan | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Police | | Zaplaceno |
Marková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Police | | Zaplaceno |
Čapek | David | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Pěrková | Karolína | 8km - Ženy (24-39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Vykopalová | Andrea | 8km - Ženy (24-39 let) | Klokočí | | Zaplaceno |
Kovář | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Kratochvil | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | RUN magazine team | Zaplaceno |
Kratochvilová | Ester | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | Kratochvilovi | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Nakládal | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | WINTER SPRINT 1 km | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Špačková | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Špačková | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Krejčí | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Nový Jičín | Dva jsou více než jeden | Zaplaceno |
Dva jsou více než jeden. Další členové: Závada Tomáš |
Topitschová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Brníčko | 606126955 | Zaplaceno |
Czernek | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Koprivnice | | Zaplaceno |
Spurná | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Mrsklesy | | Zaplaceno |
Maršalíková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Vsetín | STG Zlín | Zaplaceno |
Motloch | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Vsetín | STG Zlín | Zaplaceno |
Masařová | Terezie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Masař | Matyáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Masař | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
H-O-L-K-I. Další členové: Hierschová Natálie |
Kochaníčková | Nikola | WINTER SPRINT 1 km | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Vácha | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 6 | Metro Olomouc Runnig Team | Zaplaceno |
Strafella | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kratochvíle | Tomáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Hořovice | Pablo | Zaplaceno |
Pospíšil | Matěj | 4km - Muži (24-39let) | Leština | Sranda team | Zaplaceno |
Masař | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Sobotová | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | Uničov | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Balák | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Zavadilová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Hluší | Rostislav | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Weiner | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Rýmařov | | Zaplaceno |
Alka | Michael | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kašparů | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
Kašparů | Veronika | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Kašparů | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Navrátilová | Lenka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Držovice | Bez hranic | Zaplaceno |
Hanousková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | Bez Hranic | Zaplaceno |
Stránský | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | Čkyně | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 8km - Ženy (50let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Škrachová | TEREZIE | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Zdražilová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Velké Opatovice | | Zaplaceno |
Langerová | Kamila | 8km - Ženy (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Zátopek | Kryštof | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Všechovice | | Zaplaceno |
Zátopek | Oliver | 400m - Děti do 6 let včetně | Všechovice | | Zaplaceno |
Langer | Fabián | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Langerová | Sofie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Parma | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hostkovice | | Zaplaceno |
Vymlátil | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Hebláková | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Břidličná | | Zaplaceno |
Konrádová | Eva | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Břidličná | | Zaplaceno |
Kolářík | Roman | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Romin & Bára. Další členové: Ďurišová Barbora |
Vymlátilová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Konrádová | VIKTORKA | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Solovský | Jakub | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Konrád | ŠIMONEK | 400m - Děti do 6 let včetně | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Vymlátil | Michal | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Grimová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Koudelka | Silvestr | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Malé Hradisko | Vydry | Zaplaceno |
Šalplachtová | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Králiková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Kusala | David | 8km - Muži (40-49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Lukáš | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Latiok | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Heřman | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Olomouc | AK Olomouc | Zaplaceno |
Heřman | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Křenek | Eliáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | Křenkovic family | Zaplaceno |
Černá | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Hostivice | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Křenová | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Velká Kraš | Night run team / Mizuno team | Zaplaceno |
Březinová | Kristýna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Březinová | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Černá | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Kojetín | @veronika_therunner | Zaplaceno |
Kačírek | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Nýrsko | | Zaplaceno |
Solovský | Radomil | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Zábřeh | | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
J'Elita run. Další členové: Petřvaldská Jája |
Smékalová | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Novák | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Velký Týnec | Nováci | Zaplaceno |
Nováková | Katka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Zavadilová | Magdaléna | 4km - Ženy (24-39 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Petřvalská | Jarmila | 4km - Ženy (40-49 let) | Valašské Meziříčí | J'Elita run | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
Rokošová | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Studnice | ŠBV | Zaplaceno |
Tylová | Nikol | 400m - Děti do 6 let včetně | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Tyl | Matěj | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Gaidečková | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Prostě běž | Zaplaceno |
Mikulka | Max | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Nováková | Klára | WINTER SPRINT 1 km | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Dudíková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dopitová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Dopitová | Eliška | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Hanslík | Libor | 4km - Junioři (12-23 let) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Doleželová | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
Nutil | Adam | 4km - Junioři (12-23 let) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
Nutil | Vojta | 4km - Junioři (12-23 let) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
Vágnerová | Vendula | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | Turbošneci | Zaplaceno |
Nejezchlebová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | Ladermon Team | Zaplaceno |
Mísař | Tomáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Havířov-Podlesí | Retard run99 | Zaplaceno |
Retard run. Další členové: Nowaková Zuzka |
Hrubý | Vítězslav | 8km - Muži (24-39 let) | Charváty | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | 4km - Ženy (40-49 let) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Součková | Lucie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kostková | Eliška | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Šlesingrová | Alexandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Letohrad | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Bryška | Mateo | 400m - Děti do 6 let včetně | Ústín | | Zaplaceno |
Budín | Aleš | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Fujii | Hiroki | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | Nitto Denko Czech s.r.o. | Zaplaceno |
Koutná | Veronika | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Holešov | | Zaplaceno |
Barčík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Koutná | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Holešov | | Zaplaceno |
Ježková | Věra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Ježek | Ivo | 8km - Muži (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
KLVAČOVÁ | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Chornice | | Zaplaceno |
Jarolik | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Přerov | Rohlici | Zaplaceno |
Rais | Jan | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Dadáková | Diana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Klajbl | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Újezd | Klajblovi | Zaplaceno |
Klajblovi. Další členové: Klajblová Jana |
Klajbl | Jan | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Újezd | Klajblovi | Zaplaceno |
Klajblová | Anna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Újezd | Klajblovi | Zaplaceno |
Rochovanský | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Přáslavice | | Zaplaceno |
Molík | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Doloplazy | Forever young | Zaplaceno |
Kováříková | Libuše | 8km - Ženy (40-49 let) | Břidličná | STG Pod Pradědem | Zaplaceno |
Machová | Libuše | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Břidličná | stg pod pradedem | Zaplaceno |
Miklášová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc - Lošov | | Zaplaceno |
Hájek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Zapletal | Vít | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Zapletalová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Daneš | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Rozběháme Břeclav. Další členové: Vrzal Tomáš |
Gal | David | 4km - Muži (40-49 let) | Moravský Žižkov | STG Břeclav | Zaplaceno |
Kobliha | Arnošt | 8km - Muži (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Hrňová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Uherské Hradiště | Kočky | Zaplaceno |
Pavlík | Ivan | 4km - Muži (40-49 let) | Dubnica Nad Váhom | | Zaplaceno |
Opletal | Antonín | 400m - Děti do 6 let včetně | Přerov | | Zaplaceno |
Škrach | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Dolany | | Zaplaceno |
Linková | Lenka | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Olomouc | | Zaplaceno |
Miklánek | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dlouhá Loučka | | Zaplaceno |
M+M. Další členové: Miklánková Michaela |
Tomica | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Maralík | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava - Zábřeh | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Hejný | Samuel | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dlouhá Loučka | | Zaplaceno |
Michlová | Monika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany u Olomouce | | Zaplaceno |
Šindelářová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Určice | | Zaplaceno |
Hilšer | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Rosík | Frantisek | 8km - Muži (40-49 let) | Drahanovice | | Zaplaceno |
Gavlíková | Jarmila | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava-Poruba | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Laschke | Melanie | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostějov | Bez hranic | Zaplaceno |
Tomicová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Možíšková | Gabriela | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Dolany u Olomouce | | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Blaťáková | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Bednarski | Lukáš | 400m - Děti do 6 let včetně | LUBOMĚŘ | | Zaplaceno |
Bednarski | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | LUBOMĚŘ | | Zaplaceno |
Kuciková | Hana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Roštín | | Zaplaceno |
Boczylo | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Nutrend team | Zaplaceno |
Richter | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hausner | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Hauzy | Zaplaceno |
Prus | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice u Karviné | prusovic trojka | Zaplaceno |
Hausner | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Nutrend crew | Zaplaceno |
Holíková | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Náklo | | Zaplaceno |
