Příjmení ▲ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Marková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Police | | Zaplaceno |
Šimo | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Nutrend | Zaplaceno |
Alka | Michael | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Bachurek | Jaroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Bachurková | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Hodonín | Rozběháme Hodonín | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Badalová | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Prostějov | | Zaplaceno |
Rohlíci. Další členové: Pavlík Jan |
Balák | Jaroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 4km - Ženy (50 let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Baliaková | Melánia | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 8 | #GLADIATORRACETEAM | Zaplaceno |
Balihar | Jiří | WINTER SPRINT 1 km | Horka nad moravou | Balini FSC | Zaplaceno |
Balihar | Jiří | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | Balini FSC | Zaplaceno |
Balihar | Jiří | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | Balini FSC | Zaplaceno |
Balini. Další členové: Balihar Jiří |
Balihar | Jan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Barčík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Bárta | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Žerčice | | Zaplaceno |
Bárta | Michal | WINTER SPRINT 1 km | Žerčice | | Zaplaceno |
Bartunkova | Michaela | 4km - Ženy (40-49 let) | Kuřim | Kurimajdyruning | Zaplaceno |
Barvínek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | Zaplaceno |
Baštrnáková | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolní Moravice | | Zaplaceno |
Bažík | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bednář | Richard | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednář | Richard | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednář | Richard | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednarski | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | LUBOMĚŘ | | Zaplaceno |
Bednarski | Lukáš | 400m - Děti do 6 let včetně | LUBOMĚŘ | | Zaplaceno |
Bekerová | Alexandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bendová | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Citov | | Zaplaceno |
Beran | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Bielčík | Mireček | 400m - Děti do 6 let včetně | Šternberk 1 | | Zaplaceno |
Bielčíková | Amálka | 400m - Děti do 6 let včetně | Šternberk 1 | Bielčíci | Zaplaceno |
Binder | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Bruntál | | Zaplaceno |
Binderová | Alena | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Bruntál | | Zaplaceno |
Blabla | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Blahut | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | Mozartova Legie | Zaplaceno |
Mozartova legie. Další členové: Stodůlka Martin |
Blaťáková | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Bočánová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Boczylo | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Nutrend team | Zaplaceno |
Božičevičová | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Výšovice | | Zaplaceno |
Brachtlová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Břeclav 4 | | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Bradáč | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Praha 15 | A. C. Sparta Praha | Zaplaceno |
Brettschneider | Filípek | 400m - Děti do 6 let včetně | Bruntál | | Zaplaceno |
Brettschneider | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bruntál | DZ8 | Zaplaceno |
Březinová | Kristýna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Březinová | Izabela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | WINTER SPRINT 1 km | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Brychta | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Brno-Bystrc | | Zaplaceno |
Bryška | Mateo | 400m - Děti do 6 let včetně | Ústín | | Zaplaceno |
Brzobohatá | Johanna | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Zábřeh | SKC Tufo Pardus Prostějov | Zaplaceno |
Brzobohatý | Ludvík | 400m - Děti do 6 let včetně | Zábřeh | SKC Tufo Pardus Prostějov | Zaplaceno |
Bubeník | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Budín | Aleš | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Buriánek | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Burianová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Šumice | MIZUNO TEAM - Night Run Team | Zaplaceno |
Čabart | Ema | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Canibal | Filip | 8km - Junioři (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Čapek | David | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Cekulová | Adéla | WINTER SPRINT 1 km | Prostějov | Night Run Team | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermák | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 5 | PSK OLYMP PRAHA | Zaplaceno |
Čermáková | Linda | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Čermáková | Karin | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Černá | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Hostivice | | Zaplaceno |
Černá | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Kojetín | @veronika_therunner | Zaplaceno |
Černá | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Černá | Renata | 8km - Ženy (24-39 let) | Hostivice | | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | MaDoElFi | Zaplaceno |
Charvát | Dominik | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomiuc | MaDoElFi | Zaplaceno |
Charvátová | Julie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | | | Zaplaceno |
Chmelíček | Bernard | 8km - Muži (40-49 let) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Chocholková | Daniela | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Chocholková | Denisa | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Chovancová | Mileva | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Gbeľany | | Zaplaceno |
Chovancová | Zoja | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Gbeľany | | Zaplaceno |
Chovanec | Alexej | 400m - Děti do 6 let včetně | Gbeľany | | Zaplaceno |
Chromčáková | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Bohuňovice | Krutopřísní hustodémoni | Zaplaceno |
Chudárková | Lenka | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Zlín | | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Císařová | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Čislinská | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Úsov | | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | 400m - Děti do 6 let včetně | Šternberk | | Zaplaceno |
Čmelo | Marek | 8km - Muži (24-39 let) | Stara Tura | Slovenská strela | Zaplaceno |
Coufal | Eliáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Moravská Třebová 1 | | Zaplaceno |
Coufalová | Jana | WINTER SPRINT 1 km | Moravská Třebová 1 | Ledňáčci 2023 | Zaplaceno |
Coufalová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Moravská Třebová 1 | Ledňáčci 2023 | Zaplaceno |
Czabe | Tomáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Czabeová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Czabeová | Barbora | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Czernek | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Koprivnice | | Zaplaceno |
Dadák | Miroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Dadák Vičarová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Bedihošť | | Zaplaceno |
Dadáková | Diana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Daneš | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Rozběháme Břeclav. Další členové: Vrzal Tomáš |
Divín | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dlouhá | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Dočkal | David | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dočkálek | Michal | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Rýmařov | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
MIZUNo TEAM. Další členové: Vojtek Jiří |
Dohnal | Adam | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dohnal | Jakub | 4km - Junioři (12-23 let) | Častrov | Častrov | Zaplaceno |
Dohnal | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Častrov | Častrov | Zaplaceno |
Dohnalová | Karolína | 4km - Ženy (24-39 let) | Veselíčko | | Zaplaceno |
Dohnalová | Alice | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Doležalová | Iveta | 8km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Doleželová | Eva | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
Dopitová | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Dopitová | Eliška | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Dorotovičová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Cholina | | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Dosoudilová | Kateřina | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Litovel | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dosoudilová | Marika | 4km - Ženy (40-49 let) | Uničov | DOSIŠTÝM | Zaplaceno |
Dostál | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Jeseník | | Zaplaceno |
Dostál | Josef | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostejov | | Zaplaceno |
Dostál | Aleš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Dostálová | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Doubravova | Lenka | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Drahníková | Adriana | 4km - Ženy (24-39 let) | Křelov-Břuchotín | | Zaplaceno |
Drčka | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Kostelec na Hané | SVVAT | Zaplaceno |
Dřímal | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Dubová | Jarka | 8km - Ženy (50let a starší) | Velká Bíteš | | Zaplaceno |
Dudíková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Dušejovský | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Lutopecny (okr. Kroměříž) | | Zaplaceno |
Dusil | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Dusil | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Rychnov nad Kněžnou | | Zaplaceno |
Dvořáčková | Jiřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Drnovice | | Zaplaceno |
Esterková | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | Velké Bílovice | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Exlerová | Michala | 4km - Ženy (24-39 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Fára | Karel | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Farský | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Farský | Lukáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Úpice | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Felcman | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Felcman | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Felcman | Ondřej | 4km - Junioři (12-23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Figura | Petr | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Loštice | | Zaplaceno |
Figurová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Loštice | | Zaplaceno |
Filová | Natálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Paseka u Sternberka | | Zaplaceno |
Freudenreich | Filip | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Štoky | Atletika Havlíčkův Brod | Zaplaceno |
Freudenreichová | ELIŠKA | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Štoky | | Zaplaceno |
Frumarova | Michaela | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Fuchs | Erika | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Fujii | Hiroki | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | Nitto Denko Czech s.r.o. | Zaplaceno |
Fuňáková | Simona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Gacov | David | 4km - Muži (50 let a starší) | Ivančice | | Zaplaceno |
Gaidečková | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Prostě běž | Zaplaceno |
Gal | David | 4km - Muži (40-49 let) | Moravský Žižkov | STG Břeclav | Zaplaceno |
Gálová | Jana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrožská Lhota | | Zaplaceno |
Gašparík | Karol | 4km - Muži (24-39let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Gašparík | Karol | 8km - Muži (24-39 let) | Loděnice | | Zaplaceno |
Gašparík | Karol | WINTER SPRINT 1 km | Loděnice | | Zaplaceno |
Gavlíková | Jarmila | 8km - Ženy (50let a starší) | Ostrava-Poruba | MK Seitl Ostrava | Zaplaceno |
Giesel | Libor | 8km - Muži (50 let a starší) | Zábřeh | HoRuni | Zaplaceno |
Golda | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Bystřice pod Hostynem | OldBoys | Zaplaceno |
Gřešíčková | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Náklo | | Zaplaceno |
Grimová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Grobařová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Gronych | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Grygera | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | SHINDA RUNNING | Zaplaceno |
Gurna | Karolína | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Gurna | Markéta | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Hadrava | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hájek | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Hájek | Lukáš | 4km - Muži (24-39let) | Babice | Prostě běž | Zaplaceno |
Hampl | Stanislav | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Hanáková | Markéta | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Vyškov | Orel Vyškov | Zaplaceno |
Hanáková | Gabriela | 400m - Děti do 6 let včetně | Vyškov | Vyškov | Zaplaceno |
Hanke | David | 4km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Hanke | David | 8km - Muži (50 let a starší) | Kopřivnice | NN night Run Team | Zaplaceno |
Hanousková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | Bez Hranic | Zaplaceno |
Hanslík | Libor | 4km - Junioři (12-23 let) | Lutín | Turbošneci | Zaplaceno |
Hanusová | Lucie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hausner | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Hauzy | Zaplaceno |
Hausner | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Nutrend crew | Zaplaceno |
Havlíček | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | JK Verona | Zaplaceno |
Havlíček | Petr | 4km - Junioři (12-23 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Havlová | Laura | 8km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Havlová | Laura | 4km - Ženy (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Hebláková | Jitka | 8km - Ženy (50let a starší) | Břidličná | | Zaplaceno |
Hechtová | Andrea | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | JUMPERKY | Zaplaceno |
Heczková | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Heger | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Kunčina | NN2022 | Zaplaceno |
Hejný | Samuel | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dlouhá Loučka | | Zaplaceno |
Hercová | Jitka | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Herger | Štěpán | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Herger | Lukáš | 4km - Muži (40-49 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Hergerová | Eliška | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Heřman | Jan | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Heřman | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Olomouc | AK Olomouc | Zaplaceno |
Heřman | Kryštof | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Heřman | Eliáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | Heřmíci | Zaplaceno |
Hežová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hiersch | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
Hierschová | Zuzana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
H-O-L-K-I. Další členové: Hierschová Natálie |
Hilová | Katka | 4km - Ženy (40-49 let) | Třinec | Night Run Team | Zaplaceno |
Hilová | Katka | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Třinec | Night Run Team | Zaplaceno |
Night run team . Další členové: Huryta Jakub |
Hilšer | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hlavinková | Jana | 8km - Ženy (40-49 let) | Vsisko | | Zaplaceno |
Hluší | Rostislav | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Holíková | Lucie | 8km - Ženy (40-49 let) | Náklo | | Zaplaceno |
Holíková | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olšany u Prostějova | | Zaplaceno |
Hollý | Martin | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Holíč | TAMI | Zaplaceno |
Chobotnice z Holíča. Další členové: Švrčková Eliška |
Hollý | Martin | 4km - Muži (24-39let) | Holíč | TAMI | Zaplaceno |
HOLUBOVÁ | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Holušová | Kristýna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Frýdek Místek | Slezan FM | Zaplaceno |
Holušová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek Místek | Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Horáčková | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Horák | Jiří | 4km - Muži (40-49 let) | Rokytnice u Přerova | | Zaplaceno |
Horák | Radim | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Excalibur Army | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Kolín 2 | | Zaplaceno |
Hornák | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hoško | Jakub | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Olomouc 9 | Hoškovi | Zaplaceno |
Hošková | Anna | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc 9 | Hoškovi | Zaplaceno |
Hošková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc 9 | Hoškovi | Zaplaceno |
Hozza | Vojtěch | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | 1.FC Poruba | Zaplaceno |
Hrbáčková | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Branky | | Zaplaceno |
Hrdličková | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Hrňová | Kristýna | 4km - Ženy (24-39 let) | Uherské Hradiště | Kočky | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Hrubý | Vítězslav | 8km - Muži (24-39 let) | Charváty | | Zaplaceno |
Hubnerová | Beata | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Troubelice | Troubelice | Zaplaceno |
Huryta | Jakub | 4km - Muži (24-39let) | Pržno | | Zaplaceno |
Ikl | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Frenštát pod Radhoštěm | Bakyna | Zaplaceno |
Ilgo | Radoslav | 8km - Muži (40-49 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
Ilgová | Ivana | 8km - Ženy (50let a starší) | Bratislava | | Zaplaceno |
Ingrová | Hana | 4km - Ženy (24-39 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Jakubíček | Mário | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Kerberos | Zaplaceno |
Jakubíčková | Markéta | 400m - Děti do 6 let včetně | Nová Bystřice | Nový Vojířov | Zaplaceno |
Jakubíčková | Hanka | 8km - Ženy (24-39 let) | Nová Bystřice | SK 4 Dvory České Budějovice | Zaplaceno |
Jakubovská | Thea | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostejov | | Zaplaceno |
Jančíková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Bedihošť | | Zaplaceno |
Jandejsek ml. | Jaroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Králíky | | Zaplaceno |
Jandová | Alexandra | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Jandová | Alžběta | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Janoštík | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Janoušek | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Sovinec Křížov | Zaplaceno |
Jarmar | Vratislav | 8km - Muži (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Jarolik | Dominik | 400m - Děti do 6 let včetně | Přerov | Rohlici | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Jašková | Šárka | 4km - Ženy (40-49 let) | Bělkovice | KungFuPanda | Zaplaceno |
Jedlicková | Gabriela | 8km - Ženy (50let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Jeitner | Berthold | 8km - Muži (50 let a starší) | Nové Město nad Metují | Ivčiny běhny | Zaplaceno |
Jelínková | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Jemelíková | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Jemelíková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Jemelka | Luboš | 4km - Muži (40-49 let) | Praha 9 | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Ježek | Ivo | 8km - Muži (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Ježíková | Alena | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Ježková | Věra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Ježková | Kristýna | 8km - Ženy (24-39 let) | Kojetín | | Zaplaceno |
Jindřišek | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Staré Město u Moravské Třebové | TJ Staré Město | Zaplaceno |
Jindřišek | David | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Staré Město u Moravské Třebové | TJ Staré Město | Zaplaceno |
Jiskra | Marek | 4km - Muži (50 let a starší) | Louny | MIZUNO / Night Run Team | Zaplaceno |
Johnová | Alexandra | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jonášová | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Jonštová | Adriana | 800m - Starší Žákyně (13-14 let) | Protivanov | | Zaplaceno |
Joó | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Uničov | Atletika Uničov | Zaplaceno |
Josiek | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Juráčková | Alena | 8km - Ženy (40-49 let) | Uničov | Běhny | Zaplaceno |
Jurečka | Dominik | 8km - Muži (40-49 let) | Kokory | | Zaplaceno |
Jurečka | František | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Kokory | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Juroková | Kateřina | 8km - Ženy (50let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kabeláč | Michal | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Kladeruby | | Zaplaceno |
Kabeláč | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Kladeruby | | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Kristýna | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
KACHTÍKOVÁ | Markéta | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | STARÉ MĚSTO | Hasiči Tupesy | Zaplaceno |
Kačírek | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Nýrsko | | Zaplaceno |
