Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Zvěřinová | Liliana | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Žouželka | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Zábřeh | Zábřeh | Zaplaceno |
Zouhar | David | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Znojilová | Alexandra | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Slatinky | | Zaplaceno |
Znojilová | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Slatinky | | Zaplaceno |
Žižka | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Přáslavice | | Zaplaceno |
Zifčáková | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Dolní Moravice | | Zaplaceno |
Zifčák | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Moravský Beroun | Excalibur Army | Zaplaceno |
Zelenková | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Plzen | Rozběháme Česko | Zaplaceno |
Zehnálek | Bruno | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Zehnálek | Eliáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Zehnálek | Robin | 8km - Muži (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Zedník | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Velké Bílovice | V. Bílovice-Mrsklesy | Zaplaceno |
Zdražilová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Velké Opatovice | | Zaplaceno |
Zdražílková | Hana | 8km - Ženy (40-49 let) | Vyškov | Vyškov | Zaplaceno |
Zavadilova | Rozálie Bibi | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zavadilová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Zavadilová | Magdaléna | 4km - Ženy (24-39 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Zátopek | Kryštof | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Všechovice | | Zaplaceno |
Zátopek | Oliver | 400m - Děti do 6 let včetně | Všechovice | | Zaplaceno |
Zatloukalová | Pavlína | 4km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Zapletalová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Zapletalová | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Buchlovice | | Zaplaceno |
Zapletalová | Magdalena | 400m - Děti do 6 let včetně | Buchlovice | | Zaplaceno |
Zapletal | Vít | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Zapletal | Jan | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Uničov | Atletika Uničov | Zaplaceno |
Zaoral | Josef | 8km - Muži (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Žalkovská | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Sivice | | Zaplaceno |
Žáčková | Gabriela | 4km - Ženy (40-49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Žáček | Filip | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Žáček | David | 4km - Muži (40-49 let) | Zlín | | Zaplaceno |
Wyzulová | Eva | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Wyzulová | Eva | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Woś | Richard | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Winklerová | Karin | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Whittaker | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Ráječko | ŠBV | Zaplaceno |
Wesserle | Filip | 4km - Muži (24-39let) | Považská Bystrica | | Zaplaceno |
Weiner | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Rýmařov | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Adéla | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Luká | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Markéta | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Luká | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Kateřina | 8km - Ženy (40-49 let) | Konice | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Adéla | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Vyroubal | Drahomír | 8km - Muži (40-49 let) | Luká | | Zaplaceno |
Vyroubal | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Prostějov | ATK Bělecký mlýn | Zaplaceno |
Vymlátilová | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Vymlátil | Michal | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Vymlátil | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Břidličná | | Zaplaceno |
Vykydalová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Chornice | | Zaplaceno |
Vykydalová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Ješov | | Zaplaceno |
Vykopalová | Andrea | 8km - Ženy (24-39 let) | Klokočí | | Zaplaceno |
Vybíralová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | STG Olomouc | Zaplaceno |
Vybíral | Robin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | STG Olomouc | Zaplaceno |
Vrastilova | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vozková 2 | Karolína | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Kolín 2 | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozková | Karolína | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Kolín | TJ Dukla Praha | Zaplaceno |
Vozka | David | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Kolín | | Zaplaceno |
Voráček | Josef | 8km - Muži (40-49 let) | Horní Lapač | | Zaplaceno |
Vojáčková | Eliška | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | BezHranic | Zaplaceno |
Vojáček | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | BezHranic | Zaplaceno |
Vodičkova | Dominika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Náměšť na Hané | | Zaplaceno |
Vodička | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Náměšť na Hané | | Zaplaceno |
Vitouchová | Iveta | 4km - Ženy (24-39 let) | Brno | Luďův harém | Zaplaceno |
Vitásková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vinklárková | Marie | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Vinklárková | Marie | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Vikartovská | Lucie | 8km - Ženy (24-39 let) | Karlovice | ALISY Sport Team | Zaplaceno |
Vičánková | Lenka | 4km - Ženy (24-39 let) | Uherské Hradiště 5 | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Vičánková | Marie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Uherské Hradiště 5 | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Vičánek | František | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Uherské Hradiště 5 | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Veselý | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Eva | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Elena | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Veselá | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Vepřek | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Leština | | Zaplaceno |
Vencl | Jiří | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Velínský | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Kroměříž | SPARTAN KROMĚŘÍŽ | Zaplaceno |
Velínský | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Kroměříž | SPARTAN KROMĚŘÍŽ | Zaplaceno |
Večeřová | Michaela | 8km - Ženy (24-39 let) | Pustiměř | | Zaplaceno |
Večeřová | Nela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Pustiměř | | Zaplaceno |
Vávrů | Ivana | 8km - Ženy (24-39 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Vávrů | Augustýn | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Chomutov | TJ VTŽ Chomutov | Zaplaceno |
Vanot | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Ostrava | | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Night run/ Mizuno team . Další členové: Žalkovská Barbora |
Vaníček | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Vaníček | Jan | WINTER SPRINT 1 km | Česká Lípa | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Zaplaceno |
Váňa | Filip | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Valenta | Robin | 4km - Muži (24-39let) | Lomnice | | Zaplaceno |
Vágnerová | Vendula | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | Turbošneci | Zaplaceno |
Václavíková | Dominika | 8km - Ženy (24-39 let) | Havířov | | Zaplaceno |
Vácha | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 6 | Metro Olomouc Runnig Team | Zaplaceno |
Urbanová | Nicol | 4km - Ženy (24-39 let) | Bruntál | | Zaplaceno |
Uraz | Oliver | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Ulicová | Malvína | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Zábeštní lhota | | Zaplaceno |
Tylšarová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostějov | | Zaplaceno |
Tylšar | Michal | 8km - Muži (24-39 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Tylšar | Samuel | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Tylová | Nikol | 400m - Děti do 6 let včetně | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Tyl | Matěj | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Trunda | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Truksová | Danka | 4km - Ženy (40-49 let) | Podolí | TÜV SÜD Rusava Bike Team | Zaplaceno |
Truksová | Danka | 8km - Ženy (40-49 let) | Podolí | TÜV SÜD Rusava Bike Team | Zaplaceno |
Třísková | Marcela | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Topitschová | Adéla | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Brníčko | 606126955 | Zaplaceno |
Topinková | Lenka | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Tomicová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Tomica | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Tomaštík | Martin | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Tlustošová | Hedvika | 4km - Ženy (40-49 let) | Ořechov | | Zaplaceno |
Tlustošová | Valerie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Orechov u Brna | | Zaplaceno |
Tlustoš | Adam Petr | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Orechov u Brna | | Zaplaceno |
Tichá | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Konice | | Zaplaceno |
Tejkal | Ben Nikolas | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Újezd | | Zaplaceno |
Ťapťuch | Tadeáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Sýkora | Michal | 4km - Muži (40-49 let) | Brno | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Swaczynová | Kateřina | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | Running Academy Olomouc | Zaplaceno |
Švédík | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Břidličná | Břidličná | Zaplaceno |
Švecová | Apolenka | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Švecová | Lucinka | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc - Holice | | Zaplaceno |
Švantnerová | Dana | 4km - Ženy (50 let a starší) | Hodonín | | Zaplaceno |
Svačina | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Suszková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Sušková | Jiřina | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Suška | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
šumberová | dana | 8km - Ženy (24-39 let) | Velké Opatovice | | Zaplaceno |
Suchomelová | Amálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Unicov | | Zaplaceno |
Štýbnarová | Renáta | 8km - Ženy (24-39 let) | Štěpánov | | Zaplaceno |
Stuchlík | Jan | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Strnišťová | Ellie | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Střeštíková | Ilona | 8km - Ženy (40-49 let) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Střeštíková | Natálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Střeštík | Hubert | 8km - Junioři (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Streck | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Kotvrdovice | CaniStr | Zaplaceno |
Strašilová | Martina | 4km - Ženy (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Strašil | Jáchym | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Stránský | Jaroslav | 4km - Muži (24-39let) | Čkyně | | Zaplaceno |
Strafella | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Štorcová | Kateřina | 4km - Ženy (24-39 let) | Vlašim | | Zaplaceno |
Stonáčková | Ivana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Břidličná | Plné cecky mlieka | Zaplaceno |
Sterrová | Michaela | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Štěrbová | Martina | 8km - Ženy (24-39 let) | Moravský Krumlov | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Štěpán | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Týn nad Bečvou | TJ Sokol Týn nad Bečvou | Zaplaceno |
Stehlíková | Edita | WINTER SPRINT 1 km | Hustopeče | | Zaplaceno |
ŠTÉBL | Jakub | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Šťastná | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Hlubočky | | Zaplaceno |
Šťastná | Jana | 8km - Ženy (24-39 let) | Bystřička | | Zaplaceno |
Staňková | Lenka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šumperk | | Zaplaceno |
Staněk | David | 4km - Junioři (12-23 let) | Šumperk | | Zaplaceno |
Šromotová | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Šromota | Daniel | 4km - Muži (24-39let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Šrámková | Alena | 4km - Ženy (40-49 let) | Kuřim | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | 8km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | 4km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Spurná | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Mrsklesy | | Zaplaceno |
Špičáková | Jitka | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | AD Sport/ALISY Sport team | Zaplaceno |
Špičáková | Anežka | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | TJ Liga 100 Olomouc | Zaplaceno |
Šperlich | adam | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Dolní Studénky | Mizunoteam | Zaplaceno |
Gladiatorraceteam. Další členové: Rozsypal Tomáš |
Spasová | Adriana | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Špačková | Anna | 8km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Špačková | Anna | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Špačková | Lucie | 4km - Ženy (40-49 let) | Lažánky | | Zaplaceno |
Sovka | Jakub | 400m - Děti do 6 let včetně | Bruntál | | Zaplaceno |
Součková | Lucie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šotolová | Marcela | 8km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Solovský | Jakub | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Solovský | Radomil | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Zábřeh | | Zaplaceno |
Soldán | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | NUTREND | Zaplaceno |
Sobotová | Ema | 400m - Děti do 6 let včetně | Uničov | | Zaplaceno |
Sobota | Luboš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Sobek | David | 4km - Muži (24-39let) | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Sobek | David | WINTER SPRINT 1 km | Štramberk | AKEZ Kopřivnice | Zaplaceno |
Šnoplová | Iva | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | Rozběháme Prostějov | Zaplaceno |
Smolkova | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Krmov | Krnov | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
J'Elita run. Další členové: Petřvaldská Jája |
Šmerdová | Alena | 8km - Ženy (50let a starší) | Brno | | Zaplaceno |
Smékalová | Markéta | 4km - Ženy (24-39 let) | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Slováčková | Linda | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Šlesingrová | Alexandra | 4km - Ženy (24-39 let) | Letohrad | Běžecký klub České spořitelny | Zaplaceno |
Slabej | Ales | 4km - Muži (24-39let) | Němčice nad Hanou | | Zaplaceno |
Skřebská | Martina | 8km - Ženy (50let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Škrachová | TEREZIE | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Škrach | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Dolany | | Zaplaceno |
Skoupý | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Skopalová | Nela | 400m - Děti do 6 let včetně | Přerov | | Zaplaceno |
Šívr Šimonovska | Věra | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Šívr | Šimon Jan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Šívr | Jan | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Sivková | Jana | 8km - Ženy (50let a starší) | Olomouc | Prostě běž! | Zaplaceno |
Sittova | Barbora | 4km - Ženy (24-39 let) | Teplice nad Bečvou | MIZUNO TEAM | Zaplaceno |
Šišková | Iveta | 8km - Ženy (40-49 let) | Mladějovice | | Zaplaceno |
Šiška | Jiří | 4km - Muži (24-39let) | Velká Bystřice | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Šiška | Jiří | 8km - Muži (24-39 let) | Velká Bystřice | NN Night Run Team | Zaplaceno |
Šíp | Jiří | 8km - Muži (50 let a starší) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Šindelářová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Určice | | Zaplaceno |
Šímová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Čechy pod Kosířem | | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Šimek | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Vikýřovice | Morek.cz | Zaplaceno |
Silnoušková | Šárka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Ševčíková | Lucie | 8km - Ženy (50let a starší) | Kostelec na Hané | Bez hranic | Zaplaceno |
Šenkýřová | Aneta | 4km - Ženy (24-39 let) | Lanškroun | | Zaplaceno |
Sečkár | Alois | 4km - Muži (24-39let) | Praha 4 | TJ Sokol Praha-Krč | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Schrott | Daniel | 400m - Děti do 6 let včetně | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
Schrott | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Velká Bystřice | | Zaplaceno |
Schejbalová | Hana | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Šternberk | Excalibur Army | Zaplaceno |
Ščerba | Marek | 8km - Muži (50 let a starší) | Krnov | Labe Tri Club | Zaplaceno |
Šandová | Hana | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Bubu a Dudu | Zaplaceno |
Šalplachtová | Martina | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Salová | Andrea | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Sala | Marek | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Bohumín | | Zaplaceno |
Šafář | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Svitavy | | Zaplaceno |
Šafář | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Svitavy | | Zaplaceno |
Ryndová | Lucie | 4km - Ženy (24-39 let) | Uherské Hradiště | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Ryndová | Veronika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Uherské Hradiště | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Rusínová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | SK Žebětín | Zaplaceno |
Rus | Antonín | 4km - Muži (40-49 let) | Benešov | | Zaplaceno |
Rozsíval | Josef | 8km - Muži (24-39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Rouzek | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Pohořelice | | Zaplaceno |
Rouzek | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Pohořelice | | Zaplaceno |
Řoutilová | Andrea | 4km - Ženy (24-39 let) | Hlubocky | | Zaplaceno |
Řoutil | Matěj | 4km - Junioři (12-23 let) | Hlubocky | | Zaplaceno |
Rotter | Liliana | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Šternberk | Rottříci | Zaplaceno |
Rotter | Vlastimil | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Šternberk | Rottříci | Zaplaceno |
Rosík | Frantisek | 8km - Muži (40-49 let) | Drahanovice | | Zaplaceno |
Rokošová | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Studnice | ŠBV | Zaplaceno |
Rochovanský | Jakub | 8km - Muži (24-39 let) | Přáslavice | | Zaplaceno |
Říha | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Hodonín [738] | Hodoňáci | Zaplaceno |
Richter | Jan | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Ředina | Milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Prostějov | MK Prostějov | Zaplaceno |
Ředina | Milan | WINTER SPRINT 1 km | Prostějov | MK Prostějov | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Rais | Jan | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Rafaj | Ivo | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Pytlíková | Andrea | 400m - Děti do 6 let včetně | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Purová | Anežka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | TROUBELICE | | Zaplaceno |
Pur | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | TROUBELICE | | Zaplaceno |
Prus | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice u Karviné | prusovic trojka | Zaplaceno |
Prudil | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Prosser | Johnny | 8km - Muži (24-39 let) | Svatobořice-Mistřín | www.vladimirsafr.com | Zaplaceno |
Prokopovičová | Markéta | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Prokešová Sehnalová | Mirka | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | ŠBV | Zaplaceno |
Procházková | Ema | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Procházková | Hana | 400m - Děti do 6 let včetně | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
Procházka | Jan | 8km - Muži (50 let a starší) | Zlaté Hory | Zlaté Hory | Zaplaceno |
Procházka | Lukáš | 8km - Muži (24-39 let) | Ctětín | Svídnický extrém | Zaplaceno |
přikryl | miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | kokory | | Zaplaceno |
Přikryl | Michal | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Přikryl | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Prečanová | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Povolná | Lily | 400m - Děti do 6 let včetně | Deštné v Orlických horách | | Zaplaceno |
Povalil | Dominik | 8km - Muži (24-39 let) | Šternberk | | Zaplaceno |
Poštulkova | Amálie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Troubelice | Poštolky | Zaplaceno |
Poštulková | Barbora | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Troubelice | Poštolky | Zaplaceno |
Pospíšilová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | Šumperk | SMP | Zaplaceno |
Pospíšil | Matěj | 4km - Muži (24-39let) | Leština | Sranda team | Zaplaceno |
Pospíšil | Jan | 4km - Junioři (12-23 let) | Olomouc Holice | | Zaplaceno |
Pospíšil | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Leština | Sranda team | Zaplaceno |
Pospíšil | Matěj | 400m - Děti do 6 let včetně | Leština | Sranda team | Zaplaceno |
Pospíšil | Hana | 4km - Ženy (24-39 let) | Svitavy | | Zaplaceno |
Pospíšil | Hana | WINTER SPRINT 1 km | Svitavy | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Popelkova | Liliana | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Prostejov | Vanocni beh Olomouc | Zaplaceno |
Polnar | Stanislav | 8km - Muži (40-49 let) | Vítkov | Vítkov | Zaplaceno |
Polášková | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Poláková | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hrušovany nad Jevišovkou | Lajdáci | Zaplaceno |
Polák | Jan | 4km - Muži (24-39let) | Štěpánov | Hajdaláci | Zaplaceno |
Poláčková | Anita | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Zubří | | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | 4km - Ženy (50 let a starší) | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Pokorová | Jaroslava | WINTER SPRINT 1 km | Opava | Báječné ženy v běhu | Zaplaceno |
Pokorný | Radim | 4km - Muži (40-49 let) | Třebíč | Rozběháme Třebíč | Zaplaceno |
Plšková | Jana | 4km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | Prostě běž | Zaplaceno |
Plháková | Dana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Břeclav | | Zaplaceno |
Rozběháme Břeclav. Další členové: Zálešák Petr |
Plecová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Platoš | Martin | 8km - Muži (50 let a starší) | Pražmo | | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 4km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pisar | Martin | 8km - Muži (40-49 let) | Heřmanův Městec | ML Tuning - CykloTrener Varnsdorf / Night Run Team | Zaplaceno |
Pilařová | Lenka | 4km - Muži (24-39let) | Lovčice | | Zaplaceno |
