Příjmení | Jméno ▼ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
---|
Hierschová | Zuzana | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Ostrava-Výškovice | | Zaplaceno |
H-O-L-K-I. Další členové: Hierschová Natálie |
Figurová | Zuzana | 8km - Ženy (40-49 let) | Loštice | | Zaplaceno |
Grobařová | Zuzana | 8km - Ženy (24-39 let) | Lipník nad Bečvou | | Zaplaceno |
Heczková | Zuzana | 4km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Chovancová | Zoja | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Gbeľany | | Zaplaceno |
Nakládal | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Blabla | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Kryl | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Jendřejčík | Zdeněk | 4km - Junioři (12-23 let) | Orlová | | Zaplaceno |
Horák | Zdeněk | 8km - Muži (24-39 let) | Kolín 2 | | Zaplaceno |
Polášková | Žaneta | 4km - Ženy (40-49 let) | Frýdek-Místek | | Zaplaceno |
Krelikova | Žaneta | 8km - Ženy (40-49 let) | Světlá Hora 1 | | Zaplaceno |
Jarmar | Vratislav | 8km - Muži (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Marek | Vojtěch | 8km - Muži (24-39 let) | Praha 8 - Karlín | NN2023 | Zaplaceno |
Hozza | Vojtěch | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Ostrava - Poruba | 1.FC Poruba | Zaplaceno |
Navrátil | Vojtěch | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Maitner | Vojtech | 400m - Děti do 6 let včetně | Unicov | | Zaplaceno |
Nutil | Vojta | 4km - Junioři (12-23 let) | Kostelec na Hané | | Zaplaceno |
Kalus | Vlastislav | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Brno | | Zaplaceno |
Koutník | Vlastimil | 8km - Muži (40-49 let) | Staré Město | Slovácké beznaděje | Zaplaceno |
Rotter | Vlastimil | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Šternberk | Rottříci | Zaplaceno |
Dosoudil | Vladimír | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Komínek | Vladimír | 8km - Muži (24-39 let) | Slatinice | | Zaplaceno |
Hrubý | Vítězslav | 8km - Muži (24-39 let) | Charváty | | Zaplaceno |
Zapletal | Vít | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Hulín | | Zaplaceno |
Konrádová | VIKTORKA | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Kašparů | Veronika | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Koutná | Veronika | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Holešov | | Zaplaceno |
Koutná | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Holešov | | Zaplaceno |
Černá | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Kojetín | @veronika_therunner | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Pytlíková | Veronika | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Havlíčkův Brod | | Zaplaceno |
Hošková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc 9 | Hoškovi | Zaplaceno |
Hežová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Vybíralová | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | STG Olomouc | Zaplaceno |
Oháňková | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Vykydalová | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Ješov | | Zaplaceno |
Prečanová | Veronika | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Kimlova | Veronika | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | Best team | Zaplaceno |
Kimlova | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | Best team | Zaplaceno |
Panáčková | Veronika | 8km - Ženy (50let a starší) | Praha 6 | | Zaplaceno |
Badalová | Veronika | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Prostějov | | Zaplaceno |
Rohlíci. Další členové: Pavlík Jan |
Ryndová | Veronika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Uherské Hradiště | Rozběháme Uherské Hradiště | Zaplaceno |
Kozlovská | Veronika | 8km - Ženy (24-39 let) | Buková | | Zaplaceno |
Klenovská | Veronika | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice 2 | | Zaplaceno |
Suszková | Veronika | 4km - Ženy (24-39 let) | Nýdek | | Zaplaceno |
Ježková | Věra | 4km - Ženy (50 let a starší) | Kojetín | | Zaplaceno |
Šívr Šimonovska | Věra | 4km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Marková | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha 15 | NN2024 | Zaplaceno |
Mizerová | Vendula | 8km - Ženy (24-39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Kašparů | Vendula | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc 9 | | Zaplaceno |
Vágnerová | Vendula | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | Turbošneci | Zaplaceno |
Kosíková | Valerie Mariana | 400m - Děti do 6 let včetně | Břidličná | | Zaplaceno |
Tlustošová | Valerie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Orechov u Brna | | Zaplaceno |
Lipková | Valerie | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Praha | | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 8km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Lacina | Václav | 4km - Muži (50 let a starší) | Havlíčkova Borová | ZFP2024 | Zaplaceno |
Kareaga | Unai | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | KamiUni team | Zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Neratovice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Jindřišek | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | Staré Město u Moravské Třebové | TJ Staré Město | Zaplaceno |
Czabe | Tomáš | 800m - Starší Žáci (13-14 let) | Samotišky | | Zaplaceno |
Motloch | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Vsetín | STG Zlín | Zaplaceno |
Kratochvíle | Tomáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Hořovice | Pablo | Zaplaceno |
Kačírek | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Nýrsko | | Zaplaceno |
Mísař | Tomáš | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Havířov-Podlesí | Retard run99 | Zaplaceno |
Retard run. Další členové: Nowaková Zuzka |
Pur | Tomáš | 400m - Děti do 6 let včetně | TROUBELICE | | Zaplaceno |
Pelikán | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Koudelný | Tomáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Těšetice | | Zaplaceno |
Šafář | Tomáš | 4km - Muži (24-39let) | Svitavy | | Zaplaceno |
Šafář | Tomáš | WINTER SPRINT 1 km | Svitavy | | Zaplaceno |
Prudil | Tomáš | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kunčický | Tomáš | 8km - Junioři (12-23 let,) | Ostrava | Bagovi spešl pozouni | Zaplaceno |
Grygera | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Hradec Králové | SHINDA RUNNING | Zaplaceno |
Žouželka | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Zábřeh | Zábřeh | Zaplaceno |
Dušejovský | Tomáš | 8km - Muži (40-49 let) | Lutopecny (okr. Kroměříž) | | Zaplaceno |
Levák | Tom | 4km - Muži (24-39let) | Břeclav | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Kalus | Tobiáš | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Brno | | Zaplaceno |
Nosálková | Thea | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Jakubovská | Thea | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostejov | | Zaplaceno |
Škrachová | TEREZIE | 4km - Ženy (40-49 let) | Dolany | | Zaplaceno |
Masařová | Terezie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Matějová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Peřinová | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Čislinská | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Úsov | | Zaplaceno |
Maršalíková | Tereza | 8km - Ženy (24-39 let) | Vsetín | STG Zlín | Zaplaceno |
Badalová | Tereza | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Dorotovičová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Cholina | | Zaplaceno |
Kolářová | Tereza | 4km - Ženy (24-39 let) | Plumlov | | Zaplaceno |
Holušová | Tereza | 400m - Děti do 6 let včetně | Frýdek Místek | Slezan Frýdek-Místek | Zaplaceno |
Navrátilová | Táňa | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Křelov | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kratochvíl | Tadeas | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Ťapťuch | Tadeáš | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Herger | Štěpán | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Chropyně | | Zaplaceno |
Kutálek | Štěpán | 400m - Děti do 6 let včetně | Vyškov | | Zaplaceno |
Pernický | Štěpán | 4km - Muži (24-39let) | Krhová | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Koudelka | Štěpán | 800m - Mladší Žáci (11-12 let) | | | Zaplaceno |
Čižmařová | Stella | 400m - Děti do 6 let včetně | Šternberk | | Zaplaceno |
Krylová | Stela | 400m - Děti do 6 let včetně | Bystročice | | Zaplaceno |
Hampl | Stanislav | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Polnar | Stanislav | 8km - Muži (40-49 let) | Vítkov | Vítkov | Zaplaceno |
Pospíšilová | Soňa | 4km - Ženy (40-49 let) | Šumperk | SMP | Zaplaceno |
Langerová | Sofie | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Dudíková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Litovel | | Zaplaceno |
Křížková | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | Uničov | | Zaplaceno |
Nosálková | Sofie | 800m - Žákyně 2 (9-10 let) | Valašské Meziříčí | | Zaplaceno |
Tylšarová | Sofie | 400m - Děti do 6 let včetně | Prostějov | | Zaplaceno |
Konrád | ŠIMONEK | 400m - Děti do 6 let včetně | Břidličná | VAJGLOVÁCI | Zaplaceno |
Fuňáková | Simona | 4km - Ženy (50 let a starší) | Bruntál | | Zaplaceno |
Šívr | Šimon Jan | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | | | Zaplaceno |
Bednarski | Šimon | 400m - Děti do 6 let včetně | LUBOMĚŘ | | Zaplaceno |
Koudelka | Silvestr | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Malé Hradisko | Vydry | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Menclová | Šárka | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Hradec Králové | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | Zaplaceno |
Jašková | Šárka | 4km - Ženy (40-49 let) | Bělkovice | KungFuPanda | Zaplaceno |
Orságová | Šárka | 4km - Ženy (40-49 let) | Šternberk | Excalibur Army | Zaplaceno |
Silnoušková | Šárka | 4km - Ženy (50 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Poláková | Šárka | 4km - Ženy (24-39 let) | Hrušovany nad Jevišovkou | Lajdáci | Zaplaceno |
Fantyšová | Sára | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Vlašim | | Zaplaceno |
Dostálová | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Olomouc | | Zaplaceno |
Znojilová | Sára | 400m - Děti do 6 let včetně | Slatinky | | Zaplaceno |
Hejný | Samuel | 800m - Žáci 2 (9-10 let) | Dlouhá Loučka | | Zaplaceno |
Pospíšil | Samuel | 400m - Děti do 6 let včetně | Leština | Sranda team | Zaplaceno |
Tylšar | Samuel | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Krylová | Sabina | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Bystročice | | Zaplaceno |
Zavadilova | Rozálie Bibi | 800m - Mladší Žákyně (11-12 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hluší | Rostislav | 8km - Muži (40-49 let) | Uničov | | Zaplaceno |
Kolářík | Roman | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Romin & Bára. Další členové: Ďurišová Barbora |
Maralík | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Ostrava - Zábřeh | | Zaplaceno |
Šťastný | Roman | 4km - Muži (40-49 let) | Vacenovice | | Zaplaceno |
Škrach | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Dolany | | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 4km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Jašek | Roman | 8km - Muži (50 let a starší) | Kobeřice | AO Kobeřice | Zaplaceno |
Zehnálek | Robin | 8km - Muži (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Vybíral | Robin | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Olomouc | STG Olomouc | Zaplaceno |
Valenta | Robin | 4km - Muži (24-39let) | Lomnice | | Zaplaceno |
Bednář | Richard | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednář | Richard | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Bednář | Richard | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Night run team, CEPro team | Zaplaceno |
Woś | Richard | 8km - Muži (50 let a starší) | Ostrava | Ostrava | Zaplaceno |
Šťastná | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Hlubočky | | Zaplaceno |
Kubová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Štýbnarová | Renáta | 8km - Ženy (24-39 let) | Štěpánov | | Zaplaceno |
Černá | Renata | 4km - Ženy (24-39 let) | Hostivice | | Zaplaceno |
Černá | Renata | 8km - Ženy (24-39 let) | Hostivice | | Zaplaceno |
Peniaková | Renáta | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Brno | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Brněnský želvy. Další členové: Fryčová Lucie |
Hanzalová | Renata | 4km - Ženy (40-49 let) | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Hanzalová | Renata | WINTER SPRINT 1 km | Pardubice | MIZUNO TEAM / Night Run Team | Zaplaceno |
Kuča | Radovan | 4km - Muži (50 let a starší) | Nový Jičín | Šelmy v běhu | Zaplaceno |
Ilgo | Radoslav | 8km - Muži (40-49 let) | Bratislava | | Zaplaceno |
Solovský | Radomil | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Zábřeh | | Zaplaceno |
Kulísková | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Nemilany | | Zaplaceno |
Šromotová | Radka | 4km - Ženy (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Pokorný | Radim | 4km - Muži (40-49 let) | Třebíč | Rozběháme Třebíč | Zaplaceno |
Horák | Radim | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | Excalibur Army | Zaplaceno |
Krupica | Radim | 4km - Muži (24-39let) | Brno | | Zaplaceno |
Masař | Radek | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Janoštík | Radek | 8km - Muži (24-39 let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
Plecová | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Zlín 4 | | Zaplaceno |
Jemelíková | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Praha | | Zaplaceno |
Spurná | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Mrsklesy | | Zaplaceno |
KLVAČOVÁ | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Chornice | | Zaplaceno |
Šmídová | Petra | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Loučany | Prostě běž! | Zaplaceno |
J'Elita run. Další členové: Petřvaldská Jája |
Tomicová | Petra | 4km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Vyroubalová | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 8km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Hrubá | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Přerov | ŠBV | Zaplaceno |
Tichá | Petra | 8km - Ženy (24-39 let) | Konice | | Zaplaceno |
Machylová | Petra | 4km - Ženy (40-49 let) | Hranice | Roxy Team | Zaplaceno |
Bažík | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Brno | | Zaplaceno |
Matěj | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Bludov | Čumáčci | Zaplaceno |
Němčák | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Želatovice | FC Slza | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Jurok | Petr | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Molík | Petr | 4km - Muži (24-39let) | Doloplazy | Forever young | Zaplaceno |
Hadrava | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Pigl | Petr | 4km - Muži (50 let a starší) | Dobromilice | | Zaplaceno |
Lochman | Petr | 8km - Muži (50 let a starší) | Praha 2 | Lochnesky | Zaplaceno |
Velínský | Petr | 4km - Muži (40-49 let) | Kroměříž | SPARTAN KROMĚŘÍŽ | Zaplaceno |
Velínský | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Kroměříž | SPARTAN KROMĚŘÍŽ | Zaplaceno |
Vyroubal | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Prostějov | ATK Bělecký mlýn | Zaplaceno |
Jurok | Petr | WINTER SPRINT 1 km | Olomouc | | Zaplaceno |
Figura | Petr | 400m - Žáci 1 (7-8 let) | Loštice | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Otice | TJ Jakl Karviná | Zaplaceno |
Havlíček | Petr | 4km - Junioři (12-23 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Pospíšil | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Dohnal | Petr | 8km - Muži (40-49 let) | Častrov | Častrov | Zaplaceno |
Ľubušký | Peter | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Hliník nad Hronom | ŠKP Bratislava | Zaplaceno |
ŠKP Bratislava + Zlatí Bažanti . Další členové: Pavlík Ivan |
Šrámek | Pavlína | 8km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Zatloukalová | Pavlína | 4km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Rokošová | Pavlína | 8km - Ženy (40-49 let) | Studnice | ŠBV | Zaplaceno |
Šrámek | Pavlína | 4km - Ženy (24-39 let) | Bouzov | | Zaplaceno |
Pavlíková | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Zábřeh | | Zaplaceno |
Šindelářová | Pavla | 8km - Ženy (40-49 let) | Určice | | Zaplaceno |
Esterková | Pavla | 4km - Ženy (24-39 let) | Velké Bílovice | Rozběháme Břeclav | Zaplaceno |
Smolkova | Pavla | 8km - Ženy (24-39 let) | Krmov | Krnov | Zaplaceno |
Horáčková | Pavla | 4km - Ženy (40-49 let) | Česká Třebová | AC Moravská Slavia Brno | Zaplaceno |
Moshkolov | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Judo klub Olomouc | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Ulma | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Tršice - Zákřov | | Zaplaceno |
Hanáček | Pavel | 4km - Muži (24-39let) | Rakvice | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Hilšer | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Hornák | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kvoch | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc Bystrovany | AlPa | Zaplaceno |
Orbán | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Dřímal | Pavel | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Suška | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Šternberk | | Zaplaceno |
Šimek | Pavel | 4km - Muži (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Musil | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Prostějov | | Zaplaceno |
Marek | Pavel | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kovařík | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Bílovec | | Zaplaceno |
Divín | Pavel | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | | Zaplaceno |
Netolický | Pavel | 8km - Muži (50 let a starší) | Hradec Králové | | Zaplaceno |
Matuškovič | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Čejč | | Zaplaceno |
Josiek | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Dřevohostice | | Zaplaceno |
Lorenc | Patrik | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Lorenc | Patrik | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Kudrnová | Patricie | 4km - Ženy (24-39 let) | Mohelnice | | Zaplaceno |
Pavel | Palíšek | 4km - Muži (40-49 let) | Nesovice | | Zaplaceno |
Císař | Otto | 4km - Muži (40-49 let) | Dobřenice | Night Run Team | Zaplaceno |
Prus | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Petrovice u Karviné | prusovic trojka | Zaplaceno |
Binder | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Bruntál | | Zaplaceno |
Kutálek | Ondřej | 400m - Děti do 6 let včetně | Vyškov | | Zaplaceno |
Zifčák | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Moravský Beroun | Excalibur Army | Zaplaceno |
Michalec | Ondřej | 4km - Muži (24-39let) | Kroměříž | | Zaplaceno |
Felcman | Ondřej | 4km - Junioři (12-23 let) | Vlkov | | Zaplaceno |
Kozlík | Ondřej | 8km - Muži (24-39 let) | Pardubice | | Zaplaceno |
Uraz | Oliver | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Zátopek | Oliver | 400m - Děti do 6 let včetně | Všechovice | | Zaplaceno |
Gaidečková | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Ostrava | Prostě běž | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Krčálová | Olga | 4km - Ženy (40-49 let) | Polná | ZFP2024 | Zaplaceno |
Whittaker | Olga | 8km - Ženy (40-49 let) | Ráječko | ŠBV | Zaplaceno |
Lintner | Oldřich | 4km - Muži (24-39let) | Vsisko | | Zaplaceno |
Kornerová | Nina | 400m - Děti do 6 let včetně | Libina | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | 8km - Ženy (24-39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
kazíková | nikola | ŠTAFETA innogy WINTER RUN 2 x 4 km | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Niki team . Další členové: Karger Antonín |
Marková | Nikola | 4km - Ženy (24-39 let) | Police | | Zaplaceno |
Kochaníčková | Nikola | WINTER SPRINT 1 km | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
Kleknerová | Nikola | 4km - Ženy (40-49 let) | Semčice | | Zaplaceno |
kazíková | nikola | WINTER SPRINT 1 km | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
Tylová | Nikol | 400m - Děti do 6 let včetně | Přemyslovice | | Zaplaceno |
Hanusová | Nikol | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Chotěboř | Chotěboř | Zaplaceno |
Urbanová | Nicol | 4km - Ženy (24-39 let) | Bruntál | | Zaplaceno |
Mazurova | Nicol | 8km - Juniorky (12-23 let,) | Olomouc | | Zaplaceno |
Večeřová | Nela | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Pustiměř | | Zaplaceno |
Skopalová | Nela | 400m - Děti do 6 let včetně | Přerov | | Zaplaceno |
Onderková | Nela | WINTER SPRINT 1 km | Štěpánov | Onderax | Zaplaceno |
Střeštíková | Natálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Velký Týnec | | Zaplaceno |
Filová | Natálie | 4km - Juniorky (12-23 let,) | Paseka u Sternberka | | Zaplaceno |
Langová | Natálie | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Letovice | Letovice | Zaplaceno |
RAJDLOVÁ | MONIKA | 8km - Ženy (24-39 let) | Prostějov | | Zaplaceno |
Motyčková | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Letohrad | ZPĚT DO TENISEK | Zaplaceno |
Pecháčková | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Letohrad | | Zaplaceno |
Hanousková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Olomouc | Bez Hranic | Zaplaceno |
Menclová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Králiková | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Přerov | | Zaplaceno |
Grimová | Monika | 4km - Ženy (24-39 let) | Vyškov | | Zaplaceno |
Křenová | Monika | 8km - Ženy (24-39 let) | Velká Kraš | Night run team / Mizuno team | Zaplaceno |
Novotná | Monika | 4km - Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | velká bystřice | | Zaplaceno |
Michlová | Monika | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Dolany u Olomouce | | Zaplaceno |
Rusínová | Monika | 4km - Ženy (40-49 let) | Brno | SK Žebětín | Zaplaceno |
Jonášová | Monika | 8km - Ženy (50let a starší) | Uničov | | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 8km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Strašil | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Přibyslav | ZFP2024 | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Majetín | | Zaplaceno |
přikryl | miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | kokory | | Zaplaceno |
Janoušek | Miroslav | 8km - Muži (24-39 let) | Olomouc | Sovinec Křížov | Zaplaceno |
Charvát | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | MaDoElFi | Zaplaceno |
Šebek | Miroslav | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
Říha | Miroslav | 4km - Muži (50 let a starší) | Hodonín [738] | Hodoňáci | Zaplaceno |
Dadák | Miroslav | 4km - Muži (40-49 let) | Prostejov | | Zaplaceno |
Prokešová Sehnalová | Mirka | 8km - Ženy (40-49 let) | Olomouc | ŠBV | Zaplaceno |
Bielčík | Mireček | 400m - Děti do 6 let včetně | Šternberk 1 | | Zaplaceno |
Mencl | Miloš | 4km - Muži (24-39let) | Hradec Králové | Night Run Team | Zaplaceno |
Chovancová | Mileva | 400m - Žákyně 1 (7-8 let) | Gbeľany | | Zaplaceno |
Ředina | Milan | 4km - Muži (50 let a starší) | Prostějov | MK Prostějov | Zaplaceno |
Ředina | Milan | WINTER SPRINT 1 km | Prostějov | MK Prostějov | Zaplaceno |
Kalus | Mikoláš | 400m - Děti do 6 let včetně | Brno | | Zaplaceno |
Exlerová | Michala | 4km - Ženy (24-39 let) | Jevíčko | | Zaplaceno |
Král | Michal | 4km - Muži (24-39let) | Olomouc | NUTREND | Zaplaceno |
Barčík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Šneci v běhu | Zaplaceno |
Mudrončík | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Olomouc | Mattoni FreeRun Olomouc | Zaplaceno |
Kubíček | Michal | 8km - Muži (40-49 let) | Vsetín | Prostě běž! | Zaplaceno |
Kratochvil | Michal | 8km - Muži (50 let a starší) | Olomouc | RUN magazine team | Zaplaceno |
